vor 18 Stunden
Deutschland trifft auf die Schweiz
In dieser Woche startet die Qualifikation für die Handball-EM 2026. Neben den drei Gastgebernationen Dänemark, Schweden und Norwegen ist auch Titelverteidiger Frankreich fix für das Turnier gesetzt. Darüberhinaus kämpfen kämpfen 32 Nationen um 20 verbleibenden freie Plätze.
Die Erst- und Zweitplatzierten aus jeder Vierergruppe sichern sich ein Ticket, hinzu kommen die vier besten Drittplatzierten. Die ersten beiden Spieltage der Qualifikation werden im November 2024 ausgetragen (06. bis 10. November), der sechste und letzte Spieltag ist für Sonntag, der 11. Mai 2025, angesetzt.
Rang | Team | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Slowenien | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Litauen | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Nordmazedonien | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Estland | 0 | 0:0 | 0 |
Rang | Team | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Slowakei | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Ungarn | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Montenegro | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Finnland | 0 | 0:0 | 0 |
Rang | Team | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Island | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Griechenland | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Bosnien | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Georgien | 0 | 0:0 | 0 |
Rang | Team | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Serbien | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Lettland | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Italien | 0 | 0:0 | 0 |
Rang | Team | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Kroatien | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Belgien | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Luxemburg | 0 | 0:0 | 0 |
Rang | Team | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Niederlande | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Kosovo | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Färöer | 0 | 0:0 | 0 |
Rang | Team | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Schweiz | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Österreich | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Türkei | 0 | 0:0 | 0 |
Rang | Team | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Portugal | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Israel | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Rumänien | 0 | 0:0 | 0 |
red