27.12.2023, 15:27
Rumänien will überraschen
Der Kader von Rumänien für die Handball-EM
Rumänien bereitet sich aktuell noch mit 24 Spielern auf die kommende Handball-EM vor. Bei der Carpathy Trophy will Trainer Xavi Pascual am Feinschliff feilen.
Mit Demis Grigoras (Benfica Lissabon) und Andrei Buzle (BM Granollers) sind auch zwei Auslands-Legionäre dabei. Alexandru Bucataru, Ante Kuduz und Javier Humet vom Meister Dinamo Bukarest fehlen ebenso wie Dragos Hantaru (Potaissa Turda) fehlen hingegen aktuell noch.
"Ich habe Vertrauen in die Jungs, auch wenn viele Leute uns keine Chance bei der Endrunde einräumen. Ich würde mir wünschen, dass wir die Überraschungsmannschaft der Europameisterschaft sind", erklärt Grigoras gegenüber der Gazeta Sporturilor.
Rumänien spielt in Mannheim in der Gruppe B. Neben den ambitionierten Teams Spanien und Kroatien wird man auch auf Österreich treffen, gegen die Mannschaft von Ales Pajovic hatte man schon in der Qualifikation beide Duelle verloren.
Kader Rumänien für die Handball-EM
Nr. | Name | Position | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Ionut Iancu | TH | 18.02.94 | Steaua Bukarest |
12 | Dan Vasile | TH | 09.07.97 | CSM Bukarest |
24 | Nicusor Negru | LA | 24.05.94 | Dinamo Bukarest |
22 | Sabin Constantina | LA | 22.07.96 | Steaua Bukarest |
19 | Alex Tarita | RA | 19.01.90 | Steaua Bukarest |
5 | Ionut Nistor | RA | 24.05.94 | CSM Constanta |
35 | Andrei Buzle | RL | 03.05.99 | BM Granollers/ESP |
8 | Robert Militaru | RL | 04.01.94 | Dinamo Bukarest |
17 | Dan Racotea | RL | 21.07.95 | Dinamo Bukarest |
3 | Gabriel Ilie | RL | 11.03.99 | CSM Constanta |
21 | Liviu Caba | RM | 21.06.00 | CSM Constanta |
30 | Andrei Dragan | RM | 06.07.99 | CSM Constanta |
10 | Gabriel Cumpanici | RM | 12.10.98 | HC Minaur Baia Mare |
4 | Daniel Stanciuc | RM | 07.03.04 | Dinamo Bukarest |
14 | Demis Grigoras | RR | 30.06.93 | Benfica Lissabon/POR |
31 | Cristi Ghita | RR | 22.11.90 | AHC Potaissa Turda |
18 | Marius Sadoveac | RR | 07.05.85 | SCM Timisoara |
23 | Calin Dedu | KM | 21.10.02 | Dinamo Bukarest |
11 | Robert Nagy | KM | 06.07.97 | HC Minaur Baia Mare |
13 | Adrian Rotaru | KM | 01.07.94 | CSM Bukarest |
Diese Spieler können als Reserve nominiert werden
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Verein |
---|---|---|---|---|
16 | Darius Makaria | TH | 02.02.93 | CSU Suceava |
12 | Dan Vasile | TH | 09.07.97 | CSM Constanta |
26 | Vencel Csog | LA | 26.06.97 | CSU Suceava |
15 | Alexandru Ghivil | LA | 02.09.01 | AHC Potaissa Turda |
2 | Tudor Bugulet | RA | 02.03.01 | Dinamo Bukarest |
96 | Roland Thalmaier | RA | 15.09.96 | AHC Potaissa Turda |
98 | Dragos Hantaru | RL | 24.04.98 | AHC Potaissa Turda |
6 | Tudor Botea | RL | 07.07.97 | HC Minaur Baia Mare |
47 | Ante Kuduz | RL | 11.04.95 | Dinamo Bukarest |
9 | Botond Balazs | RM | 21.05.97 | CSU Suceava |
44 | Calin Cabut | RM | 06.10.98 | CSM Constanta |
88 | Marius Mihai Anton | RR | 19.06.97 | HC Buzau |
51 | Javier Humet | RR | 22.01.90 | Dinamo Bukarest |
20 | Andras Szasz | KM | 24.01.94 | CSM Bukarest |
65 | Valentin Neagu | KM | 03.01.01 | Steaua Bukarest |
Medaillen bei internationalen Großturnieren
Olympia (4):
Gold:
Silber: 1976
Bronze: 1972, 1980, 1984
Weltmeisterschaft (6):
Gold: 1961, 1964, 1970, 1974
Silber:
Bronze: 1967, 1990
Bilanz bei internationalen Großturnieren
Olympia: 1936 (5), 1972 (3), 1976 (2), 1980 (3), 1984 (3), 1988 (-), 1992 (8), 1996 (-), 2000 (-), 2004 (-), 2008 (-), 2012 (-), 2016 (-), 2020 (-)
Weltmeisterschaft: 1938 (-), 1954 (-), 1958 (13), 1961 (1), 1964 (1), 1967 (3), 1970 (1), 1974 (1), 1978 (7), 1982 (5), 1986 (9), 1990 (3), 1993 (10), 1995 (10), 1997 (-), 1999 (-), 2001 (-), 2003 (-), 2005 (-), 2007 (-), 2009 (15), 2011 (19), 2013 (-), 2015 (-), 2017 (-), 2019 (-), 2021 (-), 2023 (-)
Europameisterschaft: 1994 (11), 1996 (9), 1998 (-), 2000 (-), 2002 (-), 2004 (-), 2006 (-), 2008 (-), 2010 (-), 2012 (-), 2014 (-), 2016 (-), 2018 (-), 2020 (-), 2022 (-), 2024 (22)
chs