30.11.2023, 08:11
SC Magdeburg - Vereinsprofil
Kader
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Vertrag |
---|---|---|---|---|
1 | Sergey Hernandez Ferrer | TH | 17.06.1995 | 2023 - 2025 |
80 | Nikola Portner | TH | 19.11.1993 | 2022 - 2027 |
6 | Matthias Musche | LA | 18.07.1992 | 2011 - 2024 |
22 | Lukas Mertens | LA | 22.03.1996 | 2017 - 2027 |
11 | Daniel Pettersson | RA | 06.05.1992 | 2016 - 2026 |
3 | Piotr Chrapkowski | RL | 24.03.1988 | 2017 - 2024 |
34 | Michael Damgaard | RL | 18.03.1990 | 2015 - 2024 |
7 | Felix Claar | RM | 05.01.1997 | 2023 - 2026 |
13 | Janus Dadi Smarason | RM | 01.01.1995 | 2023 - 2024 |
24 | Christian O´Sullivan | RM | 22.08.1991 | 2016 - 2025 |
14 | Omar Ingi Magnusson | RR | 12.03.1997 | 2020 - 2026 |
21 | Albin Lagergren | RR | 11.09.1992 | 2023 - 2026 |
2 | Lucas Meister | KM | 16.08.1996 | 2022 - 2024 |
23 | Magnus Saugstrup Jensen | KM | 12.07.1996 | 2021 - 2026 |
54 | Oscar Bergendahl | KM | 08.03.1995 | 2023 - 2025 |
17 | Tim Hornke | RA/RR | 04.08.1990 | 2019 - 2026 |
10 | Gisli Thorgeir Kristjansson | RL/RM | 30.07.1999 | 2020 - 2028 |
20 | Philipp Weber | RL/RM | 15.09.1992 | 2021 - 2028 |
Bennet Wiegert | Trainer | 25.01.1982 | 2015 - 2024 |
Spielplan
Informationen
Der SC Magdeburg wurde 1955 gegründet und trug bis 1965 den Namen SC Aufbau Magdeburg. 1964 gehörte der Klub zu den Gründungsmitgliedern der DDR-Oberliga und stieg unter Trainer Klaus Miesner in die nationale Spitze auf. Insgesamt konnte man zwischen 1970 und 1991 zehn Meisterschaften in der DDR gewinnen und viermal den FDGB-Pokal gewinnen.
Als einziger Verein der neuen Bundesländer konnte sich der SC Magdeburg dauerhaft in der 1. Bundesliga etablieren und 2001 sowie 2022 mit der Deutschen Meisterschaft und 2002 und 2023 mit dem Gewinn der Champions League große Erfolg feiern. Mehrfach gewann man auch den zweithöchsten Europapokalwettbewerb und triumphierte im DHB-Pokal. Nach drei Siegen bei der damals ausgespielten Klub-EM (1981, 2001, 2002) konnte man 2021 und 2022 die Vereinsweltmeisterschaft IHF Super Globe gewinnen.
Gründungsjahr: 1955
Nationale Erfolge:
10 x DDR-Meister: 1970, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 91
Deutscher Meister: 2001, 2022
5 x DDR-Pokalsieger 1970 (Turniermeisterschaft), 77, 78, 84, 90 (alle FDGB-Pokal)
DHB-Pokalsieger: 1996, 2016
Supercup: 1996, 2001
Internationale Erfolge:
Europapokal der Landesmeister/Champions League: 1978, 1981, 2002, 2023
EHF European League: 2021
Vereins-EM: 1981, 2001, 2002
IHF Super Globe: 2021