27.12.2023, 15:57
Neun Deutschland-Legionäre, vier Zweitliga-Spieler
Tschechien kann in der Vorbereitung auf die Handball-EM endlich auf den gesamten Kader zurückgreifen. Nachdem die 2. Handball-Bundesliga am 2. Weihnachtsfeiertag noch gespielt hatte, kann man nun in Zubri durchstarten.
Insgesamt neun Spieler aus dem derzeitigen Kader spielen in Deutschland, allerdings sind nur Torwart Tomas Mrkva (THW Kiel), Rückraumshooter Matej Klima (SC DHfK Leipzig), Spielmacher Tomas Babak (Bergischer HC) und der abwehrstarke Kreisläufer Stepan Zeman (VfL Gummersbach) bei den Erstligisten unter Vertrag. Mit Jan Blecha (EHV Aue), Vojtech Patzel (VfL Lübeck-Schwartau), Jakub Sterba (ASV Hamm-Westfalen), Vit Reichl (TV Hüttenberg) und seit dem Jahreswechsel auch Jakub Hrstka (Dessau-Roßlauer HV) spielen fünf weitere im Unterhaus.
Zum ursprünglich 23 Spieler umfassenden Kader hatten Torhüter Filip Herajt, die Außen Jiri Rakousky und Denis Harabis sowie die Rückraumspieler Martin Brezina und Jakub Rumian gehört. Rumian, der gar nicht im erweiterten Aufgebot für die Handball-EM steht, hatte sich aber schon beim Lehrgang vor Weihnachten, als man hauptsächlich mit jungen Spielern aus der heimischen Liga testete, empfohlen.
Bei der Handball-EM müssen sich die Tschechen in München mit Weltmeister Dänemark, Portugal und Griechenland auseinandersetzen.
Nr. | Name | Position | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Tomas Mrkva | TH | 20.01.89 | THW Kiel/GER |
4 | Jan Hrdlicka | TH | 10.11.96 | Energa MKS Kalisz/POL |
16 | Martin Galia | TH | 12.04.79 | HC Banik Karvina |
2 | Jakub Hrstka | LA | 17.03.1990 | Dessau-Roßlauer HV/GER |
14 | Jakub Sterba | RA | 11.07.96 | ASV Hamm-Westfalen/GER |
20 | Jaroslav Trkovsky | RL | 03.11.01 | HK Lovosice |
31 | Matej Klima | RL | 24.03.99 | SC DHfK Leipzig/GER |
32 | Vojtech Patzel | RL | 23.09.98 | VfL Lübeck-Schwartau/GER |
34 | Dominik Solak | RL | 17.08.97 | HC Banik Karvina |
10 | Jonas Patzel | RM | 14.02.02 | HC Banik Karvina |
19 | Tomas Babak | RM | 28.12.93 | Bergischer HC/GER |
28 | Matej Havran | RM | 22.01.02 | HC Robe Zubri |
39 | Lukas Morkovsky | RM | 04.01.02 | Gornik Zabrze/POL |
7 | Tomas Piroch | RR | 12.05.00 | SPR Wisla Plock/POL |
17 | Stanislav Kasparek | RR | 11.06.96 | Dinamo Bukarest/ROU |
18 | Vit Reichl | KM | 15.06.93 | TV Hüttenberg/GER |
66 | Stepan Zeman | KM | 09.05.97 | VfL Gummersbach/GER |
77 | Daniel Reznicky | KM | 26.03.98 | KPR Ostrovia Ostrow Wielkopolski/POL |
Xavi Sabate | Coach | 15.08.76 |
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Verein |
---|---|---|---|---|
44 | Filip Herajt | TH | 22.03.96 | Talent Pilsen |
24 | Petr Mokros | TH | 08.08.97 | HC Banik Karvina |
5 | Jiri Rakousky | LA | 26.06.02 | Dukla Prag |
8 | Pavel Choteborsky | LA | 29.07.03 | HK Lovosice |
93 | Jan Blecha | LA | 22.04.93 | EHV Aue/GER |
38 | Josef Hozman | RA | 26.07.98 | Tatran Presov/SVK |
29 | Denis Harabis | RA | 26.05.99 | HC Banik Karvina |
9 | Mathias Choleva | RA | 29.07.02 | SKP Frydek-Mistek |
30 | David Poloz | RA | 25.05.94 | GC Amicitia Zürich/SUI |
53 | Martin Brezina | RL | 22.08.01 | HSC Kreuzlingen/SUI |
33 | Daniel Blaha | RL | 27.12.05 | Talent Pilsen |
91 | Tomas Nejdl | RL | 21.06.97 | Energa MKS Kalisz/POL |
43 | Jakub Douda | RM | 07.03.94 | Talent Pilsen |
13 | David Mazurek | RR | 13.01.02 | Csurgoi KK/HUN |
73 | Adam Tomasek | RR | 04.03.03 | TJ Sokol Nove Veseli |
37 | Jan Uzek | KM | 11.10.93 | HC Banik Karvina |
92 | Matej Nantl | KM | 15.07.98 | HC Banik Karvina |
Olympia (1):
Gold:
Silber: 1972*
Bronze:
Weltmeisterschaft (5):
Gold: 1967*
Silber: 1958*, 1961*
Bronze: 1954*, 1964*
Olympia: 1936 (-), 1972 (2), 1976 (7), 1980 (-), 1984 (-), 1988 (6), 1992 (9), 1996 (-), 2000 (-), 2004 (-), 2008 (-), 2012 (-), 2016 (-), 2020 (-)
Weltmeisterschaft: 1938 (-), 1954 (3), 1958 (2), 1961 (2), 1964 (3), 1967 (1), 1970 (7), 1974 (6), 1978 (11), 1982 (10), 1986 (13), 1990 (7), 1993 (7), 1995 (8), 1997 (11), 1999 (-), 2001 (18), 2003 (-), 2005 (10), 2007 (12), 2009 (-), 2011 (-), 2013 (-), 2015 (17), 2017 (-), 2019 (-), 2021 (-), 2023 (-)
Europameisterschaft: 1994 (-), 1996 (6), 1998 (10), 2000 (-), 2002 (8), 2004 (11), 2006 (-), 2008 (13), 2010 (8), 2012 (14), 2014 (15), 2016 (-), 2018 (6), 2020 (12), 2022 (13), 2024 (15)
* -1994 Teil der Tschechoslowakei
chs