10.08.2024, 19:00
Aufstellungen offiziell von IHF und IOC bestätigt
Am Sonntag steigt das Finale im Handball-Turnier der Männer bei Olympia, am Vorabend bestätigten die IHF und das IOC die Kader von Deutschland und Dänemark. Beide Teams stehen sich morgen ab 13:30 Uhr im Kampf um Gold gegenüber.
Im Finale des Handball-Turniers der Männer bei Olympia wird es weder bei Deutschland noch bei Dänemark Wechsel im Vergleich zum Halbfinale vor zwei Tagen geben. Deutschland hatte sich in einem Krimi gegen Spanien durchgesetzt, Dänemark sich mit einem Tor gegen Slowenien behauptet.
Bei Deutschland bleibt damit im Endspiel Justus Fischer außen vor, der Kreisläufer war zwischenzeitlich für den angeschlagenen Jannik Kohlbacher ins Team gerückt. Für den nach seiner Verletzung im Auftaktspiel bereits von Olympia abgereisten Tim Hornke war bereits Rune Dahmke nachgerückt. Dritter Reservespieler ist Joel Birlehm, der aber nicht mit nach Frankreich gereist ist.
Mit David Späth, Sebastian Heymann, Juri Knorr und Jannik Kohlbacher stehen übrigens vier Akteure der Rhein-Neckar Löwen im Final-Kader, lediglich der THW Kiel entsendet als weiterer Verein mit Rune Dahmke und Andreas Wolff mehr als einen Spieler in das DHB-Team für das Olympia-Finale. Magdeburg, Erlangen, Gummersbach, Eisenach, Leipzig, Stuttgart, Hannover und Flensburg sind je einfach vertreten.
Auch bei Dänemark gibt es nach dem Halbfinale keinen Wechsel. Mit Niklas Landin und Mikkel Hansen baute Nikolaj Jakobsen von Anfang an auf zwei Routiniers, Hans Lindberg rückte nach der Verletzung von Mads Hoxer kurz vor Turnierbeginn in den Kader, der mit aus der Bundesliga bekannten Akteuren bestückt ist - alleine Flensburg stellt, wie auch Aalborg, vier Akteure, die so mit Johannes Golla als einziger Verein fünf Akteure im Olympia-Finale hat.
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | David Späth | TW | 29.04.2002 | Rhein-Neckar Löwen |
33 | Andreas Wolff | TW | 03.03.1991 | THW Kiel |
36 | Lukas Mertens | LA | 22.03.1996 | SC Magdeburg |
34 | Rune Dahmke | LA | 10.04.1993 | THW Kiel |
44 | Christoph Steinert | RA/RR | 18.01.1990 | HC Erlangen |
18 | Julian Köster | RL | 16.03.2000 | VfL Gummersbach |
71 | Marko Grgic | RL | 11.09.2003 | ThSV Eisenach |
11 | Sebastian Heymann | RL | 01.03.1998 | Rhein-Neckar Löwen |
15 | Juri Knorr | RM | 09.05.2000 | Rhein-Neckar Löwen |
99 | Luca Witzke | RM | 03.04.1999 | SC DHfK Leipzig |
25 | Kai Häfner | RR | 10.07.1989 | TVB Stuttgart |
23 | Renars Uscins | RR | 29.04.2002 | TSV Hannover-Burgdorf |
4 | Johannes Golla | KM | 05.11.1997 | SG Flensburg-Handewitt |
80 | Jannik Kohlbacher | KM | 19.07.1995 | Rhein-Neckar Löwen |
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Niklas Landin | TW | 19.12.1988 | Aalborg Håndbold |
12 | Emil Nielsen | TW | 10.03.1997 | FC Barcelona/ESP |
4 | Magnus Landin | LA | 20.08.1995 | THW Kiel/GER |
7 | Emil Jakobsen | LA | 24.01.1998 | SG Flensburg-Handewitt/GER |
18 | Hans Lindberg | RA | 01.08.1981 | Höj Håndbold |
3 | Niclas Kirkelökke | RR/RA | 26.03.1994 | SG Flensburg-Handewitt/GER |
21 | Henrik Möllgaard | RL/KM | 02.01.1985 | Aalborg Håndbold |
24 | Mikkel Hansen | RL | 22.10.1987 | Aalborg Håndbold |
43 | Simon Pytlick | RL | 11.12.2000 | SG Flensburg-Handewitt/GER |
11 | Rasmus Lauge | RM | 20.06.1991 | Bjerringbro-Silkeborg |
42 | Thomas Arnoldsen | RM | 11.01.2002 | Aalborg Håndbold |
19 | Mathias Gidsel | RR | 08.02.1999 | Füchse Berlin/GER |
25 | Lukas Jörgensen | KM | 31.03.1999 | SG Flensburg-Handewitt/GER |
15 | Magnus Saugstrup | KM | 12.07.1996 | SC Magdeburg/GER |
mehr zum Handball bei Olympia auf handball-world:
» Deutschland und der Gold-Traum: "Was Besonderes gerade im Gange"
» Luca Witzke im Interview: "Jetzt soll es aber natürlich auch Gold werden"
» Erste Worte: Was Alfred Gislason zum Einzug ins Olympia-Finale sagt
» Christoph Steinert: "Ab jetzt können wir nicht mehr verlieren"
» "Ein Teufelskerl": Andreas Wolff überragt im Olympia-Halbfinale
» Spielbericht: Deutschland ringt Spanien im Olympia-Halbfinale nieder
» Tore, Würfe, Einsatzzeit: Zahlen von Deutschlands Handballern bei Olympia
cie