Nr. |
---|
Spiel | Resultat |
Argentinien - Ukraine 6. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 25:20 (13:11) |
Brasilien - Argentinien 5. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 33:19 (16:7) |
Spanien - Argentinien 4. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 30:23 (12:13) |
Argentinien - Kongo 3. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 31:26 (14:15) |
Tschechien - Argentinien 2. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 31:22 (16:10) |
Niederlande - Argentinien 1. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 41:26 (20:14) |
Tore Heim : Gegentore Heim | 18 : 28 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 92 : 115 |
Höchste Niederlage gegen | Serbien (18:28) |
:: Bisherige Platzierungen | ||
: Weltmeisterschaften | ||
 1957 |  YUG | - |
 1962 |  ROM | - |
 1965 |  FRG | - |
 1971 |  NED | - |
 1973 |  YUG | - |
 1975 |  URS | - |
 1978 |  TCH | - |
 1982 |  HUN | - |
 1986 |  NED | - |
 1990 |  KOR | - |
 1993 |  NOR | - |
 1995 | AUT / HUN | - |
 1997 |  GER | - |
 1999 | NOR / DEN | 24 |
 2001 |  ITA | - |
 2003 |  CRO | 22 |
 2005 |  RUS | 20 |
 2007 |  FRA |  20 |
 |