Nr. |
---|
16 |
19 |
28 |
42 |
22 |
25 |
26 |
2 |
10 |
4 |
54 |
61 |
74 |
Zugänge | ||||||
Name | geb. am | Verein | ||||
Lukas Reichenbach | TH | 25.03.2002 | ||||
Simon Gade | TH | 03.01.1997 | ||||
Tilen Strmljan | RM | 01.03.1996 | ||||
Adam Nyfjäll | KM | 29.07.1992 | ||||
Abgänge | ||||||
Name | geb. am | Verein | ||||
Domenico Ebner | TH | 26.04.1994 | ||||
Veit Mävers | RM | 03.12.2000 | ||||
Bastian Roscheck | KM | 24.02.1991 | ||||
Evgeni Pevnov | KM | 13.02.1989 | ||||
Lukas Reichenbach | TH | 25.03.2002 | ||||
Daniel Weber | RA | 04.01.2003 |
Spiel | Resultat |
SC DHfK Leipzig - TSV Hannover-Burgdorf 21. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
TSV Hannover-Burgdorf - HBC Nantes 10. Spieltag (EHF European League) | - |
TSV Hannover-Burgdorf - TVB Stuttgart 24. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
Rhein-Neckar Löwen - TSV Hannover-Burgdorf 9. Spieltag (EHF European League) | - |
Bergischer HC - TSV Hannover-Burgdorf 23. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
TSV Hannover-Burgdorf - Rhein-Neckar Löwen 8. Spieltag (EHF European League) | - |
Zuschauer Heimspiele | 52115 |
Zuschauer Auswärtsspiele | 48650 |
Tore Heim : Gegentore Heim | 315 : 299 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 280 : 308 |
Bester 7m-Schütze (Tore/Versuche/Quote) | Marius Steinhauser (25/33/75.8%) |
Sünder (Punkte) | Marian Michalczik (40) |
Höchster Sieg gegen | Bergischer HC (37:28) |
Höchste Niederlage gegen | THW Kiel (34:20) |
Spielstätte: | ZAG Arena Hannover |
Adresse: | Expo Plaza 7 30539 Hannover |
Baujahr: | 2000 |
Telefon: | (0511) 87001-0 |
Internet: | www.tui-arena.de |
Ticketlink: | Klick hier |
Zuschauer: | 13800 |
Seit April 2020 tritt die Spielstätte der TSV Hannover-Burgdorf in neuem Namen auf. Die ehemalige Preussag-Arena und TUI-Arena wurde in ZAG-Arena Hannover umbenannt. |
Spielstätte: | Swiss-Life-Hall (AWD-Hall) |
Adresse: | Ferdinand Wilhelm Fricke Weg 8 30169 Hannover |
Internet: | http://www.awd-arena.de/relaunch/awd_arena/de/index/info_arena/AWD-Arena_heute/awd-arena_nachbarn/awd-hall.html |
Ticketlink: | Klick hier |
Zuschauer: | 4550 |