30.08.2024, 15:11
Deutschland erfolgreichste europäische Nation bei den Frauen
Brasilien ist die erfolgreichste Nation im internationalen Sand: Ein Blick auf alle Sieger bei Welt- und Europameisterschaften sowie
Die Europameisterschaft im Jahr 2000 in Italien war das erste internationale Großturnier im Beachhandball. 2001 gehörte die Sandvariante in Japan erstmals zum Programm der World Games, 2004 wurde die erste offizielle Weltmeisterschaft in Ägypten ausgetragen.
Erfolgreichste Männer-Nation der Historie ist Brasilien. Die Südamerikaner wurden fünfmal Weltmeister und gewannen dreimal die World Games; zusätzlich dazu neun Titel bei kontinentalen Meisterschaften. Beste Nation aus Europa ist Kroatien mit vier WM-Titeln, einem World-Games-Titel und vier Europameisterschaften.
Bei den Frauen gewann Brasilien ebenfalls dreimal die World Games, hinzu kommen drei Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften. Beste europäische Nation ist Deutschland mit zwei WM-Titeln, einem World-Games-Sieg und drei Europameisterschaften.
Die deutschen Männer verpassten einen Titelgewinn bisher, 2004 in Alanya und 2023 in Portugal gab es jeweils die EM-Silbermedaille. 2018 konnte die Jugend-Nationalmannschaft in der Altersklasse U18 die erste internationale Goldmedaille im männlichen Bereich holen.
Jahr | Männer | Frauen |
---|---|---|
2000 | Weißrussland | Ukraine |
2002 | Spanien | Russland |
2004 | Russland | Russland |
2006 | Spanien | Deutschland |
2007 | Russland | Kroatien |
2009 | Kroatien | Italien |
2011 | Kroatien | Kroatien |
2013 | Kroatien | Ungarn |
2015 | Kroatien | Ungarn |
2017 | Spanien | Norwegen |
2019 | Dänemark | Dänemark |
2021 | Dänemark | Deutschland |
2023 | Ungarn | Deutschland |
2025 | ? | ? |
Jahr | Männer | Frauen |
---|---|---|
2004 | Ägypten | Russland |
2006 | Brasilien | Brasilien |
2008 | Kroatien | Kroatien |
2010 | Brasilien | Norwegen |
2012 | Brasilien | Brasilien |
2014 | Brasilien | Brasilien |
2016 | Kroatien | Spanien |
2018 | Brasilien | Griechenland |
2020 | - | - |
2022 | Kroatien | Deutschland |
2024 | Kroatien | Deutschland |
Jahr | Männer | Frauen |
---|---|---|
2001 | Weißrussland | Ukraine |
2005 | Russland | Brasilien |
2009 | Brasilien | Italien |
2013 | Brasilien | Brasilien |
2017 | Brasilien | Brasilien |
2022 | Kroatien | Deutschland |
2025 | ? | ? |
jun