04.05.2024, 14:30
Entscheidung gefallen
Die World Games kommen ein weiteres Mal nach Deutschland. Die International World Games Association (IWGA) hat bei einer Sitzung in Esslingen nun Karlsruhe das Recht der Austragung der Spiele von 2029 übertragen.
Deutschland richtet damit zum dritten Mal die World Games aus, schon 1989 war Karlsruhe Gastgeber der 3. Auflage, die 7. World Games fanden 2005 in Duisburg statt. Auch Hannover hatte sich bis zuletzt um die Ausrichtung bemüht, der DOSB entschied sich allerdings die Bewerbung von Karlsruhe zu unterstützen.
"Deutschland hat ein starkes Engagement für die World Games gezeigt und unseren Athleten in der Vergangenheit in Karlsruhe und Duisburg hervorragende Bedingungen geboten, um ihr Bestes zu geben. Dafür sind wir sehr dankbar, und wir freuen uns, wieder nach Karlsruhe zurückzukehren", begründet IWGA-Präsident Jose Perurena die Entscheidung.
Die Wettkämpfe von 2029 werden die 13. World Games sein, man erwartet und 3.000 Athleten aus über 100 Nationen in 35 Sportarten. Bevor die World Games nach Deutschland zurückkehren, wird zunächst auf einem anderen Kontinent um die Meriten in den nicht-olympischen Sportarten gekämpft. 2025 ist Chengdu (China) Ausrichter, zuletzt wurden bedingt durch die Corona-Pandemie 2022 im US-amerikanischen Birmingham (Alabama) durchgeführt. Seit 2001 ist auch Beachhandball Teil des Programms, zunächst dreimal als Einladungssportart.
Platz | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 6 | - | 4 | 10 |
2 | Kroatien | 1 | 2 | 3 | 6 |
3 | Russland | 1 | 1 | - | 2 |
- | Deutschland | 1 | 1 | - | 2 |
5 | Belarus | 1 | - | - | 1 |
- | Ukraine | 1 | - | - | 1 |
- | Italien | 1 | - | - | 1 |
8 | Ungarn | - | 3 | - | 3 |
9 | Spanien | - | 2 | 1 | 3 |
10 | Katar | - | 1 | 1 | 2 |
- | Argentinien | - | 1 | 1 | 2 |
- | Norwegen | - | 1 | 1 | 2 |
13 | Türkei | - | - | 1 | 1 |
Platz | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 3 | - | 2 | 5 |
2 | Kroatien | 1 | 1 | 3 | 5 |
3 | Russland | 1 | 1 | - | 2 |
4 | Belarus | 1 | - | - | 1 |
5 | Spanien | - | 2 | - | 2 |
6 | Katar | - | 1 | 1 | 2 |
7 | Ungarn | - | 1 | - | 1 |
Platz | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 3 | - | 2 | 5 |
2 | Deutschland | 1 | 1 | - | 2 |
3 | Ukraine | 1 | - | - | 1 |
- | Italien | 1 | - | - | 1 |
5 | Ungarn | - | 2 | - | 2 |
6 | Argentinien | - | 1 | 1 | 2 |
7 | Norwegen | - | 1 | 1 | 2 |
8 | Kroatien | - | 1 | - | 1 |
9 | Türkei | - | - | 1 | 1 |
- | Spanien | - | - | 1 | 1 |
chs