16.11.2024, 23:10
JBLH weiblich
In sechs Gruppen und mit je sechs Mannschaften startet die B-Jugend-Bundesliga Anfang September in die neue Saison - ein Blick auf die Spiele, Ergebnisse und die Tabellen.
In der Gruppe 1 haben sich Schwerin und Handewitt schon von der Konkurrenz abgesetzt. Das gilt auch für Hannover-Badenstedt und Blomberg in der Gruppe 3 und in der Gruppe 6 scheinen Steißlingen und Hossingen-Meßstetten der Konkurrenz voraus, die SG TG Altdorf/DJK Ettenheim hat allerdings noch Nachholspiele. In der Gruppe 2 liefern sich der Thüringer HC, Neubrandenburg und der Berliner TSC aktuell einen Dreikampf um zwei Plätze.
In der Gruppe 4 haben Dortmund und Kleenheim-Langgöns ein Polster, mit dem Bergischen HC, der SG 09 Kirchhof und dem Longericher SC sind aber noch drei Verfolger im Rennen. In der Gruppe 5 ist die TSG Münster verlustpunktfrei, Erlagen und Bensheim/Auerbach haben Anfang Dezember schon ein vorentscheidendes Verfolgerduell.
Die weibliche B-Jugend-Bundesliga im Handball startet mit sechs Sechsergruppen in ihre Premierensaison. Die neue Spielzeit beginnt am 7./8. September. In der Vorrunde kommt jedes Team auf zehn Spiele. Danach wird das Feld geteilt: Platz 1 und 2 spielen in zwei Sechsergruppen in der Meisterrunde, nehmen die Ergebnisse aus der Vorrunde mit und kommen so auf weitere acht Spiele.
Die ersten vier Teams jeder der beiden Meistergruppen spielen in Viertelfinale und Final4 den Deutschen Meister aus. Die Final4-Teilnehmer kommen auf insgesamt 22 Spiele. Platz 3 bis 6 der Vorrunde setzen die Saison ebenfalls unter Mitnahme der Ergebnisse eine Pokalrunde in drei Achtergruppen aus. Deren Sieger und das beste zweitplatzierte Team bestreiten ein Final4-Turnier um den DHB-Pokal der weiblichen B-Jugend.
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.11.24 | VfL Bad Schwartau | JSG Fredenbeck/Stade | 34:26 |
09.11.24 | Buxtehuder SV | SV Grün-Weiß Schwerin | 29:37 |
10.11.24 | Handewitter SV | SG Hamburg-Nord | 29:26 |
07.12.24 | JSG Fredenbeck/Stade | Buxtehuder SV | 16.00 h |
08.12.24 | SV Grün-Weiß Schwerin | Handewitter SV | 13.30 h |
08.12.24 | SG Hamburg-Nord | VfL Bad Schwartau | 18.00 h |
14.12.24 | VfL Bad Schwartau | Handewitter SV | 16.00 h |
14.12.24 | JSG Fredenbeck/Stade | SV Grün-Weiß Schwerin | 16.00 h |
14.12.24 | Buxtehuder SV | SG Hamburg-Nord | 19.30 h |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | SV Grün-Weiß Schwerin | 6 | 204:166 | 10:2 |
2 | Handewitter SV | 6 | 183:177 | 10:2 |
3 | VfL Bad Schwartau | 6 | 191:181 | 6:6 |
4 | SG Hamburg-Nord | 6 | 165:186 | 4:8 |
5 | JSG Fredenbeck/Stade | 6 | 167:183 | 3:9 |
6 | Buxtehuder SV | 6 | 171:188 | 3:9 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.11.24 | SVF 50 Neubrandenburg | HC Rödertal | 32:23 |
09.11.24 | BSV Sachsen Zwickau | HC Leipzig | 35:42 |
09.11.24 | Berliner TSC | Thüringer HC | 36:24 |
23.11.24 | HC Leipzig | Berliner TSC | 17.15 h |
08.12.24 | HC Rödertal | BSV Sachsen Zwickau | 14.15 h |
08.12.24 | Thüringer HC | SVF 50 Neubrandenburg | 14.30 h |
14.12.24 | SVF 50 Neubrandenburg | HC Leipzig | 16.30 h |
15.12.24 | Berliner TSC | BSV Sachsen Zwickau | 15.00 h |
15.12.24 | Thüringer HC | HC Rödertal | 15.00 h |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Thüringer HC | 6 | 221:205 | 10:2 |
2 | Fortuna 50 Neubrandenburg | 6 | 178:160 | 9:3 |
3 | Berliner TSC | 6 | 204:150 | 8:4 |
4 | HC Rödertal | 6 | 170:192 | 5:7 |
5 | HC Leipzig | 6 | 183:207 | 2:10 |
6 | BSV Sachsen Zwickau | 6 | 186:228 | 2:10 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.11.24 | Soester TV | HSG Blomberg-Lippe | 23:38 |
10.11.24 | SG Menden S. Wölfe | TV Hannover-Badenstedt | 20:44 |
16.11.24 | JSG HLZ Ahlen | VfL Oldenburg | 31:31 |
17.11.24 | SG Menden S. Wölfe | Soester TV | 15.00 h |
01.12.24 | VfL Oldenburg | JSG HLZ Ahlen | 15.00 h |
07.12.24 | HSG Blomberg-Lippe | VfL Oldenburg | 16.00 h |
08.12.24 | JSG HLZ Ahlen | SG Menden S. Wölfe | 14.00 h |
08.12.24 | TV Hannover-Badenstedt | Soester TV | 14.30 h |
14.12.24 | SG Menden S. Wölfe | VfL Oldenburg | 15.00 h |
15.12.24 | Soester TV | JSG HLZ Ahlen | 16.00 h |
15.12.24 | TV Hannover-Badenstedt | HSG Blomberg-Lippe | 16.00 h |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | TV Hannover-Badenstedt | 6 | 244:130 | 12:0 |
2 | HSG Blomberg-Lippe | 6 | 233:133 | 10:2 |
3 | VfL Oldenburg | 5 | 146:156 | 5:5 |
4 | JSG HLZ Ahlen | 5 | 157:176 | 5:5 |
5 | Soester TV | 5 | 115:181 | 0:10 |
6 | SG Menden Sauerland Wölfe | 5 | 107:226 | 0:10 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
10.11.24 | Borussia Dortmund | TS St. Tönis | 38:23 |
10.11.24 | SG 09 Kirchhof | Longericher SC | 31:33 |
10.11.24 | HSG Kleenh.-Langg. | Bergischer HC | 29:28 |
08.12.24 | Longericher SC | Borussia Dortmund | 13.30 h |
08.12.24 | TS St. Tönis | HSG Kleenh.-Langg. | 15.00 h |
08.12.24 | Bergischer HC | SG 09 Kirchhof | 16.00 h |
14.12.24 | Borussia Dortmund | Bergischer HC | 14.00 h |
15.12.24 | Longericher SC | TS St. Tönis | 16.00 h |
19.12.24 | SG 09 Kirchhof | HSG Kleenh.-Langg. | 19.30 h |
21.12.24 | SG 09 Kirchhof | Borussia Dortmund | 17.00 h |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | BV Borussia 09 Dortmund | 5 | 178:152 | 8:2 |
2 | HSG Kleenheim-Langgöns | 6 | 174:161 | 8:4 |
3 | Bergischer HC 06 | 6 | 162:167 | 6:6 |
4 | SG 09 Kirchhof | 5 | 145:143 | 5:5 |
5 | Longericher SC | 6 | 174:183 | 5:7 |
6 | TS St Tönis 1861 | 6 | 167:194 | 2:10 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
10.11.24 | TSG Münster | TV Nellingen | 29:21 |
10.11.24 | TV Nieder-Olm | HSG Marpingen/Alsweiler | 22:32 |
23.11.24 | TSG Münster | HSG Bensheim/Auerbach | 15.00 h |
30.11.24 | TSG Münster | HSG Marpingen/Alsweiler | 14.45 h |
01.12.24 | HSG Bensheim/Auerbach | HC Erlangen | 13.30 h |
07.12.24 | HSG Marpingen/Alsweiler | HSG Bensheim/Auerbach | 16.00 h |
08.12.24 | HC Erlangen | TSG Münster | 13.30 h |
14.12.24 | TV Nieder-Olm | HC Erlangen | 14.30 h |
14.12.24 | TV Nellingen | HSG Marpingen/Alsweiler | 16.30 h |
22.12.24 | TV Nellingen | TV Nieder-Olm | 16.00 h |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | TSG Münster | 6 | 206:162 | 12:0 |
2 | HC Erlangen | 5 | 184:141 | 8:2 |
3 | HSG Bensheim/Auerbach | 5 | 146:138 | 6:4 |
4 | TV Nellingen 1893 | 6 | 165:192 | 4:8 |
5 | HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler | 6 | 163:176 | 4:8 |
6 | TV Nieder-Olm | 6 | 132:187 | 0:12 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
10.11.24 | TSV Schwabmünchen | HSG Stuttgart/Metzingen | 31:30 |
10.11.24 | HSG Hossingen/Meßstetten | TSV Ismaning | 38:35 |
16.11.24 | SG Altdorf/Ettenheim | TSV Ismaning | 31:17 |
17.11.24 | TuS Steißlingen | HSG Hossingen/Meßstetten | 14.30 h |
24.11.24 | SG Altdorf/Ettenheim | TuS Steißlingen | 15.00 h |
30.11.24 | HSG Hossingen/Meßstetten | SG Altdorf/Ettenheim | 15.15 h |
07.12.24 | TSV Ismaning | TuS Steißlingen | 17.40 h |
08.12.24 | SG Altdorf/Ettenheim | TSV Schwabmünchen | 15.30 h |
08.12.24 | HSG Stuttgart/Metzingen | HSG Hossingen/Meßstetten | 17.00 h |
14.12.24 | SG Altdorf/Ettenheim | HSG Hossingen/Meßstetten | 14.00 h |
14.12.24 | HSG Stuttgart/Metzingen | TSV Ismaning | 14.30 h |
14.12.24 | TSV Schwabmünchen | TuS Steißlingen | 16.00 h |
22.12.24 | TuS Steißlingen | SG Altdorf/Ettenheim | 14.30 h |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | TuS Steißlingen | 4 | 145:103 | 8:0 |
2 | HSG Hossingen-Meßstetten | 5 | 183:154 | 8:2 |
3 | SG TG Altdorf/DJK Ettenheim | 3 | 85:77 | 4:2 |
4 | HSG Stuttgart Metzingen | 6 | 173:193 | 4:8 |
5 | TSV Schwabmünchen | 6 | 164:199 | 4:8 |
6 | TSV Ismaning | 6 | 161:185 | 2:10 |
chs