23.06.2024, 15:19
Gold, Silber und Bronze in Halle, Sand und auf dem Feld
Während im Beachhandball in diesem Sommer eine weitere Goldmedaille hinzu kam, warten die A-Nationalteams aus Deutschland im Hallen-Handball seit 2016 auf eine Medaille. Wie bei der Heim-EM WM 2019 gab es auch bei der Heim-EM 2024 am Ende nur den vierten Platz. Eine Übersicht über die Edelmetall-Sammlung im deutschen Handball in der Halle, im Sand und auf dem Feld.
Ein Olympiasieg, elf Triumphe bei Weltmeisterschaften sowie elfmal Gold bei Europameisterschaften in Halle und Sand und zudem sieben Titel im Feldhandball: Insgesamt feierte Deutschland in der Geschichte des Handballs und seiner Disziplinen 34 Erfolge bei den großen Turnieren. Hinzu kommen jedoch über 40 Silber- bzw. Bronzemedaillen.
Während in der Halle im Handball seit 2016 bei den A-Nationalteams Dürre herrscht, erweiterten in den vergangenen Jahren die deutschen Beachhandballerinnen die Titelsammlung des Deutschen Handballbundes beträchtlich.
Die Mannschaft von Nationaltrainer Alexander Novakovic wurde mit einer Serie von 36 (!) Siegen in Folge Doppel-Europameister (2021, 2023), Weltmeister (2022) sowie World-Games-Sieger (2023). Die Siegesserie riss dann zwar, mit WM-Gold folgte 2024 aber der nächste Titel.
Bereits 2018 holte zudem die männliche U18-Nationalmannschaft im Beachhandball in Montenegro die Goldmedaille. Der Erfolg der Nachwuchstalente unter Nationaltrainer Konrad Bansa war der zweite deutsche Titel in der Geschichte des Beachhandballs. 2006 war die Frauen-Nationalmannschaft das erste Mal Europameister im Sand geworden.
In der Halle konnte die deutsche Frauen-Nationalmannschaft noch keine Europameisterschaft gewinnen. Anders bei den Männern: 2004 und 2016 holte die A-Nationalmannschaft EM-Gold. Im Nachwuchsbereich stehen sieben EM-Titel zu Buche - von der weiblichen U17 bis zur männlichen U20. Der jüngste Hallen-Erfolg ist der der U19-Nationalmannschaft, die sich am 22. August 2021 im Finale deutlich gegen Gastgeber Kroatien durchsetzen konnte.
Bei Weltmeisterschaften im Handball konnten sowohl die Männer (1978, 2007) als auch die Frauen (1993) des Deutschen Handballbundes schon überzeugen. Zudem holten die Frauen der DDR zwischen 1971 und 1978 drei WM-Titel. Auch hier fuhr der Nachwuchs die letzten Titel ein, die U21 nutzte den Heimvorteil bei der Junioren-WM 2023 in Deutschland.
Im Feldhandball waren das Deutsche Reich, die Bundesrepublik und die DDR ebenfalls erfolgreich - bei den sechs Austragungen der Männer von 1938 bis 1966 gewann immer eine deutsche Mannschaft, bei den beiden Austragungen der Frauen gab es Silber und Bronze. Außerdem holte in der Frühzeit des Handball-Sports die Mannschaft des Deutschen Reichs 1938 bei der ersten Weltmeisterschaft im Hallen-Handball Gold.
Den große Traum vom Olympia-Sieg im Handball steht für den Deutschen Handballbund indes noch aus. Vor der Wiedervereinigung gelang allerdings der 1980 in Moskau der Triumph bei den Olympischen Spielen unter Paul Tiedemann. 1936 gab es zudem den einzigen je vergebenen Olympiatitel im Feldhandball für die Mannschaft des Deutschen Reichs.
Die Medaillen (Gold, Silber, Bronze) sind nach Hallenhandball (Männer / Frauen), Beachhandball und Feldhandball aufgeschlüsselt. Neben Welt- und Europameisterschaft sind alle Erfolge bei Olympia (Abkürzung: OLY) und den World Games (Abkürzung: WG) sowie European Games (EG) aufgeführt. Edelmetall bei anderen Wettbewerben ist nicht berücksichtigt.
Jahr | Turnier | Wer? | Medaille |
---|---|---|---|
1938 | WM | Deutsches Reich | Gold |
1954 | WM | Deutschland | Silber |
1958 | WM | Deutschland | Bronze |
1970 | WM | DDR | Silber |
1974 | WM | DDR | Silber |
1978 | WM | Deutschland | Gold |
1978 | WM | DDR | Bronze |
1980 | OLY | DDR | Gold |
1983 | WM | Deutschland U21 | Silber |
1984 | OLY | Deutschland | Silber |
1986 | WM | DDR | Bronze |
1998 | WM | Männer | Bronze |
2002 | EM | Männer | Silber |
2003 | WM | Männer | Silber |
2003 | EM | U18 | Silber |
2004 | EM | Männer | Gold |
2004 | EM | U20 | Gold |
2004 | OLY | Männer | Silber |
2006 | EM | U20 | Gold |
2007 | WM | Männer | Gold |
2007 | WM | U21 | Silber |
2008 | EM | U18 | Gold |
2009 | WM | U21 | Gold |
2011 | WM | U21 | Gold |
2012 | EM | U18 | Gold |
2013 | WM | U19 | Bronze |
2014 | EM | U20 | Gold |
2015 | EM | U21 | Bronze |
2016 | EM | Männer | Gold |
2016 | OLY | Männer | Bronze |
2016 | WM | U20 | Silber |
2016 | EM | U18 | Bronze |
2018 | EM | U20 | Bronze |
2019 | WM | U19 | Silber |
2021 | EM | U19 | Gold |
2022 | EM | U18 | Bronze |
2023 | WM | U21 | Gold |
Jahr | Turnier | Wer? | Medaille |
---|---|---|---|
1965 | WM | Deutschland | Bronze |
1971 | WM | Frauen (DDR) | Gold |
1975 | WM | Frauen (DDR) | Gold |
1976 | OLY | Frauen (DDR) | Silber |
1978 | WM | Frauen (DDR) | Gold |
1979 | WM | U20 (DDR) | Silber |
1980 | OLY | Frauen (DDR) | Bronze |
1981 | WM | U20 (DDR) | Bronze |
1983 | WM | U20 (DDR) | Silber |
1987 | WM | U20 (DDR) | Bronze |
1992 | EM | U17 | Bronze |
1993 | WM | Frauen | Gold |
1994 | EM | Frauen | Silber |
1997 | WM | Frauen | Bronze |
1999 | EM | U17 | Bronze |
2001 | WM | U20 | Silber |
2001 | EM | U17 | Silber |
2007 | WM | Frauen | Bronze |
2008 | WM | U20 | Gold |
2014 | WM | U18 | Silber |
2017 | EM | U17 | Gold |
2021 | EM | U17 | Silber |
Jahr | Turnier | Wer? | Medaille |
---|---|---|---|
2000 | EM | Frauen | Silber |
2001 | WG | Frauen | Silber |
2004 | EM | Männer | Silber |
2004 | EM | Frauen | Bronze |
2006 | EM | Frauen | Gold |
2006 | WM | Frauen | Silber |
2007 | EM | Frauen | Silber |
2015 | EM | U19 wbl. | Bronze |
2017 | EM | U17 mnl. | Bronze |
2017 | EM | U17 wbl. | Bronze |
2018 | EM | U18 mnl. | Gold |
2018 | EM | U18 wbl. | Bronze |
2019 | EM | U17 wbl. | Bronze |
2021 | EM | Frauen | Gold |
2022 | WM | Frauen | Gold |
2022 | EM | U16 mnl. | Bronze |
2022 | WG | Frauen | Gold |
2023 | EM | Frauen | Gold |
2023 | EM | Männer | Silber |
2023 | EG | Frauen | Bronze |
2024 | WM | Frauen | Gold |
Jahr | Turnier | Wer? | Medaille |
---|---|---|---|
1936 | OLY (M) | Deutsches Reich | Gold |
1938 | WM (M) | Deutsches Reich | Gold |
1952 | WM (M) | Deutschland | Gold |
1955 | WM (M) | Deutschland | Gold |
1956 | WM (F) | Deutschland | Silber |
1959 | WM (M) | Deutschland | Gold |
1960 | WM (F) | Deutschland | Bronze |
1963 | WM (M) | DDR | Gold |
1966 | WM (M) | BR Deutschland | Gold |
red