11.11.2024, 09:16
Ukrainer an der Spitze
Die Qualifikation zur Handball-EM 2026 ist gestartet. An die Spitze der Torschützenliste hat sich der Ukrainer Dmytro Artemenko mit 21 Toren gesetzt. Insgesamt haben drei Spieler schon die 20-Tore-Marke geknackt.
Mit über zwanzig Treffern kamen drei Spieler durch. Neben Artemenko trumpfte bislang Domen Makuc für Slowenien auf, ebenso wie Artemenko Mitspieler Ihor Turchenko (jeweils 20 Treffer). Dahinter folgt Rutger ten Velde, der mit seinen dreizehn Treffern gegen den Kosovo das Remis der Niederlande nicht verhindern konnte. Karl Toom (18) verpasste mit Estland knapp die Sensation gegen Slowenien, ebenso wie Tudor Botea (17) mit Rumänien gegen Polen.
Je sechszehn Tore steuerten Montenegros Radojica Cepic, Polens Arkadiusz Moryto, Kroatiens Mario Sostaric, Färöers Oli Mittun und Georgiens Giorgi Tskhovrebadze bei. Bester Deutscher ist Lukas Zerbe mit fünfzehn Toren, die Österreicher Toptorjäger ist Mykola Bilyk mit dreizehn Treffern.
Rang | Spieler | Verein | Tore | Effizienz in % |
---|---|---|---|---|
1 | Dmytro Artemenko | Ukraine | 21 | 95,4 |
2 | Domen Makuc | Slowenien | 20 | 76,9 |
- | Ihor Turchenko | Ukraine | 20 | 66,7 |
4 | Rutger ten Velde | Niederlande | 19 | 95 |
5 | Karl Toom | Estland | 18 | 60 |
6 | Tudor Botea | Rumänien | 17 | 58,6 |
7 | Rdojica Cepic | Montenegro | 16 | 88,9 |
- | Arkadiusz Moryto | Polen | 16 | 84,2 |
- | Mario Sostaric | Kroatien | 16 | 84,2 |
- | Oli Mittun | Färöer | 16 | 69,6 |
- | Giorgi Tskhovrebadze | Georgien | 16 | 47,1 |
12 | Mikael Helmersson | Italien | 15 | 79 |
- | Filip Kuzamnovski | Nordmazedonien | 15 | 75 |
- | Lukas Zerbe | Deutschland | 15 | 75 |
- | Martin Serafimov | Nordmazedonien | 15 | 71,4 |
16 | Elias Ellefsen a Skipagötu | Färöer | 14 | 73,7 |
- | Miklos Rosta | Ungarn | 14 | 73,7 |
- | Dani Baijens | Niederlande | 14 | 66,7 |
- | Janis Valkovskis | Lettland | 14 | 53,8 |
- | Branko Vujovic | Montenegro | 14 | 51,8 |
21 | Daniel Fernandez | Spanien | 13 | 86,7 |
- | Dragan Pechmalbec | Serbien | 13 | 81,2 |
- | Aidenas Malasinskas | Litauen | 13 | 76,5 |
- | Mykola Bilyk | Östereich | 13 | 65 |
- | Hakun West Av Teigum | Färöer | 13 | 61,9 |
- | Jakub Prokop | Slowakei | 13 | 61,9 |
27 | Dimitrios Tziras | Griechenland | 12 | 100 |
- | Luis Frade | Portugal | 11 | 85 |
- | Martin Potisk | Slowakei | 12 | 70,6 |
red