13.06.2024, 17:29
Vorbereitung auf Olympia
Mit 22 Spielerinnen befindet sich Südkorea aktuell im Trainingslager in Europa, um sich auf die Olympischen Spiele von Paris vorzubereiten.
Südkoreas Trainer Henrik Signell hat mit Ryu Eun-Hee von Champions-League-Sieger Györi Audi ETO einen europäischen Topstar zur Verfügung. Die Linkshänderin nimmt zum vierten Mal an Olympischen Spielen teil. "Ich werde mein Bestes geben, um dem Team in jedem Moment, wo ich auf dem Feld spiele, zu helfen", verspricht Lee.
Die Rückraumspielerinnen Woo Bit-Na von Seoul City Hall mit 180 Toren und Kang Gyeong-Min von Meister SK Sugar Gliders ist mit 160 Toren sind die überragenden Torschützinnen in der heimischen Liga.
Außenspielerin Shin Eun-Joo ist mit 23 Balleroberungen die Stealkönigin der Liga und auch Mannschaftskapitänin. "Es ist gut, das so viele neue Spielerinnen nun zum Nationalteam stoßen. Die Motivation der Spielerinnen ist hoch, das vergrößert den Synergieeffekt."
Han Mi-Seul kommt auf 30 Blocks. Beste Torhüterin der Saison in Südkorea ist Park Sae-Young mit 309 Paraden und einer Fangquote von 39,92 Prozent.
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Verein |
---|---|---|---|---|
12 | Jin-Hui Jeong | TW | 24.03.1999 | Seoul City Hall |
13 | Min-Jee Lee | TW | 12.04.2000 | SK Sugar Gliders |
16 | Sae-Young Park | TW | 11.08.1994 | Samcheok City Hall |
7 | Eun-Joo Shin | LA | 09.09.1993 | Incheon City Hall |
2 | Ji-Young Song | RA | 05.05.1996 | Seoul City Hall |
27 | Ji-Yeon Jeon | RA | 02.05.2003 | Samcheok City Hall |
18 | Mi-Seul Han | RL | 13.08.1993 | Incheon City Hall |
29 | Da-Young Kim | RL | 16.09.1996 | Busan Bisco |
20 | Eun-Been Jo | RM | 18.04.2001 | Seoul City Hall |
23 | Bit-Na Woo | RM | 23.10.2001 | Seoul City Hall |
24 | Kyung-Min Kang | RM | 08.11.1996 | SK Sugar Gliders |
33 | Jin-Mi Shin | RM | 23.06.1998 | Busan Bisco |
11 | Eun-Hee Ryu | RR | 24.02.1990 | Györi Audi ETO KC/HUN |
26 | Eun-Seo Kang | RR | 04.03.1999 | Samcheok City Hall |
10 | Hae-Ri Song | KM | 02.10.1997 | Busan Bisco |
19 | Eun-Hye Kang | KM | 17.04.1996 | SK Sugar Gliders |
31 | Bo-Eun Gim | KM | 08.12.1997 | Samcheok City Hall |
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Verein |
---|---|---|---|---|
13 | Min-Jee Lee | TW | 12.04.2000 | SK Sugar Gliders |
20 | Eun-Been Jo | RM | 18.04.2001 | Seoul City Hall |
10 | Hae-Ri Song | KM | 02.10.1997 | Busan Bisco |
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Verein |
---|---|---|---|---|
9 | A-Ru Seo | LA | 24.06.1996 | Gwangju Urban Corporation |
22 | Ha-Gyeong Kim | RA | 12.06.2000 | SK Sugar Gliders |
17 | Su-Yeon Jo | RL | 06.07.1994 | Seoul City Hall |
4 | Hye-Won Lee | RR | 16.05.2004 | Busan Bisco |
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Verein |
---|---|---|---|---|
81 | Seo-Yeon Cha | RA | 24.07.2004 | Incheon City Hall |
92 | Ji-Hye Choi | RR | 03.04.1999 | Gyeong Nam Dev Corp. |
93 | You-Jin Hur | RL | 24.01.1996 | Gyeong Nam Dev Corp. |
83 | Eun-Hye Ji | RR | 25.02.2003 | Colorful Daegu |
21 | Ka-Hee Jung | LA | 08.08.1997 | Busan Bisco |
88 | Ji-In Jung | RR | 16.07.2000 | Omron Yamaga/JPN |
82 | Seon-Hwa Kim | RA | 07.01.1991 | Wonderful Samcheok |
85 | Se-Jin Kim | KM | 06.12.2005 | Gyeong Nam Dev Corp. |
86 | Geum-Sum Kim | KM | 03.05.1995 | Gwangju Urban Corporation |
87 | So-Ra Kim | KM | 23.03.1998 | Gyeong Nam Dev Corp. |
84 | Ji-Hyun Kim | RL | 23.11.2000 | Gwangju Urban Corporation |
91 | Sa-Ra Oh | TW | 16.11.1992 | Gyeong Nam Dev Corp. |
90 | Jo-Eun Park | TW | 25.06.1998 | Gwangju Urban Corporation |
89 | Ye-Jin Yun | LA | 03.11.2000 | Seoul City Hall |
chs