15.12.2024, 19:45
JBLH weiblich
In sechs Gruppen und mit je sechs Mannschaften startet die B-Jugend-Bundesliga Anfang September in die neue Saison - ein Blick auf die Spiele, Ergebnisse und die Tabellen.
In der Gruppenphase der weiblichen B-Jugend-Bundesliga sind die ersten Tickets für die Meisterrunde bereits vergeben. Grün-Weiß Schwerin und der Handewitter SV haben sich in der Gruppe 1 klar durchgesetzt. In der Gruppe 2 ging es aktuell noch einen Dreikampf zwischen Fortuna Neubrandenburg, dem Thüringer HC und dem Berliner TSC. In der Gruppe 3 kommt es am Donnerstag zum Topspiel zwischen Hannover-Badenstedt und Blomberg-Lippe, das JSG HLZ Ahlener SG könnte noch rechnerisch Platz 2 erreichen.
In der Gruppe 4 kommt es für die SG 09 Kirchhof noch vor Weihnachten zu zwei Spitzenspielen mit dem Zweiten HSG Kleenheim-Langgöns und Spitzenreiter Borussia Dortmund. Dabei könnten entscheidende Weichenstellungen fallen. In der Gruppe 5 haben sich die TSG Münster und der HC Erlangen an die Spitze gesetzt, rechnerisch könnten die Fränkinnen aber noch abgefangen werden. In der Gruppe 6 ist der Tus Steißlingen bereits als Spitzenreiter durch, Hossingen-Meßstetten und Altdorf/Ettenheim liefern sich noch einen Zweikampf.
Die weibliche B-Jugend-Bundesliga im Handball startet mit sechs Sechsergruppen in ihre Premierensaison. Die neue Spielzeit beginnt am 7./8. September. In der Vorrunde kommt jedes Team auf zehn Spiele. Danach wird das Feld geteilt: Platz 1 und 2 spielen in zwei Sechsergruppen in der Meisterrunde, nehmen die Ergebnisse aus der Vorrunde mit und kommen so auf weitere acht Spiele.
Die ersten vier Teams jeder der beiden Meistergruppen spielen in Viertelfinale und Final4 den Deutschen Meister aus. Die Final4-Teilnehmer kommen auf insgesamt 22 Spiele. Platz 3 bis 6 der Vorrunde setzen die Saison ebenfalls unter Mitnahme der Ergebnisse eine Pokalrunde in drei Achtergruppen aus. Deren Sieger und das beste zweitplatzierte Team bestreiten ein Final4-Turnier um den DHB-Pokal der weiblichen B-Jugend.
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.11.24 | VfL Bad Schwartau | JSG Fredenbeck/Stade | 34:26 |
09.11.24 | Buxtehuder SV | SV Grün-Weiß Schwerin | 29:37 |
10.11.24 | Handewitter SV | SG Hamburg-Nord | 29:26 |
07.12.24 | JSG Fredenbeck/Stade | Buxtehuder SV | 34:32 |
08.12.24 | SV Grün-Weiß Schwerin | Handewitter SV | 27:23 |
08.12.24 | SG Hamburg-Nord | VfL Bad Schwartau | 30:26 |
14.12.24 | VfL Bad Schwartau | Handewitter SV | 27:28 |
14.12.24 | JSG Fredenbeck/Stade | SV Grün-Weiß Schwerin | 28:29 |
14.12.24 | Buxtehuder SV | SG Hamburg-Nord | 35:35 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | SV Grün-Weiß Schwerin | 8 | 260:217 | 14:2 |
2 | Handewitter SV | 8 | 234:231 | 12:4 |
3 | SG Hamburg-Nord | 8 | 230:247 | 7:9 |
4 | VfL Bad Schwartau | 8 | 244:239 | 6:10 |
5 | JSG Fredenbeck/Stade | 8 | 229:244 | 5:11 |
6 | Buxtehuder SV | 8 | 238:257 | 4:12 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.11.24 | SVF 50 Neubrandenburg | HC Rödertal | 32:23 |
09.11.24 | BSV Sachsen Zwickau | HC Leipzig | 35:42 |
09.11.24 | Berliner TSC | Thüringer HC | 36:24 |
23.11.24 | HC Leipzig | Berliner TSC | 22:25 |
08.12.24 | HC Rödertal | BSV Sachsen Zwickau | 26:28 |
08.12.24 | Thüringer HC | SVF 50 Neubrandenburg | 29:30 |
14.12.24 | Thüringer HC | HC Rödertal | 37:25 |
14.12.24 | SVF 50 Neubrandenburg | HC Leipzig | 30:18 |
21.12.24 | Berliner TSC | BSV Sachsen Zwickau | 14.30 h |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | SV Fortuna 50 Neubrandenburg | 8 | 238:207 | 13:3 |
2 | Thüringer HC | 8 | 287:260 | 12:4 |
3 | Berliner TSC | 7 | 239:172 | 10:4 |
4 | HC Rödertal | 8 | 221:257 | 5:11 |
5 | BSV Sachsen Zwickau | 7 | 214:254 | 4:10 |
6 | HC Leipzig | 8 | 223:272 | 2:14 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.11.24 | Soester TV | HSG Blomberg-Lippe | 23:38 |
10.11.24 | SG Menden S. Wölfe | TV Hannover-Badenstedt | 20:44 |
16.11.24 | JSG HLZ Ahlen | VfL Oldenburg | 31:31 |
17.11.24 | SG Menden S. Wölfe | Soester TV | 30:32 |
01.12.24 | VfL Oldenburg | JSG HLZ Ahlen | 23:33 |
07.12.24 | HSG Blomberg-Lippe | VfL Oldenburg | 40:18 |
08.12.24 | JSG HLZ Ahlen | SG Menden S. Wölfe | 51:34 |
08.12.24 | TV Hannover-Badenstedt | Soester TV | 42:24 |
14.12.24 | SG Menden S. Wölfe | VfL Oldenburg | 28:31 |
15.12.24 | Soester TV | JSG HLZ Ahlen | 35:38 |
19.12.24 | TV Hannover-Badenstedt | HSG Blomberg-Lippe | 19.15 h |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | TV Hannover-Badenstedt | 7 | 286:154 | 14:0 |
2 | HSG Blomberg-Lippe | 7 | 273:151 | 12:2 |
3 | JSG HLZ Ahlen | 8 | 279:268 | 11:5 |
4 | VfL Oldenburg | 8 | 218:257 | 7:9 |
5 | Soester TV | 8 | 206:291 | 2:14 |
6 | SG Menden Sauerland Wölfe | 8 | 199:340 | 0:16 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
10.11.24 | Borussia Dortmund | TS St. Tönis | 38:23 |
10.11.24 | SG 09 Kirchhof | Longericher SC | 31:33 |
10.11.24 | HSG Kleenh.-Langg. | Bergischer HC | 29:28 |
08.12.24 | TS St. Tönis | HSG Kleenh.-Langg. | 20:20 |
08.12.24 | Bergischer HC | SG 09 Kirchhof | 25:31 |
14.12.24 | Borussia Dortmund | Bergischer HC | 31:28 |
15.12.24 | Longericher SC | TS St. Tönis | 34:26 |
19.12.24 | SG 09 Kirchhof | HSG Kleenh.-Langg. | 19.30 h |
21.12.24 | SG 09 Kirchhof | Borussia Dortmund | 17.00 h |
15.01.25 | Longericher SC | Borussia Dortmund | 19.30 h |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 209:180 | 10:2 |
2 | HSG Kleenheim-Langgöns | 7 | 194:181 | 9:5 |
3 | SG 09 Kirchhof | 6 | 176:168 | 7:5 |
4 | Longericher SC | 7 | 208:209 | 7:7 |
5 | Bergischer HC 06 | 8 | 215:229 | 6:10 |
6 | TS St Tönis 1861 | 8 | 213:248 | 3:13 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
10.11.24 | TSG Münster | TV Nellingen | 29:21 |
10.11.24 | TV Nieder-Olm | HSG Marpingen/Alsweiler | 22:32 |
23.11.24 | TSG Münster | HSG Bensheim/Auerbach | 24:32 |
30.11.24 | TSG Münster | HSG Marpingen/Alsweiler | 47:28 |
01.12.24 | HSG Bensheim/Auerbach | HC Erlangen | 25:37 |
07.12.24 | HSG Marpingen/Alsweiler | HSG Bensheim/Auerbach | 27:26 |
08.12.24 | HC Erlangen | TSG Münster | 35:35 |
14.12.24 | TV Nieder-Olm | HC Erlangen | 26:25 |
14.12.24 | TV Nellingen | HSG Marpingen/Alsweiler | 38:34 |
22.12.24 | TV Nellingen | TV Nieder-Olm | 16.00 h |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | TSG Münster | 9 | 312:257 | 15:3 |
2 | HC Erlangen | 8 | 281:227 | 11:5 |
3 | HSG Bensheim/Auerbach | 8 | 229:226 | 8:8 |
4 | TV Nellingen 1893 | 7 | 203:226 | 6:8 |
5 | HSG Marpingen/Alsweiler | 9 | 252:287 | 6:12 |
6 | TV Nieder-Olm | 7 | 158:212 | 2:12 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
10.11.24 | TSV Schwabmünchen | HSG Stuttgart/Metzingen | 31:30 |
10.11.24 | HSG Hossingen/Meßstetten | TSV Ismaning | 38:35 |
16.11.24 | SG Altdorf/Ettenheim | TSV Ismaning | 31:17 |
17.11.24 | TuS Steißlingen | HSG Hossingen/Meßstetten | 38:35 |
24.11.24 | SG Altdorf/Ettenheim | TuS Steißlingen | 24:26 |
30.11.24 | HSG Hossingen/Meßstetten | SG Altdorf/Ettenheim | 30:28 |
07.12.24 | TSV Ismaning | TuS Steißlingen | 34:36 |
08.12.24 | SG Altdorf/Ettenheim | TSV Schwabmünchen | 40:26 |
14.12.24 | SG Altdorf/Ettenheim | HSG Hossingen/Meßstetten | 31:28 |
14.12.24 | HSG Stuttgart/Metzingen | TSV Ismaning | 27:35 |
14.12.24 | TSV Schwabmünchen | TuS Steißlingen | 23:41 |
20.12.24 | HSG Stuttgart/Metzingen | HSG Hossingen/Meßstetten | 20.15 h |
22.12.24 | TuS Steißlingen | SG Altdorf/Ettenheim | 14.30 h |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | TuS Steißlingen | 8 | 286:219 | 16:0 |
2 | HSG Hossingen-Meßstetten | 8 | 276:251 | 10:6 |
3 | SG TG Altdorf/DJK Ettenheim | 7 | 208:187 | 8:6 |
4 | HSG Stuttgart Metzingen | 7 | 200:228 | 4:10 |
5 | TSV Ismaning | 8 | 230:248 | 4:12 |
6 | TSV Schwabmünchen | 8 | 213:280 | 4:12 |
chs