26.01.2025, 20:35
JBLH männlich
B-Jugend-Bundesliga Handball: Spiele, Ergebnisse und Tabelle
In acht Staffeln und mit je 6 Mannschaften startet die B-Jugend-Bundesliga an diesem Wochenende in die neue Saison - ein Blick auf die Spiele, Ergebnisse und die Tabellen.
Modus
Die männliche B-Jugend startet mit 48 Mannschaften (Jg 2008/09) in acht Sechsergruppen in ihre Premierensaison. In der Vorrunde kommt jedes Team auf zehn Spiele. Danach wird das Feld geteilt: Platz 1 bis 3 spielen in vier Sechsergruppen in der Meisterrunde, nehmen die Ergebnisse aus der Vorrunde mit und kommen so auf weitere sechs Spiele.
Die ersten beiden Teams jeder der vier Meistergruppen spielen in Viertel-, Halb- und Finale den Deutschen Meister aus. Die Endspielteilnehmer kommen also auf insgesamt 22 Spiele. Platz 4 bis 6 der Vorrunde setzen die Saison ebenfalls unter Mitnahme der Ergebnisse eine Pokalrunde in vier Sechsergruppen aus. Deren Sieger bestreiten im Frühjahr 2025 ein Final4-Turnier um den DHB-Pokal der männlichen B-Jugend.
» Die deutschen Meister der männlichen B-Jugend in der Übersicht
B-Jugend-Bundesliga - Staffel 1
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
24.01.25 | SG Flensburg-Handewitt | THW Kiel | 31:40 |
25.01.25 | HSV Hamburg | AMTV Hamburg | 41:31 |
26.01.25 | VfL Horneburg | HG OKT | 41:38 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | HSV Hamburg | 10 | 390:319 | 18:2 |
2 | THW Kiel | 10 | 367:304 | 16:4 |
3 | SG Flensburg-Handewitt | 10 | 366:329 | 12:8 |
4 | HG OKT | 10 | 339:352 | 6:14 |
5 | AMTV Hamburg | 10 | 284:345 | 4:16 |
6 | VfL Horneburg | 10 | 299:396 | 4:16 |
B-Jugend-Bundesliga - Staffel 2
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.01.25 | 1. VfL Potsdam | Füchse Berlin | 30:30 |
25.01.25 | MTV Braunschweig | HC Empor Rostock | 30:29 |
26.01.25 | TSV Burgdorf | LHC Cottbus | 39:20 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Burgdorf | 10 | 369:262 | 20:0 |
2 | Füchse Berlin | 10 | 356:280 | 15:5 |
3 | 1. VfL Potsdam | 10 | 321:317 | 11:9 |
4 | LHC Cottbus | 10 | 294:341 | 8:12 |
5 | MTV Braunschweig | 10 | 289:363 | 4:16 |
6 | HC Empor Rostock | 10 | 296:362 | 2:18 |
B-Jugend-Bundesliga - Staffel 3
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.01.25 | JSG LIT 1912 | HC Bremen | 40:38 |
25.01.25 | GWD Minden | ATSV Habenhausen | 35:34 |
25.01.25 | TV Bissendorf-Holte | HSG Handball Lemgo | 36:27 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | TV Bissendorf-Holte | 10 | 389:308 | 20:0 |
2 | ATSV Habenhausen | 10 | 365:341 | 12:8 |
3 | JSG LIT 1912 | 10 | 373:362 | 10:10 |
4 | TSV GWD Minden | 10 | 293:318 | 9:11 |
5 | HC Bremen | 10 | 323:355 | 5:15 |
6 | HSG Handball Lemgo | 10 | 284:343 | 4:16 |
B-Jugend-Bundesliga - Staffel 4
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.01.25 | TV 05/07 Hüttenberg | SC Magdeburg | 17:37 |
26.01.25 | SC DHfK Leipzig | HBV Jena 90 | 37:24 |
26.01.25 | HSG Dutenhofen/Münchholzhausen | MT Melsungen | 35:31 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | SC Magdeburg | 10 | 362:252 | 18:2 |
2 | HSG Dutenhofen/Münchholzhausen | 10 | 342:272 | 18:2 |
3 | SC DHfK Leipzig | 10 | 330:272 | 12:8 |
4 | MT Melsungen | 10 | 283:275 | 8:12 |
5 | HBV Jena 90 | 10 | 249:326 | 2:18 |
6 | TV 05/07 Hüttenberg | 10 | 203:372 | 2:18 |
B-Jugend-Bundesliga - Staffel 5
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.01.25 | VfL Gummersbach | TSV Bayer Dormagen | 22:37 |
25.01.25 | SG Menden Sauerland Wölfe | Bergischer HC | 29:30 |
26.01.25 | TuSEM Essen | VfL Eintracht Hagen | 32:17 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Bayer Dormagen | 10 | 367:234 | 20:0 |
2 | TuSEM Essen | 10 | 300:264 | 16:4 |
3 | VfL Gummersbach | 10 | 300:282 | 10:10 |
4 | Bergischer HC | 10 | 290:309 | 10:10 |
5 | SG Menden Sauerland Wölfe | 10 | 270:338 | 2:18 |
6 | VfL Eintracht Hagen | 10 | 260:360 | 2:18 |
B-Jugend-Bundesliga - Staffel 6
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.01.25 | Bonner JSG | DJK Sportfreunde Budenheim | 23:26 |
25.01.25 | HSG Rodgau Nieder-Roden | HLZ Friesenheim-Hochdorf | 22:34 |
26.01.25 | HC Koblenz | HG Saarlouis | 34:31 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Bonner JSG | 10 | 310:285 | 15:5 |
2 | DJK Sportfreunde Budenheim | 10 | 322:296 | 14:6 |
3 | HC Koblenz | 10 | 299:330 | 9:11 |
4 | HG Saarlouis | 10 | 334:337 | 8:12 |
5 | HLZ Friesenheim-Hochdorf | 10 | 305:303 | 7:13 |
6 | HSG Rodgau Nieder-Roden | 10 | 302:321 | 7:13 |
B-Jugend-Bundesliga - Staffel 7
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.01.25 | JSG Balingen-Weilstetten | JANO Filder | 35:34 |
25.01.25 | Rhein-Neckar Löwen | SV Salamander Kornwestheim | 53:40 |
26.01.25 | HG Oftersheim/Schwetzingen | SG Pforzheim/Eutingen | 27:29 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Rhein-Neckar Löwen | 10 | 422:326 | 16:4 |
2 | JSG Balingen-Weilstetten | 10 | 376:332 | 16:4 |
3 | JANO Filder | 10 | 397:363 | 14:6 |
4 | SG Pforzheim-Eutingen | 10 | 317:326 | 8:12 |
5 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 10 | 312:394 | 4:16 |
6 | SV Salamander Kornwestheim | 10 | 320:403 | 2:18 |
B-Jugend-Bundesliga - Staffel 8
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.01.25 | HC Erlangen | Frisch Auf Göppingen | 24:29 |
25.01.25 | TSV München-Allach | HSC 2000 Coburg | 0:0* |
25.01.25 | TV Bittenfeld | HT München | 35:44 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Frisch Auf Göppingen | 10 | 333:276 | 16:4 |
2 | HT München | 10 | 354:316 | 13:7 |
3 | HC Erlangen | 10 | 334:325 | 12:8 |
4 | TV Bittenfeld 1898 | 10 | 332:310 | 12:8 |
5 | TSV München-Allach 1909 | 10 | 264:279 | 7:13 |
6 | HSC 2000 Coburg | 10 | 237:348 | 0:20 |
* Wertung gegen HSC 2000 Coburg
chs