28.12.2024, 15:25
Drei Teams mit weißer Weste
Zehn Regionalligen gibt es im Deutschen Handball, die Meister bzw. in Niedersachsen-Bremen und Baden-Württemberg auch der Vizemeister, steigen am Ende in die 3. Liga auf. Doch wie ist die Lage zum Jahreswechsel?
In der Regionalliga Nord, der ehemaligen Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein, liefern sich drei Klubs aus Hamburg einen Dreikampf an der Spitze. Der AMTV führt vor der Bundesligareserve vom HSV, der Dritte Hamburg-Barmbek ist gleichauf mit der Reserve vom THW Kiel. Dahinter folgen der MTV Lübeck und der TSV Ellerbek. Silvester um 20.30 Uhr bestreiten die SG Flensburg-Handewitt 2 und der TSV Hürup noch ein Nachholspiel.
An der Spitze der Regionalliga Ostsee-Spree herrscht ein Dreikampf. Grün-Weiß Werder ist aktueller Spitzenreiter mit 24:2 Zählern. Dahinter sind der HSV Insel Usedom und der Ludwigsfelder HC mit einem Punkt Rückstand in Schlagdistanz.
In der Regionalliga Niedersachsen-Bremen belegen die HSG Varel und der VfL Fredenbeck die beiden Aufstiegsplätze. Mit gewissen Abstand von mindestens drei Minuspunkten Rückstand folgen dann schon der MTV Großenheidorn und die TSV Burgdorf II.
Die Bundesligareserve von GWD Minden ist aktuell Spitzenreiter in der Regionalliga Westfalen. Die Sportfreunde Loxten und auch die Zweitvertretung vom ASV Hamm-Westfalen sind aber in Schlagdistanz.
Die Regionalliga Nordrhein hat Schieflage nach dem Rückzug der HG Remscheid. Aktueller Spitzenreiter ist der TSV Bonn rrh., Interaktiv Handball, die Spielgemeinschaft aus Düsseldorf und Ratingen, hat aber ebenfalls schon 20 Pluspunkte gesammelt. In Schlagdistanz ist auch noch Bayer Dormagen II.
In der Regionalliga Mitteldeutschland führt der NHV Concordia Delitzsch die Tabelle an, vor allem der HSV Bad Blankenburg und die SG Pirna/Heidenau können da noch einigermaßen folgen.
In der Regionalliga Südwest, der ehemaligen Oberliga RPS, führt der HV Vallendar das Feld mit 24:2 Punkten an und vor allem der TV Homburg ist noch in Schlagdistanz. Der TuS KL-Dansenberg, Stammverein von Nationalkeeper David Späth, ist Tabellendritter.
Die TSG Münster führt die Regionalliga Hessen verlustpunktfrei an, die Konkurrenz wurde praktisch schon distanziert. Die ESG Gensungen/Felsberg folgt mit acht Zählern Rückstand als Zweiter. Einen weiteren Punkt dahinter folgt die TSG Offenbach-Bürgel, die jüngst mit der Verpflichtung von Erstliga-Profi Nico Büdel für Aufsehen sorgte, und auch die HSG Pohlheim.
In der Regionalliga Baden-Württemberg ist die SG Köndringen/Teningen verlustpunktfreier Spitzenreiter. Dahinter folgt die Reserve vom TVB Stuttgart und der TSV Schwäbisch-Gmünd, wo einst Kai Häfner seine Laufbahn startete. Alle weiteren Teams sind im Kampf um die zwei Aufstiegsplätze bereits abgeschlagen.
Auch die Regionalliga Bayern hat Schieflage, da sich die nominell dritte Mannschaft vom HC Erlangen vom Spielbetrieb kurz vor dem Saisonstart abgemeldet hatte. Personalengpässe mit Blick auf den Start in der 3. Liga und der Jugend-Bundesliga hatten zu diesem Schritt geführt. Die Tabelle führt Erlangen-Bruch verlustpunktfrei vor HaSpo Bayreuth an. Dahinter folgen dann schon HT München und die SG Regensburg mit Abstand.
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | AMTV Hamburg | 11 | 331:302 | 17:5 |
2 | HSV Hamburg II | 12 | 371:339 | 17:7 |
3 | HG Hamburg-Barmbek | 11 | 354:321 | 16:6 |
- | THW Kiel II | 11 | 354:321 | 16:6 |
5 | MTV Lübeck | 10 | 294:272 | 13:7 |
6 | TSV Ellerbek | 10 | 314:299 | 12:8 |
7 | HSG Marne/Brunsbüttel | 11 | 319:322 | 11:11 |
8 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg | 11 | 329:337 | 11:11 |
9 | TSV Hürup | 9 | 294:274 | 10:8 |
10 | SG Flensburg-Handewitt II | 9 | 273:266 | 9:9 |
11 | SG Hamburg-Nord | 11 | 308:314 | 7:15 |
12 | TSV Sieverstedt | 11 | 302:341 | 4:18 |
13 | FC St. Pauli | 11 | 264:351 | 3:19 |
14 | TSV Weddingstedt | 10 | 257:305 | 2:18 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | HV GW Werder | 13 | 438:336 | 24:2 |
2 | HSV Insel Usedom | 13 | 418:322 | 23:3 |
3 | Ludwigsfelder HC | 12 | 371:292 | 21:3 |
4 | Mecklenburger Stiere Schwerin | 13 | 392:344 | 17:9 |
5 | SG OSF Berlin | 13 | 367:332 | 15:11 |
6 | SV Warnemünde | 13 | 372:390 | 14:12 |
7 | TSG Lübbenau 63 | 13 | 374:390 | 12:14 |
8 | BFC Preussen | 13 | 342:373 | 12:14 |
9 | MTV 1860 Altlandsberg | 12 | 343:384 | 9:15 |
10 | SV Fort. 50 Neubrandenburg | 13 | 349:390 | 8:18 |
11 | SG Hermsd.-Waidm.lust | 12 | 321:360 | 6:18 |
12 | HC Empor Rostock II | 13 | 338:399 | 6:20 |
13 | TSV Rudow | 13 | 372:436 | 6:20 |
14 | SG Uni Greifswald / Loitz | 12 | 330:379 | 5:19 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | HSG Varel | 14 | 426:341 | 24:4 |
2 | VfL Fredenbeck | 12 | 396:341 | 20:4 |
3 | MTV Großenheidorn | 13 | 422:375 | 18:8 |
4 | TSV Burgdorf II | 12 | 352:319 | 17:7 |
5 | Northeimer HC | 12 | 371:365 | 15:9 |
6 | HSG Schaumburg | 12 | 400:396 | 15:9 |
7 | MTV Vorsfelde | 13 | 354:388 | 11:15 |
8 | TvdH Oldenburg | 13 | 362:357 | 10:16 |
9 | Lehrter SV | 13 | 382:392 | 10:16 |
10 | TV Cloppenburg | 12 | 340:372 | 9:15 |
11 | SV Alfeld | 12 | 352:374 | 8:16 |
12 | SV Beckdorf | 12 | 367:396 | 6:18 |
13 | HSG Nienburg | 12 | 341:383 | 6:18 |
14 | TV Schiffdorf | 12 | 332:398 | 5:19 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | TSV GWD Minden II | 13 | 408:361 | 21:5 |
2 | SF Loxten | 13 | 440:393 | 20:6 |
3 | ASV Hamm-Westfalen II | 12 | 406:361 | 19:5 |
4 | TuS Bommern | 13 | 391:374 | 17:9 |
5 | SG Menden Sauerland Wölfe | 13 | 408:374 | 17:9 |
6 | LIT 1912 II | 13 | 410:375 | 16:10 |
7 | VfL Gladbeck | 13 | 371:365 | 14:12 |
8 | CVJM Rödinghausen | 13 | 409:420 | 12:14 |
9 | HC Westfalia Herne | 13 | 373:380 | 11:15 |
10 | TSV Hahlen | 12 | 322:347 | 10:14 |
11 | TSG Harsewinkel | 12 | 356:361 | 9:15 |
12 | HSG Gevelsberg Silschede | 13 | 366:405 | 6:20 |
13 | TG Hörste | 13 | 371:426 | 5:21 |
14 | TuS 09 Möllbergen | 12 | 262:351 | 1:23 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Bonn rrh. | 11 | 387:318 | 20:2 |
2 | I.H Düsseldorf/Ratingen | 12 | 390:342 | 20:4 |
3 | TSV Bayer Dormagen II | 11 | 378:321 | 16:6 |
4 | HC Weiden 2018 | 11 | 336:323 | 14:8 |
5 | HSG Refrath/Hand | 11 | 310:304 | 14:8 |
6 | OSC Rheinhausen | 11 | 311:302 | 12:10 |
7 | HC Gelpe/Strombach | 11 | 348:344 | 12:10 |
8 | BTB Aachen | 11 | 336:360 | 11:11 |
9 | HSG Siebengebirge-Thomasberg | 12 | 364:374 | 8:16 |
10 | TuSEM Essen II | 11 | 322:337 | 6:16 |
11 | MTV Rheinw Dinslaken | 11 | 313:337 | 6:16 |
12 | DJK Unitas Haan | 11 | 312:358 | 6:16 |
13 | Bergischer HC II | 12 | 304:391 | 1:23 |
14 | HG LTG/HTV Remscheid | 0 | 0:0 | 0:0 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | NHV Concordia Delitzsch | 12 | 368:295 | 22:2 |
2 | HSV Bad Blankenburg | 12 | 346:305 | 19:5 |
3 | SG Pirna/Heidenau | 12 | 337:296 | 18:6 |
4 | USV Halle | 12 | 369:358 | 16:8 |
5 | HG 85 Köthen | 12 | 355:346 | 13:11 |
6 | HC Einheit Plauen | 12 | 337:335 | 13:11 |
7 | HC Elbflorenz 2006 II | 12 | 371:344 | 12:12 |
8 | HV R-W Staßfurt | 12 | 331:328 | 12:12 |
9 | HSG Suhl | 12 | 337:353 | 10:14 |
10 | HC Glauchau/Meerane | 12 | 325:346 | 10:14 |
11 | SV Oebisfelde 1895 | 12 | 330:366 | 9:15 |
12 | HC Aschersleben | 12 | 303:334 | 7:17 |
13 | HSV Apolda 1990 | 12 | 321:344 | 4:20 |
14 | EHV Aue II | 12 | 356:436 | 3:21 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | HV Vallendar | 13 | 432:337 | 24:2 |
2 | TV Homburg | 13 | 408:364 | 22:4 |
3 | TuS KL-Dansenberg | 13 | 386:355 | 18:8 |
4 | HSG Kastellaun/Simmern | 13 | 387:380 | 15:11 |
5 | HSG Rhein-Nahe Bingen | 13 | 399:382 | 13:13 |
6 | SG Saulheim | 13 | 385:382 | 13:13 |
7 | TV Offenbach | 13 | 370:367 | 12:14 |
8 | SF Budenheim | 13 | 370:361 | 12:14 |
9 | Handball Mülheim-Urmitz | 13 | 363:390 | 12:14 |
10 | MSG HF Illtal | 12 | 341:357 | 9:15 |
11 | SG Zweibrücken | 13 | 340:335 | 9:17 |
12 | Südpfalz Tiger | 13 | 317:350 | 9:17 |
13 | HG Saarlouis II | 12 | 334:379 | 6:18 |
14 | TV Nieder-Olm | 13 | 319:412 | 6:20 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | TSG Münster | 12 | 397:311 | 24:0 |
2 | ESG Gensungen/Felsberg | 12 | 365:324 | 16:8 |
3 | TSG Offenbach-Bürgel | 12 | 376:336 | 15:9 |
4 | HSG Pohlheim | 12 | 325:308 | 15:9 |
5 | HSG Gr.-Bieberau/Modau | 12 | 346:334 | 14:10 |
6 | TV Petterweil | 13 | 351:353 | 14:12 |
7 | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | 12 | 329:316 | 13:11 |
8 | TSV Vellmar | 12 | 341:339 | 12:12 |
9 | TuSpo Obernburg | 12 | 339:368 | 10:14 |
10 | SG Bruchköbel | 13 | 330:355 | 10:16 |
11 | TuS Holzheim | 12 | 293:351 | 8:16 |
12 | HSG Rodgau/N.-Roden II | 12 | 316:329 | 7:17 |
13 | TV Hüttenberg II | 12 | 313:354 | 6:18 |
14 | HSG Kleenh.-Langg. | 12 | 286:329 | 6:18 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | SG Köndringen/Teningen | 15 | 581:448 | 30:0 |
2 | TV Bittenfeld 1898 II | 15 | 549:427 | 28:2 |
3 | TSB Schwäbisch Gmünd | 15 | 492:419 | 26:4 |
4 | VfL Waiblingen | 15 | 480:458 | 18:12 |
5 | HSG Albstadt | 16 | 540:504 | 18:14 |
6 | TV Willstätt | 15 | 449:448 | 16:14 |
7 | HSG Ostfildern | 15 | 467:453 | 16:14 |
8 | HC Neuenbürg 2000 | 16 | 465:492 | 16:16 |
9 | TV Plochingen | 15 | 455:489 | 15:15 |
10 | TSV Heiningen 1892 | 15 | 452:453 | 14:16 |
11 | TSV 1866 Weinsberg | 14 | 405:429 | 11:17 |
12 | MTG Wangen | 15 | 423:445 | 10:20 |
13 | TSV 1899 Blaustein | 15 | 466:527 | 8:22 |
14 | Saase3 Leutershausen II | 15 | 435:528 | 7:23 |
15 | TuS Schutterwald | 15 | 423:488 | 4:26 |
16 | TSG Söflingen | 14 | 391:465 | 3:25 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | TV 1861 Erlangen-Bruck | 10 | 362:273 | 20:0 |
2 | HaSpo Bayreuth | 10 | 288:253 | 18:2 |
3 | HT München | 11 | 333:286 | 17:5 |
4 | SG Regensburg | 9 | 291:231 | 13:5 |
5 | HSC 2000 Coburg II | 9 | 267:263 | 9:9 |
6 | SV Anzing | 9 | 240:257 | 9:9 |
7 | VfL Günzburg | 9 | 267:270 | 8:10 |
8 | DJK Waldbüttelbrunn | 10 | 257:268 | 8:12 |
9 | TSV Allach 09 | 9 | 278:289 | 7:11 |
10 | TSV 2000 Rothenburg | 11 | 318:336 | 7:15 |
11 | TSV Lohr | 11 | 272:323 | 5:17 |
12 | HSG Lauf/Heroldsberg | 11 | 290:350 | 5:17 |
13 | TSV Roßtal | 9 | 235:299 | 2:16 |
14 | HC Erlangen III | 0 | 0:0 | 0:0 |
chs