28.12.2024, 08:18
Entscheidet ein Direktvergleich über Platz 1?
Zehn Regionalligen gibt es im Deutschen Handball, die Meister bzw. in Niedersachsen-Bremen und Baden-Württemberg auch der Vizemeister, qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde zur 3. Liga. Doch wie ist die Lage zum Jahreswechsel?
In der Regionalliga Nord, der ehemaligen Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein, ist die SG Todesfelde/Leezen noch verlustpunktfrei. Aber auch das HT Norderstedt befindet sich noch in Schlagdistanz. Ab Rang 3, der HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen, haben die Klubs aber schon ein wenig Abstand zu den Spitzenrängen.
An der Spitze der Regionalliga Ostsee-Spree hat sich Fortuna Neubrandenburg positioniert. Die Frauen von Grün-Weiß Werder, aber auch der Berliner FC Preussen können da noch einigermaßen folgen.
In der Regionalliga Niedersachsen-Bremen befinden sich fünf Teams mitten im Aufstiegskampf. Hinter Spitzenreiter VfL Stade trennt den SFN Vechta, BV Garrel, den Hannoverschen SC und den SV Altencelle nur maximal ein Minuspunkt. Die Tabelle hat zudem etwas Schieflage.
Die Reserve von Borussia Dortmund ist aktuell Spitzenreiter in der Regionalliga Westfalen. Dabei ist man aktuell punktgleich mit dem Stadtrivalen ASC 09. Beide Spiele wurden schon absolviert, der Direktvergleich spricht mit 55:48 Toren für den BVB. Mit drei Punkten Abstand folgen die SGH Ibbenbüren, Handball Bad Salzuflen und die TG Hörste.
Die Regionalliga Nordrhein hat aktuell einen Dreikampf an der Spitze, der Tus Königsdorf aus Frechen führt das Ranking derzeit noch knapp vor Bayer Leverkusen II und Treudeutsch Lank an. Beide Verfolger haben vier Minuspunkte. Der TV Beyeröhde hat hingegen schon ein wenig Boden verloren.
In der Regionalliga Mitteldeutschland liegt der HC Burgenland an der Spitze, dicht gefolgt allerdings von der Reserve des HC Leipzig. Ein wenig Abstand haben dann schon der Görlitzer HC und der SV Union Halle-Neustadt II.
In der Regionalliga Südwest, der ehemaligen Oberliga RPS, führen die Sportfreunde Budenheim die Tabelle an. Allerdings hat Verfolger TSG Haßloch noch ein Nachholspiel und könnte nachziehen. Auch die Reserve von Mainz-Bretzenheim ist in Schlagdistanz. Als Absteiger in die Oberliga steht der TV Bassenheim fest, nachdem man Mitte November aufgrund von Personalmangel die Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen hat.
Die TSG Leihgestern führt die Regionalliga Hessen noch ohne Niederlage mit 21:1 Zählern vor der HSG Gedern/Nidda (18:4) an. Die HSG Hungen/Lich und die HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden folgen schon mit respektablem Abstand.
In der Regionalliga Baden-Württemberg ist der HC Schmiden/Oeffingen verlustpunktfreier Spitzenreiter vor dem TuS Schutterwald (26:2). Beide Teams sind Favoriten auf den Sprung in die Aufstiegsrunde, denn der Dritte Sport-Union Neckarsulm II (20:8) hat schon sechs bzw. acht Zähler Rückstand.
In der Regionalliga Bayern hat der TSV Ismaning aktuell verluspunktfrei den Aufstiegsplatz inne. Mit ein wenig Abstand folgen der HT München (16:4), sowie der TSV EBE Forst United und die SG Mintraching/Neutraubling (je 16:6).
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | SG Todesfelde/Leezen | 13 | 473:319 | 26:0 |
2 | HT Norderstedt | 13 | 373:291 | 24:2 |
3 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen | 14 | 444:349 | 22:6 |
4 | HSG Eider Harde | 13 | 399:344 | 18:8 |
5 | HL Buchholz08-Rosengarten II | 13 | 378:335 | 17:9 |
6 | Bredstedter TSV | 13 | 332:350 | 13:13 |
7 | ATSV Stockelsdorf | 13 | 362:385 | 12:14 |
8 | HSG Tarp/Wanderup | 13 | 294:316 | 10:16 |
9 | AMTV Hamburg | 13 | 297:335 | 10:16 |
10 | HC Treia/Jübek | 13 | 353:391 | 10:16 |
11 | Preetzer TSV | 13 | 315:380 | 7:19 |
12 | SV Henstedt-Ulzburg II | 13 | 341:358 | 7:19 |
13 | SG Hamburg-Nord | 13 | 263:394 | 4:22 |
14 | FC St. Pauli | 14 | 319:396 | 4:24 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | SV Fort. 50 Neubrandenburg | 11 | 260:216 | 18:4 |
2 | HV GW Werder | 11 | 306:240 | 15:7 |
3 | BFC Preussen | 11 | 332:295 | 15:7 |
4 | HSG Neukölln | 11 | 280:258 | 13:9 |
5 | SV Grün Weiß Schwerin II | 11 | 270:229 | 12:10 |
6 | Pro Sport 24 | 11 | 294:281 | 12:10 |
7 | Stavenhagener SV von 1863 | 11 | 311:307 | 12:10 |
8 | SV Warnemünde | 11 | 327:300 | 11:11 |
9 | VfV Spandau | 11 | 262:267 | 10:12 |
10 | SG NARVA Berlin | 11 | 245:280 | 8:14 |
11 | SG OSF Berlin | 10 | 227:279 | 4:16 |
12 | VfB Doberlug-Kirchhain | 10 | 210:372 | 0:20 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | VfL Stade | 12 | 412:309 | 21:3 |
2 | SFN Vechta | 12 | 405:339 | 18:6 |
3 | BV Garrel | 11 | 326:262 | 16:6 |
4 | Hannoverscher SC | 11 | 346:286 | 16:6 |
5 | SV Altencelle | 10 | 304:255 | 15:5 |
6 | TV Hannover-Badenstedt II | 11 | 315:328 | 11:11 |
7 | TuS Jahn Hollenstedt | 11 | 307:330 | 9:13 |
8 | HSG Hunte-Aue Löwen | 11 | 277:314 | 8:14 |
9 | TV Oyten | 12 | 350:377 | 7:17 |
10 | HSG Hude/Falkenburg | 11 | 265:344 | 6:16 |
11 | Wilhelmshavener HV | 10 | 232:299 | 4:16 |
12 | Eintracht Hildesheim | 12 | 289:385 | 3:21 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | BV Borussia 09 Dortmund 2 | 15 | 460:338 | 25:5 |
2 | ASC 09 Dortmund | 15 | 426:339 | 25:5 |
3 | SG Handball Ibbenbüren | 15 | 449:388 | 22:8 |
4 | Handball Bad Salzuflen | 15 | 421:337 | 22:8 |
5 | TG Hörste | 15 | 387:334 | 22:8 |
6 | TuS Einigkeit Brockhagen | 15 | 383:380 | 19:11 |
7 | SV Teutonia 1919 Bochum-Riemke | 15 | 421:402 | 14:16 |
8 | Königsborner SV | 15 | 386:379 | 14:16 |
9 | TSV Hahlen | 15 | 346:388 | 13:17 |
10 | HC TuRa Bergkamen | 15 | 350:418 | 9:21 |
11 | TV Einigkeit Netphen | 15 | 379:420 | 8:22 |
12 | Lüner SV | 15 | 313:387 | 6:24 |
13 | HSG Petershagen/Lahde | 15 | 360:456 | 6:24 |
14 | HTV Hemer | 15 | 360:475 | 5:25 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | TuS Königsdorf | 12 | 370:284 | 22:2 |
2 | TSV Bayer Leverkusen II | 13 | 331:243 | 22:4 |
3 | TD Lank | 12 | 349:280 | 20:4 |
4 | TV Beyeröhde | 12 | 336:301 | 16:8 |
5 | Adler Königshof | 13 | 333:335 | 15:11 |
6 | HC Weiden 2018 | 13 | 413:391 | 13:13 |
7 | TSV Bonn rrh. | 12 | 322:326 | 12:12 |
8 | HC Gelpe/Strombach | 13 | 352:358 | 12:14 |
9 | VT Kempen | 12 | 335:342 | 11:13 |
10 | TV Aldekerk II | 12 | 338:358 | 11:13 |
11 | TS St. Tönis | 12 | 301:345 | 8:16 |
12 | SC Fortuna Köln | 12 | 307:381 | 5:19 |
13 | 1.FC Köln II | 12 | 299:343 | 3:21 |
14 | Fortuna Düsseldorf 1895 | 12 | 271:370 | 2:22 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | HC Burgenland | 12 | 415:320 | 22:2 |
2 | HC Leipzig II | 12 | 495:409 | 21:3 |
3 | Görlitzer HC | 11 | 345:306 | 16:6 |
4 | SV Union Halle-Neu. II | 12 | 380:313 | 16:8 |
5 | TSV Niederndodeleben | 12 | 366:327 | 15:9 |
6 | VfL Meißen | 12 | 359:344 | 14:10 |
7 | DRHV 06 | 12 | 325:319 | 12:12 |
8 | HV Chemnitz | 12 | 343:374 | 11:13 |
9 | TuS Leipzig-Mockau | 12 | 309:353 | 6:18 |
10 | HBV Jena 90 | 12 | 313:365 | 5:19 |
11 | BSV 93 Magdeburg | 12 | 355:425 | 4:20 |
12 | BSV Sa. Zwickau II | 11 | 250:400 | 0:22 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | SF Budenheim | 12 | 371:293 | 20:4 |
2 | TSG Haßloch | 11 | 309:260 | 18:4 |
3 | TSG 1846 Mainz-Bretzenheim II | 11 | 303:261 | 16:6 |
4 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 12 | 334:294 | 16:8 |
5 | HSG Wittlich | 11 | 301:270 | 14:8 |
6 | VTV Mundenheim | 11 | 245:275 | 10:12 |
7 | HSG Hunsrück | 12 | 317:328 | 10:14 |
8 | Südpfalz Tiger | 11 | 278:262 | 9:13 |
9 | FSG Bodenheim/Gonsenheim/TSV Schott | 9 | 226:227 | 7:11 |
10 | HSV Sobernheim | 10 | 224:321 | 2:18 |
11 | HSG TVA/ATSV Saarbrücken | 12 | 247:364 | 0:24 |
12 | TV Bassenheim | 0 | 0:0 | 0:0 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | TSG Leihgestern | 11 | 349:263 | 21:1 |
2 | HSG Gedern/Nidda | 11 | 302:239 | 18:4 |
3 | HSG Hungen/Lich | 11 | 280:269 | 15:7 |
4 | HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 11 | 337:319 | 14:8 |
5 | HSG Kleenh.-Langg. | 11 | 249:253 | 12:10 |
6 | TSG Eddersheim | 11 | 295:288 | 11:11 |
7 | HSG Twistetal | 11 | 259:270 | 10:12 |
8 | HSG Baunatal | 11 | 276:285 | 8:14 |
9 | SV G. Fritzlar | 11 | 283:303 | 7:15 |
10 | TV Hüttenberg | 11 | 241:284 | 6:16 |
11 | FSG Bürgstadt/Kirchzell | 11 | 259:304 | 5:17 |
12 | SG 09 Kirchhof II | 11 | 267:320 | 5:17 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | HC Schmiden/Oeffingen | 14 | 391:285 | 28:0 |
2 | TuS Schutterwald | 14 | 416:342 | 26:2 |
3 | Sport-Union Neckarsulm II | 14 | 364:333 | 20:8 |
4 | HSG Leinfelden-Echterdingen | 14 | 333:331 | 17:11 |
5 | Frisch Auf Göppingen II | 14 | 393:394 | 17:11 |
6 | TG 88 Pforzheim | 14 | 411:361 | 15:13 |
7 | TuS Steißlingen | 14 | 383:395 | 15:13 |
8 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 14 | 415:421 | 12:16 |
9 | TSV Heiningen 1892 | 14 | 336:377 | 12:16 |
10 | TSV Bönnigheim | 14 | 389:380 | 9:19 |
11 | TV Nellingen | 14 | 330:364 | 8:20 |
12 | SG H2Ku Herrenberg | 14 | 364:387 | 8:20 |
13 | TV 1895 Flein | 14 | 337:385 | 7:21 |
14 | SV Hohenacker-Neustadt | 14 | 280:387 | 2:26 |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Ismaning | 10 | 340:201 | 20:0 |
2 | HT München | 10 | 272:229 | 16:4 |
3 | TSV EBE Forst United | 11 | 345:273 | 16:6 |
4 | Mintraching/Neutraubling | 11 | 294:261 | 16:6 |
5 | ESV 27 Regensbg. II | 11 | 305:279 | 14:8 |
6 | TSV Herrsching | 11 | 271:263 | 13:9 |
7 | MTV Stadeln | 11 | 282:290 | 12:10 |
8 | TSV Vaterstetten | 11 | 276:286 | 9:13 |
9 | SV München Laim | 11 | 280:310 | 7:15 |
10 | TSV Wendelstein | 11 | 229:313 | 5:17 |
11 | HSV Bergtheim | 11 | 238:319 | 2:20 |
12 | HCD Gröbenzell II | 11 | 242:350 | 0:22 |
chs