16.07.2024, 14:08
Zwei HBL-Profis als Reservespieler dabei
Wenige Wochen vor dem Start der Olympischen Spiele 2024 in Paris steht der Kader von Slowenien für das Handball-Turnier der Männer. Trainer Uros Zorman setzt dabei auf den gewohnten Stamm und einige bundesligaerfahrene Spieler.
Es gibt keine großen Überraschungen im Kader der Slowenen, aber einmal mehr bereiteten Verletzungen Uros Zorman Probleme in der Olympia-Vorbereitung Kopfzerbrechen.
Barcelonas Mittelmann Domen Makuc, der nach einer schweren Knieverletzung langsam wieder fit wird, fehlt. "Domen ist noch nicht bereit. Es wäre nicht fair ihm gegenüber, jetzt Druck auf ihn auszuüben", wird Nationaltrainer Zorman auf der slowenischen Verbandshomepage zitiert.
Auf der Spielmacher-Position sind Dean Bombac und Miha Zarabec gesetzt. Beide Spieler sind nach Verletzungen rechtzeitig fit und einsatzbereit für Olympia. Auch Klemen Ferlin hatte noch in der Vorbereitung mit Problemen an der Achillessehne zu kämpfen, doch Zorman kann in Paris auf den Torhüter des HC Erlangen setzen.
Für Gašper Marguc hingegen ist der Traum von Olympia ausgeträumt und die slowenische Handball-Nationalmannschaft muss auf einen weiteren ihrer Stars in Paris verzichten. Eine Fußverletzung bremst den Linkshänder weiter aus (wir berichteten).
Mit Torhüter Ferlin, Tilen Kodrin vom VfL Gummersbach, Domen Novak von der HSG Wetzlar und Blaz Blagotinsek von der SG Flensburg-Handewitt stehen vier Bundesliga-Profis im Kader von Slowenien. Zorman hat mit Lemgo-Torhüter Urh Kastelic und Gummersbacher Kristjan Horzen, neben Nik Henigman von Saint-Raphaël Var Handball, zwei weitere HBL-Spieler als Reserevespieler zur Verfügung.
Die Slowenen werden ihr erstes Spiel bei den Olympischen Spielen gegen Spanien (27. Juli) bestreiten. Die weiteren Gegner sind: Kroatien (29. Juli), Schweden (31. Juli), Japan (2. August) und Deutschland (4. August).
Nr. | Name | Position | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|---|
26 | Klemen Ferlin | TW | 26.06.1989 | HC Erlangen/GER |
90 | Urban Lesjak | TW | 24.08.1990 | RK Eurofarm Pelister Bitola/MKD |
19 | Stas Jovicic Slatinek | LA | 06.12.2000 | RK Trimo Trebnje |
20 | Tilen Kodrin | LA | 14.05.1994 | VfL Gummersbach/GER |
8 | Blaz Janc | RA | 20.11.1996 | FC Barcelona/ESP |
77 | Domen Novak | RA | 26.04.1998 | HSG Wetzlar/GER |
51 | Borut Mackovsek | RL | 11.09.1992 | Pick Szeged/HUN |
88 | Aleks Vlah | RL | 22.07.1997 | Aalborg Håndbold/DEN |
44 | Dean Bombac | RM | 04.04.1989 | ETO-UNI FKC Györi/HUN |
23 | Miha Zarabec | RM | 12.10.1991 | Wisla Plock/POL |
11 | Jure Dolenec | RR | 06.12.1988 | vereinslos |
3 | Blaz Blagotinsek | KM | 17.01.1994 | SG Flensburg Handewitt/GER |
22 | Matej Gaber | KM | 22.07.1991 | Pick Szeged/HUN |
27 | Kristjan Horzen | KM | 08.12.1999 | VfL Gummersbach/GER |
Nr. | Name | Position | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|---|
99 | Urh Kastelic | TW | 27.02.1996 | TBV Lemgo Lippe/GER |
5 | Nik Henigman | RL | 04.12.1995 | Saint-Raphaël Var Handball/FRA |
17 | Nejc Cehte | RR | 04.09.1992 | RK Eurofarm Pelister Bitola/MKD |
Nr. | Name | Position | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Joze Baznik | TW | 24.05.1993 | USAM Nimes Gard/FRA |
30 | Tim Cokan | RA | 07.06.2001 | Wisla Plock/POL |
92 | Jernej Drobez | KM | 06.01.2000 | RK Gorenje Velenje |
28 | Timotej Grmsek | RR | 19.05.2000 | RK Trimo Trebnje |
29 | Gasper Horvat | RL | 10.04.1998 | MRK Krka |
9 | Mitja Janc | RM | 05.04.2003 | Wisla Plock/POL |
47 | Aleks Kavcic | RL | 15.05.1996 | RK Zagreb/CRO |
18 | Tadej Kljun | RR | 18.04.2001 | Balatonfüredi KSE/HUN |
4 | Uros Knavs | LA | 11.10.1996 | RD Riko Ribnica |
35 | Domen Makuc | RM | 01.07.2000 | FC Barcelona/ESP |
66 | Jaka Malus | RL | 15.06.1996 | RD Slovan Ljubljana |
6 | Gasper Marguc | RA | 20.08.1990 | 4iG Veszprem/HUN |
31 | Tadej Mazej | LA | 31.07.1998 | RK Celje |
58 | Peter Sisko | RL | 16.02.2001 | Wisla Plock |
59 | Tilen Strmljan | RM | 01.03.1996 | TSV Hannover-Burgdorf |
95 | Matic Suholeznik | KM | 02.05.1995 | Saran Loiret HB |
16 | Miljan Vujovic | TW | 27.08.2000 | TVB Stuttgart/GER |
36 | Miha Zvizej | KM | 06.11.1987 | TTH Holstebro/DEN |
bec, lmk