08.01.2023, 09:59
Hauptziel ist Kampf um die Olympiaqualifikation
Toni Gerona hat die Nationalmannschaft von Serbien auf die Handball-EM vorbereitet. Von den zwanzig Spielern in der Vorbereitung haben am Ende allerdings nur 18 die Reise nach München angetreten.
Torhüter Milan Bomastar und Kreisläufer Luka Rogan wurden vor der Abreise nach München gestrichen, befinden sich trotzdem im offiziellen Kader. Mehrere Spieler besitzen Bundesligaerfahrung, doch aktuell spielen nur noch Torwart Dejan Milosavljev und Kreisläufer Mijailo Marsenic in Berlin. Aber vor allem die abwehrstarken Rückraumspieler Ilija Abutovic und Miljan Pusica oder auch Petar Djordjic und Bogdan Radivojevic spielten früher in der stärksten Liga der Welt.
"Das Erreichen der Hauptrunde und der Kampf um die Olympiaqualifikation ist das oberste Ziel", erklärt Gerona im Vorfeld des Lehrgangs in Stara Pazova in einer Verbandsmitteilung. Beim Vier-Nationen-Turnier in Granollers (04.-06.01.24) wird man am ersten Januarwochenende gegen die Slowakei, Polen und Gastgeber Spanien testen.
"Wir sind uns alle bewusst, wie wichtig diese Europameisterschaft ist, was sie für diese Generation bedeutet", erklärt Gerona, der auch die Einsatzzeit bewusst verteilen will, um die Mannschaft auf die Duelle mit Island, Ungarn und Montenegro auf ein einheitliches Niveau zu bringen: "Wir wissen, dass dies eine Gelegenheit ist, wichtige Ziele zu erreichen, und wir sind alle auf diese Aufgabe konzentriert."
Nr. | Name | Position | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|---|
96 | Dejan Milosavljev | TH | 16.03.96 | Füchse Berlin/GER |
1 | Vladimir Cupara | TH | 19.02.94 | Dinamo Bukarest/ROU |
99 | Milan Bomastar | TH | 10.07.99 | Chartres Metropole HB/FRA |
19 | Nemanja Ilic | LA | 11.05.90 | Fenix Toulouse/FRA |
21 | Vanja Ilic | LA | 25.02.93 | Chartres Metropole HB/FRA |
17 | Bogdan Radivojevic | RA | 02.03.93 | RK Eurofarm Pelister Bitola/MKD |
3 | Vukasin Vorkapic | RA | 01.10.97 | RK Vojvodina Novi Sad |
11 | Ilija Abutovic | RL | 02.08.88 | Chartres Metropole HB/FRA |
14 | Marko Milosavljevic | RL | 13.09.98 | Ademar Leon/ESP |
13 | Uros Borzas | RL | 28.07.99 | RK Eurofarm Pelister Bitola/MKD |
5 | Milos Kos | RL | 01.08.02 | RK Zagreb/CRO |
20 | Miljan Pusica | RL | 30.06.91 | RK Vojvodina Novi Sad |
24 | Lazar Kukic | RM | 12.12.95 | Dinamo Bukarest/ROU |
44 | Petar Djordjic | RM | 17.09.90 | RK Vojvodina Novi Sad |
22 | Milos Orbovic | RR | 02.11.93 | HC Kriens-Luzern/SUI |
23 | Predrag Vejin | RR | 17.12.92 | RK Nexe Nasice/CRO |
15 | Uros Kojadinovic | RR | 26.09.00 | RK Partizan Belgrad |
93 | Mijailo Marsenic | KM | 09.03.93 | Füchse Berlin/GER |
46 | Dragan Pechmalbec | KM | 05.01.96 | Telekom Veszprem/HUN |
33 | Luka Rogan | KM | 04.07.03 | RK Vojvodina Novi Sad |
Toni Gerona | Coach | 31.07.73 |
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Verein |
---|---|---|---|---|
12 | Todor Jandric | TH | 02.06.98 | US Creteil/FRA |
16 | Andrej Trnavac | TH | 13.12.98 | RK Vojvodina Novi Sad |
69 | Milos Grozdanic | LA | 18.02.95 | RK Dinamo Pancevo |
27 | Marko Srdanovic | LA | 27.03.98 | HC Vardar 1961 Skopje/MKD |
45 | Darko Djukic | RA | 17.09.90 | HC Vardar 1961 Skopje/MKD |
2 | Mateja Dodic | RA | 14.04.03 | RK Metaloplastika Sabac |
29 | Matija Nikolic | RL | 29.08.01 | HC Vardar 1961 Skopje/MKD |
9 | Stefan Petric | RL | 14.01.01 | HC Vardar 1961 Skopje/MKD |
37 | Danilo Radovic | RL | 14.06.00 | GWD Minden/GER |
7 | Djordje Djekic | RM | 28.08.93 | US Creteil/FRA |
6 | Mirko Djurovic | RM | 02.03.00 | BM Benidorm/ESP |
10 | Aleksa Kolakovic | RM | 10.08.97 | Chartres Metropole HB/FRA |
25 | Nemanja Zelenovic | RR | 27.02.90 | HSG Wetzlar/GER |
4 | Marko Jevtic | KM | 17.10.01 | Bidasoa Irun/ESP |
18 | Ivan Popovic | KM | 21.03.94 | CD Torrebalonmano/ESP |
Olympia (3):
Gold: 1972*, 1984*
Silber:
Bronze: 1988*
Weltmeisterschaft (4):
Gold: 1986*
Silber: 1982*
Bronze: 1999*, 2001*
Europameisterschaft (2):
Gold:
Silber: 2012
Bronze: 1996*
Olympia: 1936 (-), 1972 (1), 1976 (5), 1980 (6), 1984 (1), 1988 (3), 1992 (-), 1996 (-), 2000 (4), 2004 (-), 2008 (-), 2012 (9), 2016 (-), 2020 (-)
Weltmeisterschaft: 1938 (-), 1954 (-), 1958 (8), 1961 (9), 1964 (6), 1967 (7), 1970 (3), 1974 (3), 1978 (5), 1982 (2), 1986 (1), 1990 (4), 1993 (-), 1995 (-), 1997 (9), 1999 (3), 2001 (3), 2003 (8), 2005 (5), 2007 (-), 2009 (8), 2011 (10), 2013 (10), 2015 (-), 2017 (-), 2019 (18), 2021 (-), 2023 (11)
Europameisterschaft: 1994 (-), 1996 (3), 1998 (5), 2000 (-), 2002 (10), 2004 (8), 2006 (9), 2008 (-), 2010 (13), 2012 (2), 2014 (13), 2016 (15), 2018 (12), 2020 (20), 2022 (14), 2024 (19)
* als Jugoslawien (-2003)
** als Serbien & Montenegro (2003-06)
chs