vor 1 Tag
Hochspannung in der 2. HBL
Die Fans der 2. Handball-Bundesliga kriegen in dieser Saison richtig viel Drama geboten. Nur zehn Punkte liegen zwischen dem Aufstieg ins Oberhaus und dem Abstieg in die 3. Liga. Ein Blick auf die aktuelle Lage:
Zwei Teams steigen am Ende der Saison in die Daikin Handball-Bundesliga auf. Auf diesen begehrten Spitzenplätzen der 2. HBL stehen derzeit der Bergische HC (1., 28:10 Punkte) und GWD Minden (25:11). Der Tabellenzweite Minden hat wie u.a. der punktgleiche TV Hüttenberg bisher erst 18 Spiele bestritten, während das Gros der Liga schon bei 19 Partien steht.
Dennoch lässt sich an der aktuellen Tabelle sehr gut ablesen, wie unheimlich eng es in dieser Liga zugeht. Der Abstand zwischen GWD Minden und dem ASV Hamm-Westfalen (17., 15:23), der auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert, beträgt momentan nur zehn (!) Punkte. Heißt auch: Die Planungen, die die Klubs zu diesem Zeitpunkt schon für die neue Spielzeit vorantreiben, gestalten sich schwieriger, da es noch weniger "Sicherheit" als ohnehin schon gibt.
Einzig die HSG Konstanz fällt in dieser ausgeglichenen 2. Bundesliga ab. Der Aufsteiger hat am vergangenen Wochenende aber zumindest den langersehnten ersten Punkt geholt - auswärts bei den Eulen Ludwigshafen (11., 18:22 Punkte). Die Eulen wiederum haben am gestrigen Dienstag (18. Februar) gegen den HBW Balingen-Weilstetten überrascht (35:31). Erstliga-Absteiger Balingen mischt im Aufstiegskampf mit - so wie eigentlich mehr als die Hälfte der Liga...
Platz | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergischer HC | 19 | 13 | 2 | 4 | 589:529 | 60 | 28:10 |
2 | GWD Minden | 18 | 12 | 1 | 5 | 568:519 | 49 | 25:11 |
3 | TV Hüttenberg | 18 | 12 | 1 | 5 | 524:490 | 34 | 25:11 |
4 | HBW Balingen-Weilstetten | 19 | 11 | 3 | 5 | 584:545 | 39 | 25:13 |
5 | HC Elbflorenz Dresden | 19 | 11 | 2 | 6 | 585:529 | 56 | 24:14 |
6 | HSG Nordhorn-Lingen | 18 | 9 | 3 | 6 | 517:509 | 8 | 21:15 |
7 | HSC 2000 Coburg | 19 | 9 | 3 | 7 | 564:553 | 11 | 21:17 |
8 | Dessau-Roßlauer HV | 19 | 9 | 2 | 8 | 543:553 | -10 | 20:18 |
9 | TSV Bayer Dormagen | 19 | 9 | 0 | 10 | 603:598 | 5 | 18:20 |
10 | TuS Ferndorf | 19 | 8 | 2 | 9 | 537:550 | -13 | 18:20 |
11 | Die Eulen Ludwigshafen | 20 | 8 | 2 | 10 | 555:552 | 3 | 18:22 |
12 | VfL Lübeck-Schwartau | 19 | 7 | 3 | 9 | 524:541 | -17 | 17:21 |
13 | TV Großwallstadt | 19 | 8 | 1 | 10 | 551:592 | -41 | 17:21 |
14 | TuS N-Lübbecke | 19 | 8 | 0 | 11 | 526:549 | -23 | 16:22 |
15 | TUSEM Essen | 19 | 8 | 0 | 11 | 513:552 | -39 | 16:22 |
16 | VfL Eintracht Hagen | 19 | 6 | 3 | 10 | 546:551 | -5 | 15:23 |
17 | ASV Hamm-Westfalen | 19 | 7 | 1 | 11 | 578:587 | -9 | 15:23 |
18 | HSG Konstanz | 19 | 0 | 1 | 18 | 521:629 | -108 | 1:37 |
mehr zur 2. HBL auf handball-world:
» Spielplan und Ergebnisse 2. Handball-Bundesliga
» Tabelle 2. Handball-Bundesliga
» Schlagzeilen 2. Handball-Bundesliga
bec