vor 1 Tag
Vier Ausfälle
Vor dem abschließenden Hauptrundenspiel musste Deutschland einige Personalsorgen verkraften. Nach vier verletzungs- und krankheitsbedingten Absagen sind nur 14 der 16 möglichen Kaderplätze gegen Tunesien besetzt.
Wie schon gegen Italien muss Bundestrainer Alfred Gislason auch gegen Tunesien auf die erkrankten Juri Knorr und Rune Dahmke verzichten. Auch Lukas Stutzke wird im abschließenden Hauptrundenspiel fehlen. Für Franz Semper ist das Turnier nach einer neuen Verletzung bei seinem WM-Debüt vor zwei Tagen schon vorzeitig beendet.
NR. | NAME | POS. | GEB. | VEREIN |
---|---|---|---|---|
61 | Yassine Belkaied | TW | 19.10.2000 | Fenix Toulouse/FRA |
96 | Ben Tekaya Fradj | TW | 29.04.1998 | BM Ciudad Encantada/ESP |
23 | Oussama Rmiki | LA | 08.12.1996 | Club Africain |
55 | Ghassen Toumi | LA | 14.06.1997 | Esperance de Tunis |
29 | Tarek Jallouz | RA | 01.11.1993 | Esperance de Tunis |
22 | Maaref Yousef | RL | 21.07.1996 | Al Safa/KSA |
28 | Hazem Bacha | RL | 08.12.2001 | Esperance de Tunis |
31 | Mohamed Ridha Frad | RL | 25.09.1993 | Kazma/KUW |
39 | Rayen Zariat | RM | 04.05.1999 | Al-Ahli/UAE |
17 | Oussama Hosni | RR | 17.09.1992 | Eurofarm Pelister/MKD |
33 | Ben Salem Yassine | RR | 11.01.2003 | C' Chartres Metropole HB/FRA |
96 | Ben Abdallah Anouar | RR | 20.06.1996 | Kazma/KUW |
97 | Achraf Margheli | RR | 22.05.1997 | RK Vardar Skopje/MKD |
6 | Ben Ghali Gahzi | KM | 28.03.1999 | Al-Gharafa/QAT |
72 | Ben Hamouda Mohamed Aziz | KM | 07.12.2002 | As d'Hammemet |
98 | Islem Jbeli | KM | 13.12.1998 | Esperance de Tunis |
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | David Späth | TW | 29.04.2002 | Rhein-Neckar Löwen |
33 | Andreas Wolff | TW | 03.03.1991 | THW Kiel |
36 | Lukas Mertens | LA | 22.03.1996 | SC Magdeburg |
17 | Lukas Zerbe | RA | 17.01.1996 | THW Kiel |
44 | Christoph Steinert | RA/RR | 18.01.1990 | HC Erlangen |
73 | Timo Kastening | RA | 25.06.1995 | MT Melsungen |
18 | Julian Köster | RL | 16.03.2000 | VfL Gummersbach |
71 | Marko Grgic | RL | 11.09.2003 | ThSV Eisenach |
7 | Luca Witzke | RM | 03.04.1999 | SC DHfK Leipzig |
22 | Marian Michalczik | RM | 01.02.1997 | TSV Hannover-Burgdorf |
3 | Nils Lichtlein | RM/RR | 31.07.2002 | Füchse Berlin |
23 | Renars Uscins | RR | 29.04.2002 | TSV Hannover-Burgdorf |
4 | Johannes Golla | KM | 05.11.1997 | SG Flensburg-Handewitt |
54 | Justus Fischer | KM | 06.02.2003 | TSV Hannover-Burgdorf |
mehr zur Handball-WM 2025 auf handball-world:
» Spielplan Handball-WM 2025
» Kader Deutschland Handball-WM 2025
» Modus, Teilnehmer und mehr: FAQ zur Handball-WM 2025
» Termine und Sender: Die Handball-WM 2025 im Fernsehen
» WM 2025: Alle Kader der teilnehmenden Mannschaften
» Schlagzeilen rund um die Handball-WM 2025
kli