05.01.2025, 12:32
Vor Fischer, Gidsel, Kastening und Co.
Wer sind in der Handball-Bundesliga 2024/25 die Spieler mit den meisten Steals? Ein Routinier sticht heraus. Im Alter von 36 Jahren ist er der beste "Balldieb" der Liga.
Den wievielten Frühling seiner Handball-Karriere erlebt Domagoj Duvnjak gerade? Ist ja eigentlich auch egal. Fakt ist: Der Rückraumspieler ist auch mit 36 Jahren noch wichtig für den THW Kiel.
Duvnjak hat in der Bundesliga-Hinrunde 2024/25 schon 15 Bälle geklaut. Kein anderer Spieler kommt auf so viele Steals wie er. Der kroatische Nationalspieler hat zudem ligaweit am drittlängsten auf der Platte gestanden. "Ich habe mich vor Olympia besonders fitgemacht und schon im Jahr zuvor ein paar Kilos verloren. Das habe ich sofort positiv gemerkt. Gute Fitness ist die Voraussetzung für gute Leistungen", verrät Duvnjak gegenüber handball-world und dem Kieler ZEBRA-Magazin sein Erfolgsrezept.
» Duvnjak verrät Erfolgsrezept: Starke Saison dank weniger Kilos
» Diese Spieler haben die meiste Einsatzzeit der Handball-Bundesliga
Nach dem Welthandballer von 2013, der als Lohn für seine starken Leistungen zuletzt eine Vertragsverlängerung bekommen hat, folgt der 15 Jahre jüngere Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf, 12). 2023-Welthandballer Mathias Gidsel (Füchse Berlin) und Timo Kastening (MT Melsungen) komplettieren das Podium. Sie haben jeweils elf Steals auf dem Konto.
Rang | Spieler | Verein | Position | Spiele | Steals* | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domagoj Duvnjak | THW Kiel | Rückraum Mitte | 17 | 15 | |
2 | Justus Fischer | TSV Hannover-Burgdorf | Kreisläufer | 17 | 12 | |
3 | Mathias Gidsel | Füchse Berlin | Rückraum Rechts | 16 | 11 | |
3 | Timo Kastening | MT Melsungen | Rechtsaußen | 17 | 11 | |
5 | Lasse Andersson | Füchse Berlin | Rückraum Links | 16 | 10 | |
5 | Lukas Jörgensen | SG Flensburg-Handewitt | Kreisläufer | 17 | 10 | |
7 | Patrick Groetzki | Rhein-Neckar Löwen | Rechtsaußen | 15 | 9 | |
7 | Magnus Saugstrup | SC Magdeburg | Kreisläufer | 14 | 9 | |
9 | Ivan Martinovic | Rhein-Neckar Löwen | Rückraum Rechts | 16 | 8 | |
9 | Oskar Sunnefeldt | Frisch Auf Göppingen | Rückraum Links | 16 | 8 | |
9 | Ymir Örn Gislason | Frisch Auf Göppingen | Kreisläufer | 17 | 8 | |
9 | Moritz Strosack | SG BBM Bietigheim | Rechtsaußen | 17 | 8 | |
9 | Christopher Bissel | HC Erlangen | Linksaußen | 16 | 8 | |
9 | Lukas Binder | SC DHfK Leipzig | Linksaußen | 17 | 8 | |
9 | Antonio Serradilla | SC Magdeburg | Rückraum Links | 14 | 8 | |
9 | Marko Mamic | SC DHfK Leipzig | Rückraum Links | 16 | 8 | |
17 | Lenny Rubin | TVB Stuttgart | Rückraum Links | 17 | 7 | |
17 | Emil Jakobsen | SG Flensburg-Handewitt | Linksaußen | 17 | 7 | |
19 | Renars Uscins | TSV Hannover-Burgdorf | Rückraum Rechts | 17 | 6 | |
19 | Ludvig Hallbäck | Frisch Auf Göppingen | Rückraum Mitte | 16 | 6 | |
19 | Franz Semper | SC DHfK Leipzig | Rückraum Rechts | 14 | 6 | |
19 | Fabian Wiede | Füchse Berlin | Rückraum Rechts | 15 | 6 | |
19 | Julian Köster | VfL Gummersbach | Rückraum Links | 11 | 6 | |
19 | Johannes Golla | SG Flensburg-Handewitt | Kreisläufer | 17 | 6 | |
19 | Domen Novak | HSG Wetzlar | Rechtsaußen | 17 | 6 | |
19 | Vincent Büchner | TSV Hannover-Burgdorf | Linksaußen | 15 | 6 |
*Das sind offiziellen Werte der HBL.
bec