24.06.2024, 13:18
Außen dominieren, liegen aber hinter Füchse-Rückraumspieler
Die Handball-Bundesliga erhebt mit ihren Scouts während der Spiele verschiedene Daten, unter anderem auch die Art, wie die Tore entsteht. Beim Phänomen Mathias Gidsel sticht auch ein besonderer Wert heraus. Ein Blick auf die Statistik:
Beim Umschaltspiel setzen viele Teams auf ihre Außenspieler, gerade einmal drei in den Top15, fünf in den Top20 und neun in den Top30 sind auf anderen Positionen heimisch. Doch ganz an der Spitze steht Mathias Gidsel, der 52 Tore aus dem Gegenstoß erzielt hat.
Der Welthandballer überzeugt dabei mit einer Erfolgsquote von über 90 % auf dieser Position. Das Podium komplettieren Vincent Büchner (42) von der TSV Hannover-Burgdorf und Casper Mortensen vom HSV Hamburg (37).
Der Däne hat aber in den Top15 die schlechteste Erfolgsquote mit rund 77 %, benötigte 48 Versuche für seine Treffer. Drei Spieler aus den Top30 sind hingegen im Gegenstoß ohne Fehlwurf - Lemgos Lukas Zerbe, Eisenachs Ivan Snajder und Stuttgarts Patrick Zieker.
Platz | Spieler | Tore | Quote (%) |
---|---|---|---|
1 | Mathias Gidsel (FUX) | 52 | 92,86 |
2 | Vincent Büchner (BUR) | 42 | 89,36 |
3 | Casper Mortensen (HSV) | 37 | 77,08 |
4 | Timo Kastening (MEL) | 36 | 90,00 |
5 | Emil Jakobsen (FLE) | 34 | 82,93 |
6 | Marius Steinhauser (BUR) | 32 | 88,89 |
7 | David Móré (RNL) | 32 | 80,00 |
8 | Lukas Binder (LEI) | 31 | 81,58 |
9 | Christopher Bissel (HCE) | 31 | 77,50 |
10 | Daniel Fernandez Jimenez (STU) | 27 | 81,25 |
11 | Lasse Andersseon (FUX) | 27 | 79,41 |
12 | Marcel Schiller (FAG) | 25 | 73,53 |
13 | Hampus Olsson (HCE) | 24 | 85,71 |
14 | Lukas Blohme (GUM) | 23 | 82,14 |
- | Jannik Kohlbacher (RNL) | 23 | 82,14 |
16 | Tim Nothdurft (BHC) | 22 | 95,65 |
17 | Noah Beyer (BHC) | 22 | 88,00 |
- | Lukas Jörgensen (FLE) | 22 | 88,00 |
18 | Milos Vujovic (GUM) | 22 | 78,57 |
19 | Tim Hornke (SCM) | 21 | 95,45 |
20 | Magnus Saugstrup (SCM) | 21 | 87,50 |
21 | Domen Novak (WET) | 21 | 70,00 |
22 | Lukas Zerbe (LEM) | 20 | 100,00 |
23 | Niclas Ekberg (THW) | 20 | 95,24 |
24 | Johannes Golla (FLE) | 20 | 83,33 |
25 | Sebastian Heymann (FAG) | 19 | 86,36 |
26 | Jon Lindenchrone (RNL) | 19 | 82,61 |
27 | Samuel Zehdner (LEM) | 18 | 69,23 |
28 | Justus Fischer (BUR) | 17 | 70,83 |
29 | Ivan Snajder (ESA) | 16 | 100,00 |
- | Patrick Zieker (STU) | 16 | 100,00 |
31 | Leo Prantner (HBW) | 16 | 69,57 |
chs