30.10.2024, 17:30
Zwei Drittligaspielerinnen und 13 ohne Länderspielerfahrung
In rund vier Wochen startet in Österreich, der Schweiz und Ungarn die Handball-Europameisterschaft der Frauen. Dafür hat Bundestrainer Markus Gaugisch nun seinen offiziellen 35er-Kader gemeldet. Darunter befinden sich gleich 13 Spielerinnen ohne Länderspielerfahrung.
Am 29. November (20.30 Uhr) bestreitet Deutschland in Innsbruck sein erstes Spiel bei der Europameisterschaft der Frauen. Weitere Vorrundengegner sind die Niederlande (01. Dezember, 18 Uhr) und Island (03. Dezember, 20.30 Uhr). Nun hat Bundestrainer Markus Gaugisch gegenüber der EHF seinen 35er-Kader gemeldet. Nur diese 35 Spielerinnen können ihre Hoffnungen auf einen Startplatz im EM-Kader aufrecht erhalten.
Aus diesem Pool wählt Gaugisch die 16 Spielerinnen, mit denen er zur Europameisterschaft antreten möchte. Maximal zwei Spielerinnen können während der Vorrunde, der Hauptrunde und am Finalwochenende jeweils durch zwei neue Spielerinnen aus dem ursprünglichen Kontingent ersetzt werden. Insgesamt können also maximal sechs Spielerinnen während des gesamten Turniers ausgetauscht werden. Kehrt eine ausgewechselte Spielerin zurück, gilt dies als weiterer Ersatz und wird zur Gesamtzahl der Auswechselungen hinzugezählt.
Markus Gaugisch hat nicht für jede Position fünf Spielerinnen nominiert, so stehen dem Bundestrainer im linken Rückraum gleich sieben Rechtshänderinnen zur Verfügung. Dafür sind die beiden Außenpositionen und auch der zentrale Rückraum nur mit je vier Spielerinnen besetzt. Ergänzend zum Stamm an Spielerinnen, welche auch die bisherigen Großturniere bestritten haben, greift das DHB-Team auf viele talentierte Nachwuchskräfte zurück.
Neben Nieke Kühne, Nina Engel, Marie Steffen und Jolina Huhnstock, welche am vergangenen Wochenende in der Golden League ihr Länderspieldebüt gaben, stehen gleich 13 Spielerinnen ohne Nationalmannschaftserfahrung im Aufgebot. Allgemein greift Gaugisch auf ein junges Team zurück: 20 der 35 Nominierten sind nach 2000 geboren.
In Chiara Rohr (TV Hanover-Badenstedt) und Lara Däuble (Frisch Auf Göppingen mit Zweitspielrecht SG Schozach/Bottwartal) wurden sogar zwei Drittligaspielerinnen von Markus Gaugisch berücksichtigt.
Name | Position | Klub | Jahrgang | LS |
---|---|---|---|---|
Katharina Filter | TW | Brest Bretagne Handball | 1999 | 59 |
Sarah Wachter | TW | Borussia Dortmund | 1999 | 34 |
Nicole Roth | TW | HB Ludwigsburg | 1995 | 1 |
Marie Kristin Weiss | TW | TuS Metzingen | 2004 | 0 |
Madita Kohorst | TW | VfL Oldenburg | 1996 | 0 |
Antje Döll | LA | HB Ludwigsburg | 1988 | 88 |
Alexia Hauf | LA | HSG Blomberg-Lippe | 1998 | 14 |
Anna-Lena Hausherr | LA | Borussia Dortmund | 2001 | 0 |
Chiara Rohr | LA | TV Hannover-Badenstedt | 2007 | 0 |
Xenia Smits | RL | HB Ludwigsburg | 1994 | 127 |
Emily Bölk | RL | Ferencváros Budapest | 1998 | 122 |
Lena Degenhardt | RL | Borussia Dortmund | 1999 | 17 |
Toni-Luisa Reinemann | RL | VfL Oldenburg | 2001 | 11 |
Nieke Kühne | RL | HSG Blomberg-Lippe | 2004 | 1 |
Dana Bleckmann | RL | Borussia Dortmund | 2001 | 0 |
Mathilda Ehlert | RL | HSG Bensheim/Auerbach | 2004 | 0 |
Alina Grijseels | RM | CSM Bukarest | 1996 | 95 |
Annika Lott | RM | Brest Bretagne Handball | 1999 | 35 |
Mareike Thomaier | RM | HB Ludwigsburg | 2000 | 29 |
Lotta Röpcke | RM | VfL Oldenburg | 2004 | 0 |
Julia Maidhof | RR | SCM Rm. Valcea | 1998 | 61 |
Viola Leuchter | RR | HB Ludwigsburg | 2004 | 26 |
Nina Engel | RR | HSG Bensheim/Auerbach | 2003 | 1 |
Lara Däuble | RR | SG Schozach Bottwartal | 2006 | 0 |
Jana Scheib | RR | TuS Metzingen | 2000 | 0 |
Amelie Berger | RA | HSG Bensheim/Auerbach | 1999 | 65 |
Jenny Behrend | RA | HB Ludwigsburg | 1996 | 67 |
Maj Nielsen | RA | Buxtehuder SV | 2002 | 0 |
Sabrina Tröster | RA | TuS Metzingen | 2004 | 0 |
Julia Behnke | KM | TuS Metzingen | 1993 | 115 |
Lisa Antl | KM | Borussia Dortmund | 2000 | 58 |
Marie Steffen | KM | VfL Oldenburg | 2001 | 1 |
Jolina Huhnstock | KM | Buxtehuder SV | 2001 | 1 |
Ida Petzold | KM | TuS Metzingen | 2005 | 0 |
Ariane Pfundstein | KM | VfL Oldenburg | 2004 | 0 |
kli