01.07.2024, 12:49
Vier Legionäre und ein neuer Trainer
Japan hat sich das erste Mal seit 1988 aus eigener Kraft für die olympischen Spiele qualifiziert. Nach dem Abgang von Cheftrainer Dagur Sigurdsson hatte Interimstrainer Carlos Ortega zunächst 19 Spieler in den erweiterten Kader für Olympia berufen, nun wurden zwei Spieler gestrichen und ein Trio als Reserve vor Ort in Paris festgelegt.
Im November des vergangenen Jahres löste Japan unter der Ägide von Dagur Sigurdsson zum ersten Mal seit 1988 (Seoul) das Ticket zu den Olympischen Spielen. 2021 in Tokyo waren sie als Gastgeber gesetzt gewesen.
"Ich bin unheimlich stolz, dass wir es genau zu diesem Zeitpunkt geschafft haben, die beste Mannschaft Asiens zu sein", sagte Sigurdsson damals gegenüber handball-world. "Dass wir es jetzt so auf den Punkt gebracht haben, war super, super schön und krönt unsere gemeinsame Arbeit, die nunmehr seit sieben Jahren andauert. Diese Qualifikation ist eine Riesenbelohnung für mich und den japanischen Handball."
Ende Januar sicherten sich die Japaner dann ebenfalls die Qualifikation für die Handball-WM 2025. Nur ein paar Tage später hatte Sigurdsson dann das Amt des Cheftrainers niederlegt. Seit Ende Februar leitet der Isländer das Nationalteam von Kroatien, mit dem er ebenfalls die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris erreichen konnte.
Mit dem Abschied von Sigurdsson suchte der japanische Handballverband nur wenige Monate vor dem Olympia-Startschuss händeringend nach einem Trainer und wurde in Barcelona bei Carlos Ortega fündig. Der Spanier hatte bereits 2017 kurzfristig das Traineramt bei den Japanern übernommen.
Da der FC Barcelona seinen Erfolgstrainer nur für den Sommer freigegeben hat, steht Ortega nur wenige Tage nach dem Erfolg in der Champions League vor der Herausforderung eine Mannschaft zusammenzustellen, die gegen die Vorrundengegner aus Deutschland, Schweden, Spanien, Kroatien und Slowenien bestehen kann.
Der erweiterte Kader von Japan umfasste zunächst 19 Spieler. In einem zweiwöchigen Lehrgang bis Ende Juni wollte Ortega seiner Mannschaft den letzten Schliff vor Olympia verpassen. Linksaußen Goki Koshio und Spielmacher Yuto Agarie wurden im Nachgang aussortiert. Nur vier Spieler des Aufgebots sind dabei im Ausland aktiv.
Rückraumspieler Shinnosuke Tokuda spielt in katarischen Pokalsieger Al Duhail. Die beiden Kreisläufer Kenya Kasahara (KF Hörður/ISL) und Shuichi Yoshida (HBC Nantes/FRA) sind in Europa aktiv. Spielmacher Kosuke Yasuhira (Burgan SC/KUW) spielte die letzten Jahre für USAM Nimes, Wisla Plock und Vardar Skopje.
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Takumi Nakamura | TW | 02.08.1996 | Toyota Auto Body Brave Kings |
21 | Daisuke Okamoto | TW | 29.03.1995 | Toyota Auto Body Brave Kings |
9 | Naoki Sugioka | LA | 18.04.1994 | Toyota Auto Body Brave Kings |
44 | Sota Takano | LA | 19.08.1998 | Toyota Auto Body Brave Kings |
4 | Tomoya Sakurai | RA | 18.10.1999 | Toyota Auto Body Brave Kings |
25 | Hiroki Motoki | RA/RR | 14.02.1992 | Zeekstar Tokio |
31 | Tatsuki Yoshino | RL | 13.07.1994 | Toyota Auto Body Brave Kings |
15 | Adam Yuki Baig | RL | 21.04.1999 | Zeekstar Tokio |
2 | Kosuke Yasuhira | RM | 29.06.2000 | Burgan SC/KUW |
39 | Naoki Fujisaka | RM | 01.07.2002 | Nippon Sport Science University |
19 | Shinnosuke Tokuda | RR | 06.12.1995 | Al Duhail Doha/QAT |
20 | Jin Watanabe | RR | 17.01.1990 | Toyota Auto Body Brave Kings |
13 | Shuichi Yoshida | KM | 26.03.2001 | HBC Nantes/FRA |
27 | Hiroyasu Tamakawa | KM | 27.04.1995 | Zeekstar Tokio |
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Verein |
---|---|---|---|---|
17 | Motoki Sakai | TW | 10.11.1995 | Osaki Electric Osol |
38 | Kotaro Mizumachi | RL | 13.03.1995 | Toyoda Gosei Blue Falcon |
74 | Kenya Kasahara | KM | 15.05.1988 | KF Hördur/ISL |
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Verein |
---|---|---|---|---|
50 | Goki Koshio | LA | 18.09.1991 | Toyoda Gosei |
33 | Yuto Agarie | RM | 06.07.1993 | Zeekstar Tokio |
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Verein |
---|---|---|---|---|
12 | Yuta Iwashita | TW | 21.06.1991 | Toyota Boshoku Kyushu |
26 | Seito Yano | LA | 15.05.1999 | Toyoda Gosei |
51 | Kota Nakata | RA | 07.07.1999 | Toyota Boshoku Kyushu |
18 | Kohei Narita | RL | 15.06.1989 | Toyota Boshoku Kyushu |
40 | Seiya Tominaga | RL | 15.02.2000 | Toyota Auto Body Brave Kings |
37 | Shin Izumoto | RL | 05.09.2002 | Chuo University |
24 | Asumi Kitazume | RM | 22.10.1996 | Toyota Auto Body Brave Kings |
99 | Daiki Kani | RM | 25.04.2000 | Daido Steel |
49 | Hiroki Matsuoka | RM | 24.07.1997 | GRK Ohrid/MKD |
42 | Kazuma Oura | RR | 20.07.2002 | University of Tsukuba |
35 | Keisuke Matsuura | RR | 17.05.1991 | Osaki Electric Osol |
3 | Rennosuke Tokuda | RR | 15.05.1998 | Gornik Zabrze/POL |
14 | Shuto Kawahara | RR | 01.06.1999 | Daido Steel |
47 | Ryusei Okamoto | KM | 01.11.1993 | Toyota Auto Body Brave Kings |
48 | Shinya Yamada | KM | 25.041997 | Toyota Auto Body Brave Kings |
41 | Shoma Tashiro | KM | 12.12.2000 | Daido Steel |
lmk