vor 13 Stunden
Erstes Ticket für die Klub-WM 2025 vergeben
Sharjah SC ist Historisches gelungen: Bei der 27. Asienmeisterschaft im Vereinshandball der Männer sicherte sich das Team aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erstmals den Titel. Damit qualifizierte sich der Klub auch für die Klub-WM 2025.
Vom 12. bis 23. November traten zehn Teams bei der 27. Asienmeisterschaft im Vereins-Handball der Männer an, und erstmals konnte ein Klub aus den Vereinigten Arabischen Emiraten den Titel gewinnen. Im Finale besiegte Sharjah SC den saudi-arabischen Titelverteidiger Khaleej Club in einem packenden Duell mit 27:26.
Der Turnierstart verlief für Sharjah SC jedoch holprig. Nach einer knappen 29:30-Niederlage gegen Al-Kuwait und einer weiteren Pleite gegen Al-Rayyan gelang dem Klub erst im dritten Gruppenspiel ein 35:31-Erfolg über Al-Shabab.
Im Viertelfinale überraschte Sharjah mit einem souveränen 35:26-Sieg gegen den Favoriten Sanat Mes Kerman. Im Halbfinale folgte ein dramatischer 28:27-Erfolg nach Verlängerung gegen Kazma SC.
Auch im Finale musste Sharjah gegen Khaleej kämpfen. Die Saudis führten zur Halbzeit mit 13:11, doch Sharjah drehte die Partie und sicherte sich den historischen Titel. Wichtigster Spieler auf Seiten der Titelträger war der ehemalige Bundesliga-Profi Zarko Markovic (Frisch Auf Göppingen und HSV Hamburg), der neun Treffer erzielte.
Nach dritten Plätzen in den Jahren 2018 und 2019 gelang Sharjah damit erstmals der große Triumph. Zudem ist der Klub das erste Team aus den Emiraten, das sich für die Klub-WM qualifiziert hat.
Jahr | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1998 | Al-Kazma (KUW) | Al-Ahli Amman (JOR) | Zob Ahan (IRI) | |
1999 | Al-Kazma (KUW) | Al-Salmiya (KUW) | Al-Hilal (BRN) | |
2000 | Al-Sadd Doha (QAT) | Al-Salibikhaet (KUW) | Al-Hilal (BRN) | |
2001 | Al-Sadd Doha (QAT) | Al-Salmiya (KUW) | Al-Hilal (BRN) | |
2002 | Al-Sadd Doha (QAT) | Al-Ahli Dubai (UAE) | Al-Ahli Jeddah (KSA) | |
2003 | Al-Sadd Doha (QAT) | Al-Ahli Doha (QAT) | Al-Nasr Dubai (UAE) | |
2004 | Al-Fahaheel (KUW) | Foolad Sepahan (IRI) | Barbar (BRN) | |
2005 | Al-Sadd Doha (QAT) | Al-Salibikhaet (KUW) | Al-Ahli Jeddah (KSA) | |
2006 | Al-Qadsia (KUW) | Al-Rayyan Doha (QAT) | Al-Ahli Jeddah (KSA) | |
2007 | Al-Qadsia (KUW) | Al-Salibikhaet (KUW) | Foolad Sepahan (IRI) | |
2008 | Al-Ahli Jeddah (KSA) | Al-Noor Mekka (KSA) | Al-Sadd Doha (QAT) | |
2009 | Al-Salibikhaet (KUW) | As-Sadd (LBN) | Zob Ahan (IRI) | |
2010 | As-Sadd (LBN) | Mudhar HC Al-Qudaih (KSA) | Al-Sadd Doha (QAT) | |
2011 | Mudhar HC Al-Qudaih (KSA) | As-Sadd (LBN) | El Jaish Doha (QAT) | |
2012 | Al-Rayyan Doha (QAT) | Al-Ahli Dubai (UAE) | Al-Kuwait SC (KUW) | |
2013 | El Jaish Doha (QAT)* | Al-Rayyan Doha (QAT) | As-Sadd (LBN) | |
2014 | El Jaish Doha (QAT)* | Lekhwiya SC Doha (QAT)* | Al-Qurain (KUW) | |
2015 | Lekhwiya SC Doha (QAT)* | Al-Najma Manama (BRN) | Al-Noor Mekka (KSA) | |
2016 | Al-Noor Mekka (KSA) | El Jaish Doha (QAT)* | Lekhwiya SC Doha (QAT)* | |
2017 | Al-Najma Manama (BRN) | Al-Duhail SC Doha (QAT) | Al-Ahli Doha (QAT) | |
2018 | Al-Duhail SC Doha (QAT) | Al-Wakrah SC (QAT) | Sharjah SC (UAE) | |
2019 | Al-Arabi SC Doha (QAT) | Al-Wehda Mekka (KSA) | Sharjah SC (UAE) | |
2020 | - | - | - | |
2021 | Al-Duhail SC Doha (QAT) | Al-Kuwait SC (KUW) | Al-Arabi SC Doha (QAT) | |
2022 | Al-Kuwait SC (KUW) | Al-Najma Manama (BRN) | Al-Qadsia (KUW) | |
2023 | Al-Najma Manama (BRN) | Al-Duhail SC Doha (QAT) | Al-Rayyan Doha (QAT) | |
2023 | Khaleej Club Saihat (KSA) | Al-Arabi SC Doha (QAT) | Al-Kuwait SC (KUW) | |
2024 | Sharjac SC (UAE) | Khaleej Club (KSG) | Al Duhail (QAT) |
* 2017 fusioniert zum Al-Duhail SC Doha
Platz | Team | Gold | Silber | Bronze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Duhail SC Doha (QAT) | 5 | 2 | 2 | 21 |
2 | Al-Sadd Doha (QAT) | 5 | - | 2 | 17 |
3 | Al-Najma Manama (BRN) | 2 | 2 | - | 10 |
4 | Al-Salibikhaet (KUW) | 1 | 3 | - | 9 |
5 | As-Sadd (LBN) | 1 | 2 | 1 | 8 |
- | Al-Rayyan Doha (QAT) | 1 | 2 | 1 | 8 |
7 | Al-Qadsia (KUW) | 2 | - | 1 | 7 |
- | Al-Kuwait SC (KUW) | 1 | 1 | 2 | 7 |
9 | Al-Kazma (KUW) | 2 | - | - | 6 |
10 | Al-Noor Mekka (KSA) | 1 | 1 | 1 | 6 |
- | Al-Arabi SC Doha (QAT) | 1 | 1 | 1 | 6 |
12 | Al-Ahli Jeddah (KSA) | 1 | - | 3 | 6 |
13 | Mudhar HC Al-Qudaih (KSA) | 1 | 1 | - | 5 |
14 | Al-Salmiya (KUW) | - | 2 | - | 4 |
- | Al-Ahli Dubai (UAE) | - | 2 | - | 4 |
15 | Sharjah SC (UAE) | 1 | - | 2 | 3 |
16 | Al-Fahaheel (KUW) | 1 | - | - | 3 |
- | Khaleej Club Saihat (KSA) | 1 | - | - | 3 |
18 | Al-Ahli Doha (QAT) | - | 1 | 1 | 3 |
- | Foolad Sepahan (IRI) | - | 1 | 1 | 3 |
20 | Al-Hilal (BRN) | - | - | 3 | 3 |
21 | Al-Ahli Amman (JOR) | - | 1 | - | 2 |
- | Al-Wakrah SC (QAT) | - | 1 | - | 2 |
- | Al-Wehda Mekka (KSA) | - | 1 | - | 2 |
24 | Zob Ahan (IRI) | - | - | 2 | 2 |
25 | Al-Nasr Dubai (UAE) | - | - | 1 | 1 |
- | Barbar (BRN) | - | - | 1 | 1 |
- | Al-Qurain (KUW) | - | - | 1 | 1 |
lmk