11.09.2024, 11:11
EHF Champions League
Im vergangenen Jahr konnte der SC Magdeburg die EHF Champions League gewinnen. Beim vierten Triumph in der Königsklasse holte man erstmals im Rahmen eines Final4 den Pokal im höchsten Vereinswettbewerb.
Mit nun fünf Triumphen in der Domstadt ist der FC Barcelona alleiniger "Köln-König", der THW Kiel kommt auf drei Titelgewinne am Rhein. Beim Blick in die Historie findet sich der Name FC Barcelona unterdessen in der Siegerliste der seit 1994 ausgetragenen EHF Champions League sowie dem Europapokal der Landesmeister als Vorgänger-Wettbewerb bereits zum zwölften Mal.
Der VfL Gummersbach folgt mit fünf Siegen, vor dem THW Kiel und nun auch dem SC Magdeburg mit jeweils vier sowie Ciudad Real und SKA Minsk mit je drei Siegen. In der Nationenwertung führt noch Deutschland mit 21 Titelgewinnen, davon vier Siege für die DDR, vor Spanien mit nun 18 Titeln. Dahinter klafft eine Riesenlücke - Bronze haben Tschechien (als Teil der Tschechoslowakei), Belarus (als Teil der UdSSR) und Kroatien (als Teil von Jugoslawien) mit drei Erfolgen im Landesmeistercup inne.
Neben dem SC Magdeburg (1978, 1981) konnten auch der SC DHfK Leipzig (1966) und der ASK Vorwärts Frankfurt/Oder (1975) für die DDR gewinnen. Vor der Wiedervereinigung holten neben Gummersbach auch Frisch Auf Göppingen (1960, 1962) und der TV Großwallstadt (1979, 1980) den Titel. In Köln konnten auch der HSV Hamburg (2013) und die SG Flensburg-Handewitt (2014) triumphieren.
Team | Titel | Jahre |
---|---|---|
FC Barcelona | 12 | 1991, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2011, 2015, 2021, 2022, 2024 |
VfL Gummersbach | 5 | 1967, 1970, 1971, 1974, 1983 |
THW Kiel | 4 | 2007, 2010, 2012, 2020 |
SC Magdeburg | 4 | 1978, 1981, 2002, 2023 |
BM Ciudad Real | 3 | 2006, 2008, 2009 |
SKA Minsk | 3 | 1987, 1989, 1990 |
RK Zagreb | 2 | 1992, 1993 |
Dukla Prag | 2 | 1963, 1984 |
Steaua Bukarest | 2 | 1968, 1977 |
Frisch Auf Göppingen | 2 | 1960, 1962 |
Metaloplastika Sabac | 2 | 1985, 1986 |
TV Großwallstadt | 2 | 1979, 1980 |
Montpellier HB | 2 | 2003, 2018 |
RK Vardar Skopje | 2 | 2017, 2019 |
Jahr | Sieger,Finalist | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
1956/57 | Auswahl von Prag | Auswahl von Örebro | 21:13 | |
1958/59 | Redbergslids IK Göteborg | Frisch Auf Göppingen | 18:13 | |
1959/60 | Frisch Auf Göppingen | Aarhus GF | 18:13 | |
1961/62 | Frisch Auf Göppingen | Partizan Bjelovar | 13:11 | |
1962/63 | Dukla Prag | Dinamo Bukarest | 15:13 | |
1964/65 | Dinamo Bukarest | Medvešcak Zagreb | 13:11 | |
1965/66 | SC DHfK Leipzig | Honvéd Budapest | 16:14 | |
1966/67 | VfL Gummersbach | Dukla Prag | 17:13 | |
1967/68 | Steaua Bukarest | Dukla Prag | 13:11 | |
1969/70 | VfL Gummersbach | SC Dynamo Berlin | 14:11 | |
1970/71 | VfL Gummersbach | Steaua Bukarest | 17:16 | |
1971/72 | Partizan Bjelovar | VfL Gummersbach | 19:14 | |
1972/73 | MAI Moskau | Partizan Bjelovar | 26:23 | |
1973/74 | VfL Gummersbach | MAI Moskau | 19:17 n. V. | |
1974/75 | ASK Vorwärts Frankfurt | RK Borac Banja Luka | 19:17 | |
1975/76 | RK Borac Banja Luka | KFUM Fredericia | 17:15 | |
1976/77 | Steaua Bukarest | ZSKA Moskau | 21:20 | |
1977/78 | SC Magdeburg | Slask Breslau | 28:22 | |
1978/79 | TV Großwallstadt | SC Empor Rostock | 14:10 / 18:16 | |
1979/80 | TV Großwallstadt | Valur Reykjavík | 21:12 | |
1980/81 | SC Magdeburg | Slovan Ljubljana | 23:25 / 29:18 | |
1981/82 | Honvéd Budapest | TSV St. Otmar St. Gallen | 25:16 / 18:24 | |
1982/83 | VfL Gummersbach | ZSKA Moskau | 13:14 / 19:15 | |
1983/84 | Dukla Prag | Metaloplastika Šabac | 21:17 / 17:21 (4:2 i.S.) | |
1984/85 | Metaloplastika Šabac | Atlético Madrid | 19:12 / 20:30 | |
1985/86 | Metaloplastika Šabac | Wybrzeze Danzig | 29:24 / 30:23 | |
1986/87 | SKA Minsk | Wybrzeze Danzig | 32:24 / 25:30 | |
1987/88 | ZSKA Moskau | TUSEM Essen | 18:15 / 21:18 | |
1988/89 | SKA Minsk | Steaua Bukarest | 30:24 / 37:23 | |
1989/90 | SKA Minsk | FC Barcelona | 26:21 / 29:27 | |
1990/91 | FC Barcelona | Proleter Zrenjanin | 21:23 / 20:17 | |
1991/92 | RK Zagreb | CB Cantabria Santander | 22:20 / 28:18 | |
1992/93 | RK Zagreb | SG Wallau/Massenheim | 22:17 / 18:22 | |
1993/94 | CB Cantabria Santander | ABC Braga | 22:22 / 23:21 | |
1994/95 | Bidasoa Irún | RK Zagreb | 30:20 / 26:27 | |
1995/96 | FC Barcelona | Bidasoa Irún | 23:15 / 23:23 | |
1996/97 | FC Barcelona | RK Zagreb | 31:22 / 30:23 | |
1997/98 | FC Barcelona | RK Zagreb | 28:18 / 28:22 | |
1998/99 | FC Barcelona | RK Zagreb | 22:22 / 29:18 | |
1999/00 | FC Barcelona | THW Kiel | 25:28 / 29:24 | |
2000/01 | SDC San Antonio | FC Barcelona | 30:24 / 25:22 | |
2001/02 | SC Magdeburg | KC Veszprém | 21:23 / 30:25 | |
2002/03 | Montpellier HB | SDC San Antonio | 19:27 / 31:19 | |
2003/04 | RK Celje | SG Flensburg-Handewitt | 34:28 / 30:28 | |
2004/05 | FC Barcelona | BM Ciudad Real | 28:27 / 29:27 | |
2005/06 | BM Ciudad Real | SDC San Antonio | 25:19 / 37:28 | |
2006/07 | THW Kiel | SG Flensburg-Handewitt | 29:27 / 28:28 | |
2007/08 | BM Ciudad Real | THW Kiel | 27:29 / 31:25 | |
2008/09 | BM Ciudad Real | THW Kiel | 34:39 / 33:27 | |
2009/10 | THW Kiel | FC Barcelona | 36:34 | |
2010/11 | FC Barcelona | BM Ciudad Real | 27:24 | |
2011/12 | THW Kiel | Atlético Madrid | 26:21 | |
2012/13 | HSV Hamburg | FC Barcelona | 30:29 n. V. | |
2013/14 | SG Flensburg-Handewitt | THW Kiel | 30:28 | |
2014/15 | FC Barcelona | KC Veszprém | 28:23 | |
2015/16 | KS Vive Kielce | KC Veszprém | 39:38 n. S. | |
2016/17 | RK Vardar Skopje | Paris Saint-Germain | 24:23 | |
2017/18 | Montpellier HB | HBC Nantes | 32:27 | |
2018/19 | RK Vardar Skopje | KC Veszprém | 27:24 | |
2019/20 | THW Kiel | FC Barcelona | 33:28 | |
2020/21 | FC Barcelona | Aalborg Håndbold | 36:23 | |
2021/22 | FC Barcelona | KS Lomza Vive Kielce | 37:35 n. S. | |
2022/23 | SC Magdeburg | KS Barlinek Industria Kielce | 30:29 n. V. | |
2023/24 | FC Barcelona | Aalborg Haandbold | 31:30 |
chs