02.06.2024, 21:00
EHF Champions League
Im Juni konnte sich Györi Audi ETO mit einem 30:24 gegen die damals noch als SG BBM Bietigheim firmierende HB Ludwigsburg den sechsten Titel in der EHF Champions League sichern. Die Ungarinnen konnten sich zuvor im Halbfinale gegen das Team Esbjerg behaupten, Bietigheim hingegen Handball Metz besiegen.
In der Geschichte des Europapokals der Landesmeister sollten mehrere Clubs eine Ära prägen. Spartak Kiew aus der Ukraine konnte seine 13 Titel unter dem legendären Igor Turchin ebenfalls noch in der Ära der Sowjetunion feiern, wie Zalgiris Kaunas aus Litauen Ende der 60er Jahre. Ab Ende der 80er Jahre startete dann die Ära von Hypo Niederösterreich, der bis zum Jahr 2000 acht Mal triumphierte, darunter auch in der Premierensaison als Champions League.
Anfang der 2000er Jahre konnten dann zwei Klubs aus Dänemark mit Slagelse und Viborg sowie Krim Ljubljana mehrfach den Titel holen. Györi Audi ETO arbeitete sich dann in die Spitze vor, konnte mit dem Wechsel zum Format als Final4 gleich sechs von zehn Titeln holen. Zuletzt ging der Titel allerdings auch dreimal an die Vipers Kristiansand aus Norwegen, auch Buducnost Podgorica - letzter Sieger im alten Modus mit Hin- und Rückspiel nahm schon einmal die Trophäe aus Budapest mit.
Schaut man auf die Nationen, dann führt die Sowjetunion mit insgesamt 15 Titeln historisch, Österreich ist mit acht Titeln nun gleich mit Ungarn, beide sind knapp vor Dänemark (7).
Deutsche Teams konnten viermal den Pokal gewinnen, allesamt noch zu Zeiten der DDR gingen Titel an den HC Leipzig (1966, 1974) und den Berliner TSC (1978), 1991 gewann mit dem TV Lützellinden aus Giessen dann letztmalig eine deutsche Mannschaft. Leipzig erreichte auch noch 1967, 1970 und 1977 das Finale, der SC Empor Rostock 1968 und Bayer Leverkusen stand 1984 im Endspiel und Lützellinden noch einmal 1992.
Team | Titel | Jahre |
---|---|---|
Spartak Kiew | 13 | 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988 |
Hypo Niederösterreich | 8 | 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 2000 |
Györi Audi ETO KC | 6 | 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2024 |
Radnicki Belgrad | 3 | 1976, 1980, 1984 |
Viborg HK | 3 | 2006, 2009, 2010 |
Vipers Kristiansand | 3 | 2021, 2022, 2023 |
HC Leipzig | 2 | 1966, 1974 |
Zalgiris Kaunas | 2 | 1967, 1969 |
Krim Ljubljana | 2 | 2001, 2003 |
ZRK Buducnost Podgorica | 2 | 2012, 2015 |
Jahr | Sieger | Finalist | Ergebnis |
---|---|---|---|
1960/61 | Stiinta Bukarest | Dynamo Prag | 8:1 / 5:4 |
1961/62 | Sparta Prag HC | ORK Belgrad | 2:3 / 9:4 |
1962/63 | Trud Moskau | Frederiksberg IF | 11:8 |
1963/64 | Rapid Bucuresti | Helsingør IF | 14:13 |
1964/65 | HG Kopenhagen | BP Köbánya Spartacus | 14:6 / 7:10 |
1965/66 | SC Leipzig | HG Kopenhagen | 10:5 / 7:6 |
1966/67 | Žalgiris Kaunas | SC Leipzig | 8:7 |
1967/68 | Žalgiris Kaunas | SC Empor Rostock | 13:11 |
1968/69 | - | ||
1969/70 | Spartak Kiew | SC Leipzig | 9:7 |
1970/71 | Spartak Kiew | FTC Budapest | 11:9 |
1971/72 | Spartak Kiew | SC Leipzig | 12:8 |
1972/73 | Spartak Kiew | Universitatea Timisoara | 17:8 |
1973/74 | SC Leipzig | Spartak Kiew | 12:10 |
1974/75 | Spartak Kiew | Lokomotiva Zagreb | 14:10 |
1975/76 | Radnicki Belgrad | Swift Roermond | 22:12 |
1976/77 | Spartak Kiew | SC Leipzig | 15:7 |
1977/78 | TSC Berlin | Vasas Budapest | 19:14 |
1978/79 | Spartak Kiew | Vasas Budapest | 13:17 / 14:9 |
1979/80 | Radnicki Belgrad | Inter Bratislava | 23:10 / 23:19 |
1980/81 | Spartak Kiew | Radnicki Belgrad | 22:13 / 17:13 |
1981/82 | Vasas Budapest | Radnicki Belgrad | 19:22 / 29:19 |
1982/83 | Spartak Kiew | Radnicki Belgrad | 19:23 / 25:17 |
1983/84 | Radnicki Belgrad | Bayer 04 Leverkusen | 22:16 / 20:19 |
1984/85 | Spartak Kiew | Radnicki Belgrad | 23:16 / 18:15 |
1985/86 | Spartak Kiew | ?tiin?a Bacau | 29:23 / 23:22 |
1986/87 | Spartak Kiew | Hypo Niederösterreich | 25:17 / 25:20 |
1987/88 | Spartak Kiew | Hypo Niederösterreich | 16:14 / 17:17 |
1988/89 | Hypo Niederösterreich | Spartak Kiew | 16:14 / 21:19 |
1989/90 | Hypo Niederösterreich | Kuban Krasnodar | 29:24 / 30:26 |
1990/91 | TV Lützellinden | Hypo Niederösterreich | 21:15 / 22:25 |
1991/92 | Hypo Niederösterreich | TV Lützellinden | 15:14 / 19:18 |
1992/93 | Hypo Niederösterreich | Vasas Budapest | 17:14 / 23:11 |
1993/94 | Hypo Niederösterreich | Vasas Budapest | 20:18 / 25:21 |
1994/95 | Hypo Niederösterreich | ŽRK Podravka Koprivnica | 14:17 / 26:19 |
1995/96 | ŽRK Podravka Koprivnica | Hypo Niederösterreich | 13:17 / 25:20 |
1996/97 | Mar Valencia | Viborg HK | 35:26 / 23:24 |
1997/98 | Hypo Niederösterreich | Mar Valencia | 28:21 / 28:26 |
1998/99 | Dunaferr SE | Krim Ljubljana | 25:23 / 26:26 |
1999/00 | Hypo Niederösterreich | Kometal Gjorce Petrov Skopje | 32:23 / 20:22 |
2000/01 | Krim Ljubljana | Viborg HK | 22:22 / 25:19 |
2001/02 | Kometal Gjorce Petrov Skopje | FTC Budapest | 25:27 / 26:22 |
2002/03 | Krim Ljubljana | Mar Valencia | 27:30 / 36:28 |
2003/04 | Slagelse FH | Krim Ljubljana | 25:24 / 36:32 |
2004/05 | Slagelse FH | Kometal Gjorce Petrov Skopje | 27:23 / 27:20 |
2005/06 | Viborg HK | Krim Ljubljana | 24:22 / 20:21 |
2006/07 | Slagelse FH | GK Lada Togliatti | 32:24 / 29:29 |
2007/08 | Swesda Swenigorod | Hypo Niederösterreich | 25:24 / 31:29 |
2008/09 | Viborg HK | Györi ETO KC | 24:26 / 26:23 |
2009/10 | Viborg HK | CS Râmnicu Vâlcea | 28:21 / 32:31 |
2010/11 | Larvik HK | Itxako Reyno de Navarra | 23:21 / 24:25 |
2011/12 | ŽRK Buducnost Podgorica | Györi ETO KC | 27:29 / 27:25 |
2012/13 | Györi ETO KC | Larvik HK | 24:21 / 23:22 |
2013/14 | Györi ETO KC | ŽRK Buducnost Podgorica | 27:21 |
2014/15 | ŽRK Buducnost Podgorica | Larvik HK | 26:22 |
2015/16 | CSM Bukarest | Györi ETO KC | 29:26 n. S. |
2016/17 | Györi ETO KC | ŽRK Vardar Skopje | 31:30 n. V. |
2017/18 | Györi ETO KC | ŽRK Vardar Skopje | 27:26 |
2018/19 | Györi ETO KC | GK Rostov am Don | 25:24 |
2019/20 | - | ||
2020/21 | Vipers Kristiansand | Brest Bretagne Handball | 34:28 |
2021/22 | Vipers Kristiansand | Györi ETO KC | 33:31 |
2022/23 | Vipers Kristiansand | Ferencváros Budapest | 28:24 |
2023/24 | Györi ETO KC | HB Ludwigsburg* | 30:24 |
* bis 2024 noch als SG BBM Bietigheim
chs