11.12.2023, 11:27
"Eine schöne Marke"
Hans Lindberg hat in der Handball-Bundesliga den nächsten Meilenstein erreicht: Der Rechtsaußen der Füchse Berlin erzielte beim 29:29-Unentschieden seines Teams gegen Frisch Auf Göppingen als erster Spieler sein 3.000. Tor im deutschen Handball-Oberhaus.
Das erste Tor des Abends für die Berliner erzielte Lasse Andersson zum 1:1-Ausgleich (2.), die beiden nächsten Treffer gingen dann auf das Konto seines dänischen Landsmannes Hans Lindberg. Sein Siebenmeter zum 3:5 war gleichzeitig sein 3.000 Tor in der Handball-Bundesliga und damit ein weiterer Meilenstein in seiner beeindruckenden Karriere.
Hans Lindberg sagte nach dem Spiel: "Die 3.000 Tore sind eine schöne Marke, dennoch war es auch heute ein Spiel wie jedes andere. Der Punktverlust dagegen schmerzt schon sehr." Insgesamt traf der 42-Jährige gegen Göppingen drei Mal, sodass er nun bei genau 3.001 Bundesliga-Treffern steht.
Seit Ende Mai 2023 ist Hans Lindberg der offizielle Rekord-Torschütze der Handball-Bundesliga: Mit zwölf Treffern im Spiel gegen Minden hatte der Rechtsaußen Außen seine Ausbeute auf 2.907 Tore ausgebaut und damit den bisherigen Bestwert von 2.905 von Kyung-Shin Yoon in der ewigen Torjägerliste der HBL überboten.
Ein Rekord, den Hans Lindberg eigentlich schon länger inne haben würde, wären in der offiziellen HBL-Statistik nicht, die in der Saison mit der Insolvenz des HSV Hamburg seine bis zum Rückzug erzielten 152/52 Tore, gestrichen worden.
Pl | Spieler | Tore/7m |
---|---|---|
1 | Hans Lindberg (DEN) | 3001/1429 |
2 | Kyung-Shin Yoon (KOR) | 2905/642 |
3 | Lars Christiansen (DEN) | 2874/1223 |
4 | Jochen Fraatz (GER) | 2574/832 |
5 | Robert Weber (AUT) | 2510/873 |
6 | Uwe Gensheimer (GER) | 2434/824 |
7 | Holger Glandorf (GER) | 2428/23 |
8 | Martin Schwalb (GER) | 2232/922 |
9 | Christian Schwarzer (GER) | 2160/18 |
10 | Gudjon Valur Sigurdsson (ISL) | 2110/317 |
11 | Marcel Schiller (GER) | 2104/1015 |
12 | Volker Zerbe (GER) | 1953/3 |
13 | Daniel Stephan (GER) | 1940/562 |
14 | Andreas Dörhöfer (GER) | 1903/562 |
15 | Stephan Just (GER) | 1862/462 |
16 | Florian Kehrmann (GER) | 1852/115 |
17 | Michael Kraus (GER) | 1813/254 |
18 | Bernd Roos (GER) | 1806/776 |
19 | Jan Filip (CZE) | 1790/431 |
20 | Alexander Petersson (ISL) | 1757/52 |
21 | Filip Jicha (CZE) | 1721/260 |
22 | Stefan Kretzschmar (GER) | 1694/325 |
23 | Anders Eggert (DEN) | 1688/855 |
24 | Niclas Ekberg (SWE) | 1691/715 |
25 | Lasse Svan (DEN)) | 1684/8 |
26 | Schmid, Andy (SUI) | 1676/329 |
27 | Häfner, Kai (GER) | 1678/0 |
28 | Niemeyer, Arne (GER) | 1654/56 |
29 | Hermann, Rolf (GER) | 1630/3 |
30 | Baur, Markus (GER) | 1606/581 |
31 | Hens, Pascal (GER) | 1601/13 |
32 | Allendorf, Michael (GER) | 1595/521 |
33 | Vasilakis, Alexandros (GRE) | 1581/40 |
34 | Duvnjak, Domagoj (CRO) | 1561/1 |
35 | Jansen, Torsten (GER) | 1547/252 |
36 | Knorr, Thomas (GER) | 1525/198 |
37 | Groetzki, Patrick (GER) | 1515/12 |
38 | Christophersen, Sven-Sören (GER) | 1511/152 |
39 | Ehret, Arno (GER) | 1478/553 |
40 | Lakenmacher, Sven (GER) | 1472/30 |
41 | Abati, Joel (FRA) | 1470/592 |
42 | Oprea, Dragos (GER) | 1419/217 |
43 | Przybecki, Piotr (POL) | 1411/8 |
44 | Theuerkauf, Christoph (GER) | 1369/264 |
45 | Szilagyi, Viktor (AUT) | 1369/87 |
46 | Hornke, Tim (GER) | 1361/488 |
47 | Lijewski, Marcin (POL) | 1360/0 |
48 | Kühn, Julius (GER) | 1346/54 |
49 | Wislander, Magnus (SWE) | 1334/14 |
50 | Lövgren, Stefan (SWE) | 1330/279 |
PM Füchse, red