11.08.2024, 19:11
Dänemark erobert Podiumsplatzierung
Die Handball-Mannschaften aus Russland - und den Vorgängerstaaten UdSSR sowie GUS - haben in der Olympia-Geschichte des die meisten Medaillen bei den bisherigen Handball-Turnieren der Olympischen Spiele eingesammelt. Seit 1972 bei den Männern und vier Jahre später auch bei den Frauen wird der Titel ausgespielt, an die Sbornajas gingen mehr als ein Dutzend Medaillen bei 23 ausgespielten Wettbewerben. 2021 in Tokio zogen die Frauen nach Punkten mit den Männern gleich, auch wenn diese bei den Goldmedaillen knapp die Nase vorne haben.
Frankreichs Doppeltriumph von Tokio schob die Equipe Tricolore gleich einmal auf Rang zwei nach vorne. Der Gastgeber der Olympischen Spiele von Paris 2024 hat weiterhin vier Goldmedaillen, die Frauen stockten immerhin das Silberkontingent auf.
Dänemark holte in Paris Gold mit den Männern und Bronze mit den Frauen, kommt damit auf insgesamt fünf Goldmedaillen sowie je einmal Silber und Bronze. Mit diesen Medaillen stieß man Südkorea vom Podium, auch Norwegen konnte sich mit dem Triumph der Frauen noch vor den Asiatinnen platzieren.
Bei Südkorea punkteten anders als bei Norwegen nicht nur die Frauen, auch die Männer 1988 als einziges nichteuropäisches Männerteam bislang eine Medaille gewinnen. Deutschlands Silbermedaille bringt einen Sprung im Ranking nach oben, man überholte nun Jugoslawien.
Mit insgesamt sechs olympischen Medaillen ist Spanien zwar besser als Jugoslawien, Schweden, Kroatien und Rumänien. Allerdings reichte es auch in Paris wie schon fünfmal zuvor nur zu Bronze, nach Punkten ist man nun vor den Rumänen, die aber schon einmal Silber holten.
Auch Jugoslawien konnte in den 70er und 80er Jahren bei Männern und Frauen gewinnen, Rechtsnachfolger Serbien blieb bislang ohne Edelmetall. Bei den Männern konnte von den ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken nur Kroatien anschließend abräumen, bei den Frauen waren Montenegros Frauen 2012 in London erfolgreich. Sloweniens bestes Ergebnis ist der vierte Platz von Paris. Neben Jugoslawien findet sich auch mit der Tschechoslowakei ein nicht mehr existenter Staat im ewigen Medaillenspiegel.
Gold 3 Punkte
Silber 2 Punkte
Bronze 1 Punkt
* Russland inklusive UdSSR und GUS
** Deutschland inkl. BRD und DDR
Pl. | Nation | Gold | Silber | Bronze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Russland* | 7 | 3 | 3 | 30 |
2. | Frankreich | 4 | 3 | 1 | 19 |
3. | Dänemark | 5 | 1 | 1 | 18 |
4. | Norwegen | 3 | 2 | 3 | 16 |
5. | Südkorea | 2 | 4 | 1 | 15 |
6. | Deutschland ** | 1 | 4 | 2 | 13 |
7. | Jugoslawien | 3 | 1 | 1 | 12 |
8. | Schweden | 4 | 0 | 0 | 8 |
9. | Kroatien | 2 | 0 | 1 | 7 |
10. | Spanien | 0 | 0 | 6 | 6 |
11. | Rumänien | 0 | 1 | 3 | 5 |
12. | Ungarn | 0 | 1 | 2 | 4 |
13 | Tschechoslowakei | 0 | 1 | 0 | 2 |
14 | Island | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | Polen | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pl. | Nation | Gold | Silber | Bronze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Russland* | 4 | 1 | 1 | 15 |
2. | Frankreich | 3 | 1 | 1 | 12 |
3. | Schweden | 0 | 4 | 0 | 8 |
4. | Deutschland** | 1 | 3 | 1 | 10 |
5. | Kroatien | 2 | 0 | 1 | 7 |
6. | Jugoslawien | 2 | 0 | 1 | 7 |
7. | Rumänien | 0 | 1 | 3 | 5 |
8. | Dänemark | 2 | 1 | 0 | 8 |
9. | Spanien | 0 | 0 | 5 | 5 |
10. | Tschechoslowakei | 0 | 1 | 0 | 2 |
11. | Südkorea | 0 | 1 | 0 | 2 |
12. | Island | 0 | 1 | 0 | 2 |
13. | Polen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pl. | Nation | Gold | Silber | Bronze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Russland * | 3 | 2 | 2 | 15 |
2. | Südkorea | 2 | 3 | 1 | 13 |
3. | Norwegen | 3 | 2 | 3 | 16 |
4. | Dänemark | 3 | 0 | 1 | 10 |
5. | Frankreich | 1 | 2 | 0 | 7 |
6. | Jugoslawien | 1 | 1 | 0 | 5 |
7. | Ungarn | 0 | 1 | 2 | 4 |
8. | Deutschland ** | 0 | 1 | 1 | 3 |
9. | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 2 |
10. | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
11. | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
12. | Spanien | 0 | 0 | 1 | 1 |
chs