26.01.2024, 08:32
WM-Tickets vorzeitig vergeben
Die Handball-Asienmeisterschaft wird seit dem 11. Januar im Bahrain ausgetragen. Im Endspiel sicherte sich Katar den sechsten Titel in Serie. Auch die Qualifikation für die kommende Handball-WM ist entschieden.
Die vier Halbfinalisten qualifizieren sich für die 29. Handball-WM in Kroatien, Dänemark und Norwegen (14.01.-02.02.2025). Katar, Japan, Bahrain und Kuwait werden am Großturnier im kommenden Jahr teilnehmen.
Für Neuseeland hätten eine Sonderregel gegolten. Hätte der Verband das Turnier in den Top5 beendet, wäre man als Ozeanienvertreter zur Handball-WM gereist. So wird der Platz frei für eine zusätzliche Wildcard des Weltverbands.
In der Vorrunde gab es wenig Überraschungen, unter anderem haben Saudi-Arabien und China mit dem Vorrundenaus schon vorzeitig die Chance auf eine Teilnahme an der kommenden Handball-WM verwirkt, sofern sie der Weltverband nicht mit einer Wildcard ausstattet. Die größte Überraschung bislang konnte der Irak mit den beiden Punkteteilungen gegen Japan und Saudi-Arabien zeigen.
Anders als bei der derzeit laufenden Handball-EM wurden bei der Asienmeisterschaften keine Ergebnisse aus der vorherigen Turnierphase mitgenommen. Die Vorrundenteams wurden auf zwei unterschiedliche Gruppen aufgeteilt, dadurch erhielt jede Mannschaft drei weitere Partien in der Gruppenphase, ehe die Platzierungen ausgespielt wurden und sich Katar, Japan und Bahrain die Medaillen holten.
1. Katar
2. Japan
3. Bahrain
4. Kuwait
5. Südkorea
6. Iran
7. Vereinigte Arabische Emirate
8. Irak
9. Saudi-Arabien
10. China
11. Taiwan
12. Oman
13. Hong Kong
14. Kasachstan
15. Neuseeland
16. Indien
Die ersten Platzierungen sind ausgespielt. Neuseeland feierte mit dem 36:31 gegen Indien den ersten Sieg und wurde Vorletzter. Rang 13 schnappte sich Hong Kong mit einem 35:32 gegen Kasachstan. Taiwan erreichte Platz 11 mit dem 33:27 gegen den Oman. Das Endspiel um den Fahad-Al-Ahmad-Al-Sabah-Cup konnte Saudi-Arabien mit 25:21 gegen China gewinnen.
Irak konnte die guten Leistungen aus der Vorrunde nicht bestätigen, verlor gegen die Vereinigten Arabischen Emirate im Spiel um Platz 7 mit 23:28. Yeonbin Kim sicherte Südkorea mit dem Tor zum 27:26-Endstand gegen den Iran und wurde damit Fünfter.
Im Finale stehen sich einmal mehr Katar und Japan gegenüber. Katar führte gegen Kuwait schnell mit 4:1 (9.) und blieb anschließend in der Vorlage. Kuwait gelang beim 7:7 (20.) noch einmal der Ausgleich, doch bis zur Pause zog der Favorit auf 17:11 davon und kontrollierte im zweiten Spielabschnitt bis zum 33:26-Endstand die Partie.
Japan sollte dann ins Endspiel folgen, die Mannschaft von Dagur Sigurdsson konnte sich im Duell mit Landsmann Aron Kristjansson am Ende mit 20:17 (9:11) durchsetzen. Dabei hatten die Japaner den schlechteren Start gehabt, konnten erst nach einem Vier-Tore-Rückstand (4:8) die Kontrolle gewinnen. Direkt nach der Pause gelang der wichtige 11:11-Ausgleich mit einem Doppelschlag, in einer packenden Partie sollte man die Schlussphase mit 4:0 gewinnen.
Damit spielte Gastgeber Bahrain nur noch um die Bronzemedaille, konnte sich diese aber mit einem 26:17 über Kuwait sichern. Den Titel schnappte sich letztlich Katar mit einem klaren 30:24 (17:11) über Japan. Das Team von Dagur SIgurdsson verpatzte bereits die Anfangsphase, Katar konnte das frühe 7:2 (14.) über weite Strecken verwalten und baute seine Führung zwischenzeitlich auf acht Tore (22:14) aus. Routinier Zarko Markovic (7) war Toptorschütze im Finale.
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
22.01.24 | 09:00 | Indien | Neuseeland | 31:36 |
22.01.24 | 11:00 | Kasachstan | Hong Kong | 32:35 |
22.01.24 | 13:00 | Oman | Taiwan | 27:33 |
22.01.24 | 15:00 | Vereinigte Arabische Emirate | Irak | 28:23 |
22.01.24 | 17:00 | Iran | Südkorea | 26:27 |
23.01.24 | 12:00 | China | Saudi-Arabien | 21:25 |
23.01.24 | 14:00 | Katar | Kuwait | 33:26 |
23.01.24 | 16:30 | Bahrain | Japan | 17:20 |
25.01.24 | 14:00 | Kuwait | Bahrain | 17:26 |
25.01.24 | 16:30 | Katar | Japan | 30:24 |
In der Gruppe I marschierten Katar und Japan mit Siegen über den Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate ins Halbfinale, im direkten Duell gab es ein Remis. Am Sonntag geht es nur noch um die Ausgangslage, damit schnappte sich Katar den Gruppensieg. Der Iran feierte einen Sieg über die Vereinigten Arabischen Emirate und qualifizierte sich für das Spiel um Platz 5. In der Gruppe II gab es schon drei Punkteteilungen, Gastgeber Bahrain konnte sich mit Siegen über das Überraschungsteam Irak und Südkorea an die Spitze setzen. Das zweite Halbfinalticket schnappte sich Kuwait mit einem Sieg über den Irak, das nur um Rang 7 spielt.
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.01.24 | 13:00 | Japan | Iran | 25:23 |
18.01.24 | 15:00 | Ver. Arab. Emirate | Katar | 21:25 |
19.01.24 | 11:00 | Katar | Iran | 27:23 |
19.01.24 | 15:00 | Japan | Ver. Arab. Emirate | 29:26 |
21.01.24 | 11:00 | Ver. Arab. Emirate | Iran | 22:25 |
21.01.24 | 15:00 | Japan | Katar | 28:28 |
Platz | Team | Sp. | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Katar | 3 | 80:72 | 5:1 |
2. | Japan | 3 | 82:77 | 5:1 |
3. | Iran | 3 | 71:74 | 2:4 |
4. | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 69:79 | 0:6 |
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.01.24 | 11:00 | Irak | Südkorea | 22:22 |
18.01.24 | 17:00 | Bahrain | Kuwait | 28:28 |
19.01.24 | 13:00 | Kuwait | Südkorea | 27:27 |
19.01.24 | 17:00 | Irak | Bahrain | 20:25 |
21.01.24 | 13:00 | Irak | Kuwait | 20:32 |
21.01.24 | 17:00 | Bahrain | Südkorea | 33:29 |
Platz | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Bahrain | 3 | 86:77 | 5:1 |
2. | Kuwait | 3 | 87:75 | 4:2 |
3. | Südkorea | 3 | 78:82 | 2:4 |
4. | Irak | 3 | 62:79 | 1:5 |
In der Trostrunde konnte sich Saudi-Arabien den Frust vom Vorrundenaus von der Seele werfen und erreichte das Spiel um Platz 9. Gegner wurde China, das ebenfalls drei Siege feierte. Für Taiwan und Oman geht es um Platz 11, Hong Kong und Kasachstan bestreiten die Partie um Rang 13. Bislang ohne Erfolgserlebnis sind Indien und Neuseeland.
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.01.24 | 13:00 | Saudi-Arabien | Neuseeland | 46:27 |
18.01.24 | 17:00 | Hong Kong | Taiwan | 19:40 |
19.01.24 | 13:00 | Hong Kong | Neuseeland | 36:25 |
19.01.24 | 17:00 | Saudi-Arabien | Taiwan | 33:28 |
21.01.24 | 13:00 | Saudi-Arabien | Hong Kong | 39:19 |
21.01.24 | 17:00 | Taiwan | Neuseeland | 36:17 |
Platz | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Saudi-Arabien | 3 | 118:74 | 6:0 |
2. | Taiwan | 3 | 104:69 | 4:2 |
3. | Hong Kong | 3 | 74:104 | 2:4 |
4. | Neuseeland | 3 | 69:118 | 0:6 |
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.01.24 | 11:00 | Indien | China | 25:46 |
18.01.24 | 15:00 | Kasachstan | Oman | 29:30 |
19.01.24 | 11:00 | Kasachstan | China | 24:43 |
19.01.24 | 15:00 | Indien | Oman | 27:47 |
21.01.24 | 11:00 | Indien | Kasachstan | 24:25 |
21.01.24 | 15:00 | Oman | China | 22:23 |
Platz | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | China | 3 | 112:71 | 6:0 |
2. | Oman | 3 | 99:79 | 4:2 |
3. | Kasachstan | 3 | 78:97 | 2:4 |
4. | Indien | 3 | 76:118 | 0:6 |
Australien hat seine Mannschaft schon vor der Auslosung der Vorrundengruppen am 10. November zurückgezogen. In zunächst vier Gruppen mit je vier Teams erreichen die ersten beiden Mannschaften die Hauptrunde. Für die anderen Teams geht es im Fahad-Al-Ahmad-Al-Sabah-Cup um die Positionen 9-16. Die Spiele werden in Manama und in Isa Town ausgetragen.
In der Gruppe A hat sich Katar unter dem neuen Nationalcoach Goran Djokic gleich mit deutlichen Siegen über Taiwan und Oman an die Spitze gesetzt. Auch im Spitzenspiel triumphierte Katar dann mit 24:20 über Kuwait. Der Tabellenzweite musste sich vor allem im Auftaktspiel gegen den Oman durchkämpfen, praktisch mit dem Spielende konnte Mohammed Alhendal den 27:26-Auftaktsieg für Kuwait sicherstellen. Taiwan konnte sich Rang 3 mit einem 33:27 über den Oman sichern.
In der Gruppe B feierten Südkorea und Iran jeweils einen deutlich Sieg gegen Neuseeland und triumphierten knapp gegen China. Den Gruppensieg sicherte sich Südkorea mit einem 26:24 im direkten Duell. Für China geht es in der Trostrunde weiter, beim 36:13 gegen Neuseeland gab es den ersten Sieg.
In der Gruppe C war Indien überfordert, 40:162 Tore kassierte das Team vom Subkontinent gegen die hochklassige Konkurrenz. Gruppensieger wurde Japan, das mit einem 29:25 gegen Saudi-Arabien gestartet war und dann ein 28:28-Remis erreichte. Der Irak punktete auch gegen Saudi-Arabien mit 31:31. Damit ist der Verband, der die WM 2029 oder 2031 ausrichten möchte, schon ausgeschieden.
In der Gruppe D zeigten Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate jeweils Kasachstan und Hong Kong die Grenzen auf und das Ticket für die Hauptrunde gelöst. Auch im Spitzenspiel konnte sich der Gastgeber mit 34:15 klar durchsetzen. Kasachstan schnappte sich immerhin mit dem 27:22 gegen Hong Kong Rang 3.
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
12.01.24 | 11:00 | Taiwan | Katar | 26:33 |
12.01.24 | 15:00 | Oman | Kuwait | 26:27 |
14.01.24 | 11:00 | Kuwait | Taiwan | 31:27 |
14.01.24 | 15:00 | Katar | Oman | 28:18 |
16.01.24 | 13:00 | Taiwan | Oman | 33:27 |
16.01.24 | 15:00 | Kuwait | Katar | 20:24 |
Platz | Team | Sp. | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Katar | 3 | 21 | 6:0 |
2. | Kuwait | 3 | 1 | 4:2 |
3. | Taiwan | 3 | -5 | 2:4 |
4. | Oman | 3 | -17 | 0:6 |
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
12.01.24 | 13:00 | Neuseeland | Iran | 13:40 |
12.01.24 | 17:00 | China | Südkorea | 30:32 |
14.01.24 | 13:00 | Südkorea | Neuseeland | 42:13 |
14.01.24 | 17:00 | Iran | China | 24:22 |
16.01.24 | 11:00 | Neuseeland | China | 13:36 |
16.01.24 | 17:00 | Südkorea | Iran | 26:24 |
Platz | Team | Sp. | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Südkorea | 3 | 33 | 6:0 |
2. | Iran | 3 | 27 | 4:2 |
3. | China | 3 | 19 | 2:4 |
4. | Neuseeland | 3 | -79 | 0:6 |
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
11.01.24 | 13:00 | Indien | Irak | 12:55 |
11.01.24 | 15:00 | Japan | Saudi-Arabien | 29:25 |
13.01.24 | 11:00 | Saudi-Arabien | Indien | 48:17 |
13.01.24 | 15:00 | Irak | Japan | 28:28 |
15.01.24 | 11:00 | Japan | Indien | 59:11 |
15.01.24 | 15:00 | Irak | Saudi-Arabien | 31:31 |
Platz | Team | Sp. | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Japan | 3 | 52 | 5:1 |
2. | Irak | 3 | 43 | 4:2 |
3. | Saudi-Arabien | 3 | 27 | 3:3 |
4. | Indien | 3 | -122 | 0:6 |
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
11.01.24 | 11:00 | Hong Kong | Ver. Arab. Emirate | 24:29 |
11.01.24 | 17:00 | Kasachstan | Bahrain | 13:47 |
13.01.24 | 13:00 | Ver. Arab. Emirate | Kasachstan | 39:15 |
13.01.24 | 17:00 | Bahrain | Hong Kong | 47:20 |
15.01.24 | 13:00 | Kasachstan | Hong Kong | 27:22 |
15.01.24 | 17:00 | Bahrain | Ver. Arab. Emirate | 34:15 |
Platz | Team | Sp. | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Bahrain | 3 | 80 | 6:0 |
2. | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 10 | 4:2 |
3. | Kasachstan | 3 | -53 | 2:4 |
4. | Hong Kong | 3 | -37 | 0:6 |
chs, red