25.08.2024, 14:24
Sechs Stunden Zeitunterschied
Die 10. Ausgabe der IHF Jugend-Handball-WM der Frauen wird vom 14.-25. August im chinesischen Chuzhou in drei verschiedenen Hallen ausgetragen. Am Sonntag krönte sich dann Spanien zum Weltmeister.
Im Viertelfinale duellierten sich die Top6 der letzten Handball-EM. Europameister Frankreich war am Ende zu stark für den EM-Dritten Deutschland, der mit 23:25 (10:15) verlor. Im Platzierungsspiel ging es nun gegen den EM-Vierten Kroatien, der sich Vizeeuropameister Dänemark geschlagen geben musste. Das DHB-Team zeigte über weite Strecken eine starke Leistung, siegte am Ende mit 26:23 (15:10). Serbien setzte sich gegen Japan nach einer furiosen ersten Halbzeit knapp mit 21:20 (14:7) durch und stand somit als deutscher Gegner im Spiel um Platz fünf fest. Dort konnte sich das DHB-Team einen ungefährdeten 28:23-Sieg sichern.
Vizeeuropameister Dänemark zeigte in der K.o.-Runde Nervenstärke, konnte zunächst Kroatien in der Schlussphase mit 25:20 distanzieren und sich dann in der Neuauflage des EM-Finals gegen Frankreich mit 21:20 durchsetzen. Endspielgegner ist Spanien, das als Sieger der U17-B-Europameisterschaft wie Österreich sein WM-Ticket gelöst hatte. Die Ibererinnen hatten Japan mit 32:23 deklassiert. Im Halbfinale konnte man Ungarn dann mit 19:16 besiegen. Der EM-Fünfte hatte mit einem 29:24 gegen Serbien das Ticket für die Vorschlussrunde gelöst. Im Finale gewannen die Ibererinnen haarscharf mit 23:22.
Für die Schweiz ging es nach dem 26:25 gegen die Niederlande um Platz 9. Gegner dort war Schweden, das sich mit 33:27 gegen China behauptete. Gegen die Tre Kronor verloren die Eidgenossinnen mit 25:27. Im President´s Cup siegte Österreich deutlich gegen Angola und Nigeria. Für das Team Austria ging es Donnerstag dann zunächst gegen Argentinien, dort verlor man aber mit 23:25 und traf nun im Spiel um Platz 19 auf Südkorea, das gegen Rumänien mit 31:32 verloren ging. Die Asiatinnen siegten mit 32:27 und verweisen Rotweißrot auf Platz 20.
1. Spanien
2. Dänemark
3. Ungarn
4. Frankreich
5. Deutschland
6. Serbien
7. Kroatien
8. Japan
9. Tschechien
10. Norwegen
11. Brasilien
12. Montenegro
13. Schweden
14. Schweiz
15. China
16. Niederlande
17. Rumänien
18. Argentinien
19. Südkorea
20. Österreich
21. Ägypten
22. Taiwan
23. Kosovo
24. Nigeria
25. Island
26. Angola
27. Kasachstan
28. Indien
29. Chile
30. Guinea
31. Kanada
32. Grönland
Deutschland musste im Derby gegen die Schweiz nach einer umkämpften Partie sich mit einem 23:23-Remis begnügen und hat damit die vorzeitige Qualifikation für das Viertelfinale verpasst. Nach dem 21:25 gegen Spanien musste man dann zittern, bekam aber Schützenhilfe von Tschechien.
Wie eng das obere Tableau ist, zeigte sich auch in anderen Gruppen. Kroatien und Montenegro in der Gruppe I sowie Frankreich und Japan in der Gruppe II sollten erst am letzten Spieltag ihr Ticket lösen.
Vergeben waren vorzeitig die Viertelfinaltickets der Gruppe III, hier spielten noch Dänemark und Ungarn den Gruppensieg aus und die Magyarinnen setzten sich mit 27:25 durch.
» Ergebnisse und Spielplan der Vorrunde U18-Handball-WM
» Die Top-Torschützinnen der U18-WM Handball in der Übersicht
» Die Top-Torhüterinnen der U18-WM Handball in der Übersicht
An der U18-Handball-WM nehmen insgesamt 32 Mannschaften teil. Aus den acht Vorrundengruppen qualifizieren sich jeweils die beiden besten Teams für die Hauptrunde, die beiden anderen Mannschaften spielen noch um den President´s Cup.
Aus den vier Hauptrundengruppen kommen die jeweils beiden besten Teams ins Viertelfinale, die Gruppendritten kämpfen um Platz 9, die Gruppenvierten um Rang 13.
Im President's Cup spielen die vier Gruppensieger um Platz 17 und die Trophäe. Die Gruppenzweiten können noch Platz 21, die Gruppenvierten dann Rang 25 erreichen. Die Gruppenvierten können das Turnier immerhin noch auf Rang 29 abschließen.
Im Gegensatz zu den Turnieren werden bei den Nachwuchsturnieren sämtliche Platzierungen ausgespielt, so dass alle Mannschaften sieben bis acht Partien absolvieren.
Übertragungshinweis:
Sämtliche Partien der weiblichen U18-WM werden in Deutschland durch Solidsport im kostenpflichtigen Livestream angeboten. Der Turnierpass kostet 30 Euro, Einzelspiele 5,99 Euro.
» weitere Informationen und Buchung
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.08.24 | Kroatien | Dänemark | 20:25 (11:12) |
22.08.24 | Ungarn | Serbien | 29:24 (16:11) |
22.08.24 | Frankreich | Deutschland | 25:23 (15:10) |
22.08.24 | Spanien | Japan | 32:23 (17:11) |
23.08.24 | Kroatien | Deutschland | 23:26 (10:15) |
23.08.24 | Dänemark | Frankreich | 21:20 (07:11) |
23.08.24 | Serbien | Japan | 21:20 (14:07) |
23.08.24 | Ungarn | Spanien | 16:19 (07:12) |
25.08.24 | Kroatien | Japan | 30:29 (12:14) |
25.08.24 | Deutschland | Serbien | 28:23 (15:10) |
25.08.24 | Frankreich | Ungarn | 24:25 (13:16) |
25.08.24 | Dänemark | Spanien | 22:23 (11:9) |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.08.24 | Österreich | Argentinien | 23:25 (11:12) |
22.08.24 | Nigeria | Taiwan | 22:29 (07:13) |
22.08.24 | Südkorea | Rumänien | 31:32 (13:13) |
22.08.24 | Kosovo | Ägypten | 22:29 (08:14) |
22.08.24 | Kanada | Guinea | 21:31 (09:18) |
22.08.24 | Montenegro | Norwegen | 23:30 (13:16) |
22.08.24 | Niederlande | Schweiz | 25:26 (11:14) |
22.08.24 | Chile | Grönland | 29:24 (13:11) |
22.08.24 | Brasilien | Tschechien | 24:25 (16:13) |
22.08.24 | Schweden | China | 33:27 (17:11) |
22.08.24 | Indien | Island | 15:33 (04:17) |
22.08.24 | Angola | Kasachstan | 22:20 (11:07) |
23.08.24 | Österreich | Südkorea | 27:32 (12:15) |
23.08.24 | Nigeria | Kosovo | 18:21 (07:07) |
23.08.24 | Argentinien | Rumänien | 19:25 (12:12) |
23.08.24 | Taiwan | Ägypten | 24:32 (10:23) |
23.08.24 | Grönland | Kanada | 18:27 (09:13) |
23.08.24 | Montenegro | Brasilien | 21:28 (10:10) |
23.08.24 | China | Niederlande | 24:23 (13:15) |
23.08.24 | Chile | Guinea | 19:18 (11:11) |
23.08.24 | Norwegen | Tschechien | 24:29 (10:15) |
23.08.24 | Schweden | Schweiz | 27:25 (10:08) |
23.08.24 | Kasachstan | Indien | 29:22 (12:09) |
23.08.24 | Angola | Island | 21:36 (11:18) |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
17.08.24 | Kroatien | Montenegro | 18:18 (08:09) |
17.08.24 | Serbien | Schweden | 29:25 (13:11) |
18.08.24 | Schweden | Montenegro | 19:19 (09:08) |
18.08.24 | Kroatien | Serbien | 20:17 (10:09) |
20.08.24 | Schweden | Kroatien | 19:24 (10:12) |
20.08.24 | Serbien | Montenegro | 20:14 (09:05) |
Pl. | Team | Sp. | TD | PKT. |
---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 3 | +8 | 5 |
2 | Serbien | 3 | +7 | 4 |
3 | Montenegro | 3 | -6 | 2 |
4 | Schweden | 3 | -9 | 1 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
17.08.24 | Japan | Niederlande | 31:27 (13:13) |
17.08.24 | Frankreich | Brasilien | 34:18 (18:06) |
18.08.24 | Japan | Brasilien | 30:19 (14:12) |
18.08.24 | Frankreich | Niederlande | 23:24 (08:11) |
20.08.24 | Niederlande | Brasilien | 22:23 (10:11) |
20.08.24 | Japan | Frankreich | 24:26 (11:11) |
Pl. | Team | Sp. | TD | PKT. |
---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 3 | +17 | 4 |
2 | Japan | 3 | +13 | 4 |
3 | Brasilien | 3 | -26 | 2 |
4 | Niederlande | 3 | -4 | 2 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
17.08.24 | Dänemark | China | 28:22 (14:13) |
17.08.24 | Ungarn | Norwegen | 30:26 (17:10) |
19.08.24 | Dänemark | Norwegen | 29:25 (15:17) |
19.08.24 | Ungarn | China | 26:22 (14:11) |
20.08.24 | China | Norwegen | 24:27 (12:13) |
20.08.24 | Dänemark | Ungarn | 25:27 (14:13) |
Pl. | Team | Sp. | TD | PKT. |
---|---|---|---|---|
1 | Ungarn | 3 | +10 | 6 |
2 | Dänemark | 3 | +8 | 4 |
3 | Norwegen | 3 | -5 | 2 |
4 | China | 3 | -13 | 0 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
17.08.24 | Spanien | Schweiz | 25:21 (14:13) |
17.08.24 | Deutschland | Tschechien | 33:23 (17:05) |
19.08.24 | Spanien | Tschechien | 26:19 (13:10) |
19.08.24 | Deutschland | Schweiz | 23:23 (14:12) |
20.08.24 | Spanien | Deutschland | 25:21 (14:13) |
20.08.24 | Schweiz | Tschechien | 15:18 (06:12) |
Pl. | Team | Sp. | TD | PKT. |
---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | +15 | 6 |
2 | Deutschland | 3 | +6 | 3 |
3 | Tschechien | 3 | -14 | 2 |
4 | Schweiz | 3 | -7 | 1 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
17.08.24 | Nigeria | Angola | 29:21 (11:09) |
17.08.24 | Österreich | Chile | 35:23 (20:12) |
18.08.24 | Österreich | Angola | 38:20 (13:09) |
18.08.24 | Nigeria | Chile | 22:23 (10:11) |
20.08.24 | Österreich | Nigeria | 33:14 (17:08) |
20.08.24 | Chile | Angola | 21:32 (09:11) |
Pl. | Team | Sp. | TD | PKT. |
---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 3 | +49 | 6 |
2 | Nigeria | 3 | -12 | 2 |
3 | Angola | 3 | -15 | 2 |
4 | Chile | 3 | -22 | 2 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
17.08.24 | Südkorea | Kanada | 66:17 (37:09) |
17.08.24 | Indien | Kosovo | 14:25 (06:15) |
18.08.24 | Kosovo | Kanada | 26:20 (09:12) |
18.08.24 | Südkorea | Indien | 40:14 (19:04) |
20.08.24 | Südkorea | Kosovo | 31:21 (14:11) |
20.08.24 | Kanada | Indien | 21:24 (11:07) |
Pl. | Team | Sp. | TD | PKT. |
---|---|---|---|---|
1 | Südkorea | 3 | +85 | 6 |
2 | Kosovo | 3 | +7 | 4 |
3 | Indien | 3 | -34 | 2 |
4 | Kanada | 3 | -58 | 0 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
17.08.24 | Taiwan | Grönland | 28:15 (15:05) |
17.08.24 | Argentinien | Kasachstan | 27:13 (12:09) |
19.08.24 | Taiwan | Kasachstan | 28:22 (10:08) |
19.08.24 | Argentinien | Grönland | 22:19 (08:08) |
20.08.24 | Taiwan | Argentinien | 21:34 (12:19) |
20.08.24 | Grönland | Kasachstan | 20:24 (12:12) |
Pl. | Team | Sp. | TD | PKT. |
---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 3 | +30 | 6 |
2 | Taiwan | 3 | +6 | 4 |
3 | Kasachstan | 3 | -16 | 2 |
4 | Grönland | 3 | -20 | 0 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
17.08.24 | Ägypten | Rumänien | 29:36 (14:17) |
17.08.24 | Guinea | Island | 20:25 (11:13) |
19.08.24 | Rumänien | Guinea | 31:13 (16:07) |
19.08.24 | Island | Ägypten | 20:20 (11:11) |
20.08.24 | Rumänien | Island | 27:14 (13:09) |
20.08.24 | Ägypten | Guinea | 18:12 (14:05) |
Pl. | Team | Sp. | TD | PKT. |
---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | 3 | +38 | 6 |
2 | Ägypten | 3 | -1 | 3 |
3 | Island | 3 | -8 | 3 |
4 | Guinea | 3 | -29 | 0 |
chs