10.12.2024, 15:21
Es geht um die WM 2025
In Neu Delhi, der Hauptstadt Indiens, wird aktuell die 20. Asienmeisterschaft der Frauen ausgespielt. Ursprünglich war Kasachstan mit Almaty als Austragungsort vorgesehen, im Oktober dieses Jahres wurde dann kurzfristig gewechselt. Das Turnier dient auch als Qualifikation für die Handball-WM 2025, die im kommenden Jahr in Deutschland und den Niederlanden ausgespielt wird.
Bei der 20. Auflage der Asienmeisterschaft schaffen am Ende die vier Halbfinalisten den Sprung zur nächsten WM, die vom 26. November bis 14. Dezember 2025 mit 32 Teams in fünf Städten (Stuttgart, Dortmund, Trier, Rotterdam und s'Hertogenbosch) ausgetragen wird. Dies schafften am Ende Südkorea, Japan, Kasachstan und der Iran.
Die jeweils beiden besten Mannschaften der beiden Vorrundengruppen erreichen das Halbfinale, hier hat Kasachstan mit dem 28:26 über China schon am 1. Spieltag den entscheidenden Sieg in der Gruppe A geholt. Auch in der Gruppe B war mit Irans 32:30 gegen Gastgeber Indien die Vorentscheidung gefallen. In den Halbfinals feierten Südkorea und Japan am Ende klare Siege. Kasachstan sollte sich mit einem 28:22 über den Iran mit Bronze belohnen, Japan schnappte sich nach starker erster Halbzeit mit einem 25:24 (16:12) zum zweiten Mal die Goldmedaille.
Die beiden schlechtesten Teams einer Gruppe gingen in die Platzierungsrunde, so dass am Ende alle Mannschaften fünf Partien bestritten haben. Auch hier konnten China und Indien ihre Partien deutlich gewinnen, China sich am Ende Rang 5 sichern, Hong Kong schnappte sich mit dem ersten Sieg Platz 7.
Südkorea war Titelverteidiger und Rekordchampion mit insgesamt 16 Goldmedaillen. Darüber hinaus konnte bislang nur Kasachtan (2002, 2010) und Japan (2004) sich den Titel sichern. Japan und Südkorea sind die einzigen Mannschaften, die bislang an allen Endrunden teilgenommen haben, China hatte aufgrund der Corona-Pandemie auf die Teilnahme im Jahr 2021 verzichtet.
Dementsprechend haben diese drei Nationen auch die meisten Medaillen. Südkorea hat neben 16 Goldmedaillen nun dreimal Silber und einmal Bronze gewonnen, China holte bei 17 Endrunden Edelmetall, davon 11 Silbermedaillen und sechsmal Bronze. Japan hat neben den Titeln 2004 und nun auch 2024 auch sechs Finalteilnahmen und neun Bronzemedaillen geholt. Kasachstan konnte neben den zwei Titelgewinnen zum zweiten Mal nach 2021 Bronze gewinnen, auch Nordkorea ging 1993 und 2000 mit Bronze aus der Endrunde.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.12.24 | Südkorea | Iran | 33:20 (16:08) |
08.12.24 | Japan | Kasachstan | 30:23 (15:14) |
10.12.24 | Iran | Kasachstan | 22:28 (10:13) |
10.12.24 | Südkorea | Japan | 13.30 h |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.12.24 | China | Hong Kong | 38:14 (19:07) |
08.12.24 | Indien | Singapur | 35:22 (20:14) |
10.12.24 | Hong Kong | Singapur | 33:18 (18:09) |
10.12.24 | China | Indien | 41:30 (23:15) |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.12.24 | China | Kasachstan | 26:28 (12:11) |
03.12.24 | Südkorea | Singapur | 47:05 (22:02) |
04.12.24 | Singapur | China | 10:47 (06:22) |
04.12.24 | Kasachstan | Südkorea | 20:30 (10:17) |
06.12.24 | Kasachstan | Singapur | 38:07 (23:04) |
06.12.24 | Südkorea | China | 25:14 (15:09) |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Südkorea | 3 | 102:39 | 6 |
2 | Kasachstan | 3 | 86:63 | 4 |
3 | China | 3 | 87:63 | 2 |
4 | Singapur | 3 | 22:132 | 0 |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.12.24 | Japan | Iran | 34:14 (15:05) |
03.12.24 | Indien | Hong Kong | 31:28 (16:10) |
04.12.24 | Hong Kong | Japan | 06:47 (03:27) |
04.12.24 | Iran | Indien | 32:30 (16:15) |
06.12.24 | Iran | Hong Kong | 26:17 (15:09) |
06.12.24 | Indien | Japan | 15:48 (08:29) |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Japan | 2 | 81:20 | 4 |
2 | Iran | 3 | 72:81 | 4 |
3 | Indien | 2 | 61:60 | 2 |
4 | Hong Kong | 3 | 51:104 | 0 |
chs