15.10.2024, 16:49
Fast alle deutschsprachigen Klubs ausgeschieden
In Wien wurden am heutigen Dienstag die Paarungen für die 3. Runde im EHF European Cup ausgelost. Auf die Spielerinnen von WAT Atzgersdorf wartet eine längere Reise.
Der UHC Müllner Bau Stockerau war in Runde 2 an ZRK Zeleznicar aus Serbien gescheitert, Greenpower JAGS Roomz Hotels (Wiener Neustadt, Anm.) zog hingegen im Derby gegen WAT Atzgersdorf den Kürzeren. Für den Klub aus der Region Wien mit den deutschen Spielerinnen Alina Bohnen und Luca Tesche geht es nun Anfang November in die Türkei zu Görele BSK.
Deutsche Teams sind modusbedingt nicht im Wettbewerb, die Teams aus der Schweiz sind bereits ausgeschieden. Die Spono Eagles Nottwil mussten sich AC PAOK Thessaloniki, der HSC Kreuzlingen dem Vorjahresfinalisten Iuventa Michalovce aus der Slowakei geschlagen geben. Auch der KTSV Eupen um die ehemalige deutsche Nationalspielerin Kim Braun wurde eliminiert.
Der EHF European Cup ist der einzige Wettbewerb, der noch von Anfang bis Ende im klassischen Modus mit Hin- und Rückspiel - ohne Gruppenphase und Final4-Turnier - ausgetragen wird.
Heim | Auswärts |
---|---|
KHF Istogu (KOS) | Hazena Kynzvart (CZE) |
H71 Höyvik (FAR) | AC PAOK Thessaloniki (GRE) |
COZ BM Porrino (ESP) | Bursa Büyüksehir BS (TUR) |
OFN Ionias (GRE) | ZORK Jagodina (SRB) |
Iuventa Michalovce (SVK) | HRK Grude (BIH) |
HC Galychanka Lviv (UKR) | Garabagh HC (AZE) |
Üsküdar BSK (TUR) | Madeira Andebol SAD (POR) |
Malaga Costa del Sol (ESP) | ADA de Sao Pedro do Sul (POR) |
ZRK Zeleznicar (SRB) | Caja Rural Aula Valladolid (ESP) |
MKS Urbis Gniezno (POL) | Handball Erice (ITA) |
Jomi Salerno (ITA) | DHC Slavia Prag (CZE) |
Görele BSK (TUR) | WAT Atzgersdorf (AUT) |
Valur Reykjavik (ISL) | Kristianstad HK (SWE) |
Colégio Gaia/Colgaia-Toyota (POR) | WHC Cair Skopje (MKD) |
HB Dudelange (LUX) | JuRo Unirek VZV (NED) |
HC Dalmatinka Ploce (CRO) | Haukar Hafnarfjördur (ISL) |
Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|
UHC Müllner Bau Stockerau (AUT) | ZRK Zeleznicar (SRB) | 42:70 (27:38, 15:32) |
ZORK Jagodina (SRB) | RK Hadzici (BIH) | 66:41 (34:22, 32:19) |
ADA Sao Pedro do Sul (POR) | HK Slovan Duslo Sala (SVK) | 56:55 (28:25, 28:30) |
Youth Union of Athienou (CYP) | HRK Grude (BIH) | 36:78 (21:39, 15:39) |
DHC Slavia Praha (CZE) | ZRK Mlinotest Ajdovscina (SLO) | 63:56 (34:30, 29:26) |
Kristianstad HK (SWE) | Westfriesland SEW (NED) | 67:48 (32:23, 35:25) |
Görele BSK (TUR) | WHC Metalurg A. Skopje (MKD) | 70:65 (36:28, 34:37) |
ZRK Bjelovar (CRO) | Üsküdar BSK (TUR) | 50:64 (26:32, 24:32) |
Hazena Kynzvart (CZE) | ZRD Litija (SLO) | 62:45 (32:22, 30:23) |
AEP Panorama Thessaloniki (GRE) | MKS Urbis Gniezno (POL) | 34:57 (17:31, 17:26) |
Kür Mingachevir (AZE) | OFN Ionias (GRE) | 47:65 (25:32, 22:33) |
H71 Höyvik (FAR) | CD Latsia Nicosia (CYP) | 91:35 (50:14, 41:21) |
GP JAGS Roomz Hotels (AUT) | WAT Atzgersdorf (AUT) | 44:57 (19:27, 25:30) |
Garabagh HC (AZE) | Red Boys Differdange (LUX) | 53:49 (27:24, 26:25) |
ZRK Krivaja Zavidovic (BIH) | JuRo Unirek VZ Veld (NED) | 52:65 (25:35, 27:30) |
Spono Eagles Nottwil (SUI) | AC PAOK Thessaloniki (GRE) | 48:58 (27:33, 21:25) |
HB Käerjeng (LUX) | WHC Cair Skopje MKD) | 50:58 (24:26, 26:32) |
KHF Istogu (KOS) | AESH Pylaia Thessaloniki (GRE) | 68:52 (33:25, 35:27) |
HSC Kreuzlingen (SUI) | MSK Iuventa Michalovce (SVK) | 43:54 (24:27, 19:27) |
ASDH CR Pontinia (ITA) | Malaga Costa del Sol (ESP) | 47:63 (25:32, 22:31) |
Azeryol HC Baku (AZE) | HC Galychanka Lviv (UKR) | 38:68 (22:36, 16:32) |
HB Dudelange (LUX) | Veneco Velo (NED) | 52:35 (22:17, 30:18) |
Anagennisi Artas (GRE) | Madeira Andebol SAD (POR) | 43:60 (20:30, 23:30) |
Cascada HC Garliava SM (LTU) | Handball Erice (ITA) | 51:72 (24:31, 27:41) |
HC Dalmatinka Ploce (CRO) | ZRK Borac Banja Luka (BIH) | 55:45 (24:23, 31:22) |
Jomi Salerno (ITA) | Vestmanna IF (FAR) | 53:48 (27:21, 26:27) |
Zalgiris Kaunas (LTU) | Valur Reykjavik (ISL) | 45:65 (17:31, 28:34) |
Colegio Gaia/CT (POR) | KHF Samadrexha (KOS) | 79:61 (42:31, 37:30) |
Caja Rural Aula Valladolid (ESP) | KHF Ferizaj (KOS) | 79:30 (39:12, 40:18) |
SSV Brixen Südtirol (ITA) | COZ BM Porrino (ESP) | 37:70 (21:36, 16:34) |
KTSV Eupen (BEL) | Haukar Hafnarfjördur (ISL) | 33:68 (16:38, 17:30) |
ZRK Tivat (MNE) | Bursa Büyüksehir BS (TUR) | 43:72 (25:34, 18:38) |
chs