07.12.2024, 13:11
Drei griechische Vertreter dabei
Die EHF hat die Achtelfinals im European Cup ausgelost. Im dritthöchsten europäischen Handball-Wettbewerb sind einige der Top-Nationen wie Deutschland, die in der Champions League und der European League die meisten Vertreter entsenden, nicht vertreten - dafür gleich drei griechische Vertreter.
Bei der Auslosung gab es keinen Nationenschutz, die Mannschaften aus den gleichen Verbänden gingen sich aber aus dem Weg. Griechenland ist gleich mit drei Klubs im Achtelfinale vertreten, Norwegen und Slowenien jeweils mit zwei Vertretern.
Der letztjährige Finalist Olympiacos hatte einige Mühe in der dritten Runde und mit Drammen HK nun einen schweren Brocken zugelost bekommen. AEK Athen, Sieger des Wettbewerbs in der Saison 2020/21, trfft auf MRK Krka. Izvidac, das in der vorherigen Runde erst im Siebenmeterwerfen gegen Motor Zaporoshje weiter kam, trifft auf Famagusta auf Zypern.
Als einer der Titelanwärter gilt auch Runar Sandefjord, das auf dem Weg ins Viertelfinale auf Besiktas Istanbul trifft. Brixen bekommt es mit Alkaloid zu tun, Haukar mit Ormou und Baia Mare mit BK-46 aus Finnland. Die Hin- und Rückspiele werden am 15./16. und 22./23. Februar ausgetragen.
Der EHF European Cup ist der einzige Europapokal-Wettbewerb im Handball, der noch von Anfang bis Ende im klassischen Modus mit Hin- und Rückspiel - ohne Gruppenphase und Final4-Turnier - ausgetragen wird.
Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|
Runar Sandefjord (NOR) | Besiktas (TUR) | |
Drammen HK (NOR) | Olympiacos SFP (GRE) | |
RK Partizan AdmiralBet (SRB) | Diomidis Argous (GRE) | |
AEK Athens HC (GRE) | MRK Krka (SLO) | |
SSV Brixen Handball (ITA) | HC Alkaloid (MKD) | |
Sabbianco Anorthosis Famagusta (CYP) | HC Izvidac (BIH) | |
Haukar (ISL) | RK Jeruzalem Ormoz (SLO) | |
CS Minaur Baia Mare (ROU) | BK-46 (FIN) |
Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|
KH Rahoveci (KOS) | CS Minaur Baia Mare (ROU) | 71:73 (31:38, 40:35) |
OIF Arendal Elite (NOR) | Diomidis Argous (GRE) | 52:59 (19:23, 33:36) |
HC Alkaloid Skopje (MKD) | Handball Westwien (AUT) | 70:56 (37:28, 32:36) |
RK Porec (CRO) | MRK Krka (SLO) | 45:52 (21:23, 24:29) |
Sabbianco Anorthosis Famagusta (CYP) | Pfadi Winterthur (SUI) | 69:64 (37:28, 32:36) |
HC Motor Zaporizhzhia (UKR) | Izvidac Ljubuski (BIH) | 72:73 (33:32, 39:41) |
Drammen HK (NOR) | RK Leotar Trebinje (BIH) | 65:51 (33:30, 32:21) |
Förthof UHK Krems (AUT) | HC Partizan Belgrad (SRB) | 45:54 (25:24, 20:30) |
AEK Athen (GRE) | RK Lovcen Cetinje (MNE) | 86:57 (45:26, 41:31) |
SSV Brixen Handball (ITA) | HK FCC Mesto Lovosice (CZE) | 66:55 (32:26, 34:29) |
Pölva Serviti (EST) | Besiktas Istanbul (TUR) | 53:56 (26:24, 27:32) |
Haukar Hafnarfjördur (ISL) | Kür Mingachevir (AZE) | 68:52 (30:25, 38:27) |
Mistra Tallinn (EST) | RK Jeruzalem Ormoz (SLO) | 56:69 (30:34, 26:35) |
MSK Povazska Bystrica (SVK) | BK-46 Karis (FIN) | 54:65 (28:31, 26:34) |
AHC Potaissa Turda (ROU) | Olympiacos SFP Piräus (GRE) | 58:59 (27:32, 31:27) |
Runar Sandefjord (NOR) | RK Celje Pivovarna Lasko (SLO) | 71:60 (41:28, 30:32) |
Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|
RK Metaloplastika Elixir Sabac (SRB) | MRK Krka (SLO) | 58:60 (30:32, 28:28) |
Parnassos Strovolou (CYP) | Kür Mingachevir (AZE) | 60:67 (31:35, 29:32) |
HC Vise BM (BEL) | Diomidis Argous (GRE) | 51:63 (21:26, 30:37) |
JD Techniek Hurry-up (NED) | Pölva Serviti (EST) | 48:61 (21:25, 27:36) |
CS Minaur Baia Mare (ROU) | Beykoz BLD SK (TUR) | 91:69 (44:30, 47:39) |
Raimond Sassari (ITA) | Izvidac Ljubuski (BIH) | 66:71 (38:39, 28:32) |
RK Gracanica (BIH) | RK Celje Pivovarna Lasko (SLO) | 61:76 (35:43, 26:33) |
Sabbianco Anorthosis Famagusta (CYP) | AC PAOK Thessaloniki (GRE) | 67:57 (30:24, 37:33) |
GRK Ohrid (MKD) | AHC Potaissa Turda (ROU) | 60:64 (31:25, 29:39) |
HC Partizan Belgrad (SRB) | HC Berchem (LUX) | 62:46 (35:24, 27:22) |
Pfadi Winterthur (SUI) | RK Sloboda Doboj (BIH) | 53:46 (24:26, 29:20) |
HC Alkaloid Skopje (MKD) | Dragunas Klaipeda (LTU) | 79:62 (42:31, 37:31) |
H71 Höyvik (FAR) | SSV Brixen Handball (ITA) | 63:74 (33:40, 30:34) |
Junior Fasano (ITA) | AEK Athen (GRE) | 46:77 (20:38, 26:39) |
Förthof UHK Krems (AUT) | HV KRAS/Volendam (NED) | 64:59 (29:26, 35:33) |
RK Porec (CRO) | London Great Dane (GBR) | 69:42 (36:24, 33:18) |
Handball Esch (LUX) | HC Motor Zaporizhzhia (UKR) | 55:78 (26:32, 29:46) |
RK Borac m:tel Banja Luka (BIH) | RK Jeruzalem Ormoz (SLO) | 45:53 (26:20, 19:33) |
Vestmanna IF (FAR) | Handball Westwien (AUT) | 56:59 (22:29, 34:30) |
CSM Bukarest (ROU) | Runar Sandefjord (NOR) | 51:66 (25:37, 26:29) |
Besiktas Istanbul (TUR) | HC Dinamo Pancevo (SRB) | 56:53 (34:27, 22:26) |
ZRHK Tenax Dobele (LAT) | RK Leotar Trebinje (BIH) | 49:51 (24:26, 25:25) |
HC Baki Baku (AZE) | RK Lovcen Cetinje (MNE) | 44:78 (21:41, 23:37) |
HK FCC Mesto Lovosice (CZE) | KH Besa Famgas (KOS) | 65:63 (38:28, 27:35) |
Olympiacos SFP Piräus (GRE) | HC Fivers WAT Margareten (AUT) | 59:56 (30:21, 29:35) |
OIF Arendal Elite (NOR) | Bianco Monte Drama 1986 (GRE) | 73:59 (37:35, 36:24) |
Sezoens Achilles Bocholt (BEL) | KH Rahoveci (KOS) | 57:66 (32:29, 25:37) |
MSK Povazska Bystrica (SVK) | HC Robe Zubri (CZE) | 52:49 (25:20, 27:29) |
VHC Sviesa Vilnius (LTU) | Mistra Tallinn (EST) | 59:61 (34:30, 25:31) |
BK-46 Karis (FIN) | SKKP Handball Brno (CZE) | 70:52 (41:29, 29:23) |
Haukar Hafnarfjördur (ISL) | Riihimäen Cocks (FIN) | 64:53 (35:26, 29:27) |
Drammen HK (NOR) | Holon Yuvalim HC (ISR) | 70:51 (35:29, 35:22) |
Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|
KH Kastrioti Ferizaj (KOS) | RK Sloboda Doboj (BIH) | 58:61 (30:29, 28:32) |
HB Dudelange (LUX) | Raimond Sassari (ITA) | 74:75 (36:36, 38:39) |
Pallamano Conversano (ITA) | Drammen HK (NOR) | 58:81 (31:43, 27:38) |
Köycegiz BLD SK (TUR) | RK Leotar (BIH) | 65:66 (37:33, 28:33) |
RK Jeruzalem Ormoz (SLO) | Granitas-Karys Kaunas (LTU) | 67:54 (32:26, 35:28) |
HC Amber (LTU) | HC Fivers WAT Margareten (AUT) | 49:57 (27:35, 22:22) |
Viljandi HC (EST) | CSM Bukarest (ROU) | 48:71 (24:35, 24:36) |
Spor Toto SK Ankara (TUR) | RK Porec (CRO) | 52:61 (26:32, 26:29) |
Black Devils Meran (ITA) | Diomidis Argous (GRE) | 54:64 (24:35, 30:29) |
Bianco Monte Drama 1986 (GRE) | GRK Tikves 2014 (MKD) | 57:53 (31:27, 26:26) |
cie