08.10.2024, 11:41
Stuttgart dominiert das Ranking
Die Daikin Handball-Bundesliga erfasst mit ihrem Dienstleister Kinexon jede Menge Daten, unter anderem auch die Laufleistung der Spieler. Nur ein einziger Spieler kommt bislang auf einen Schnitt von mehr als fünf Kilometern pro Partie.
Marius Steinhauser von der TSV Hannover-Burgdorf hat in den ersten fünf Wochen die meisten Kilometer abgespult und als einziger Spieler die Marke von 25 Kilometern geknackt. Auf Rang zwei folgt Positionskollege Jorge Serrano vom TVB Stuttgart, der allerdings schon sechs Partien zu Buche stehen hat.
Die Wild Boys sind mit gleich fünf Spielern in den Top15 vertreten, haben aber auch schon sechs Spiele absolviert. Kurios, der VfL Gummersbach - Gegner der vorgezogenen Partie vom 10. Spieltag - hat keinen einzigen Spieler unter den Top30. Hier haben Linksaußen Tilen Kodrin (17,39 km) und Ellidi Vidarsson (17,25 km) die meisten Kilometer hingelegt.
Die Gründe für eine unterschiedliche Laufleistung können vielseitig sein, sie hängt sowohl von der Einsatzzeit und Kaderrotation ab, aber auch davon, wie viel die Mannschaften im gebundenen Spiel agieren müssen oder einfache Tore über den Gegenstoß herausholen.
Platz | Spieler | Sp. | km, |
---|---|---|---|
1 | Marius Steinhauser (BUR) | 5 | 25,45 |
2 | Jorge Serrano (STU) | 6 | 24,23 |
3 | Tim Freihöfer (FUX) | 5 | 23,70 |
4 | Frederik Bo Andersen (HSV) | 5 | 22,03 |
5 | Lukas Binder (LEI) | 5 | 21,56 |
6 | Lenny Rubin (STU) | 6 | 21,46 |
7 | Gianfranco Pribetic (STU) | 6 | 21,42 |
8 | Timothy Reichmuth (ESA) | 5 | 21,35 |
9 | Emil Jakobsen (FLE) | 5 | 20,46 |
10 | Leif Tissier (HSV) | 5 | 20,21 |
11 | Patrick Zieker (STU) | 6 | 19,89 |
12 | Ivan Martinovic (RNL) | 5 | 19,70 |
13 | Daniel Fernandez (STU) | 5 | 19,45 |
14 | Domagoj Duvnjak (THW) | 5 | 19,30 |
15 | Samuel Zehnder (LEM) | 5 | 19,23 |
16 | Matej Klima (LEI) | 5 | 19,16 |
17 | Christopher Bissel (HCE) | 5 | 19,10 |
18 | Casper Mortensen (HSV) | 5 | 18,89 |
19 | Tim Suton (LEM) | 5 | 18,65 |
20 | Mathias Gidsel (FUX) | 5 | 18,64 |
- | Dominik Claus (BBM) | 5 | 18,64 |
22 | Moritz Ende (ESA) | 5 | 18,51 |
23 | Jacob Lassen (HSV) | 5 | 18,39 |
24 | Lasse Andersson (FUX) | 5 | 18,16 |
25 | Renars Uscins (BUR) | 5 | 18,12 |
26 | Justus Fischer (BUR) | 5 | 18,11 |
27 | Vincent Büchner (BUR) | 4 | 18,06 |
28 | Erik Balenciaga (MEL) | 5 | 18,03 |
29 | Eric Johansson (THW) | 5 | 17,92 |
30 | Kai Häfner (STU) | 6 | 17,84 |
chs