05.06.2024, 10:48
Berliner ganz vorne
Die Bundesligasaison ist abgeschlossen, Zeit für eine Saisonbilanz und gerade der Position des Torhüters wird immer gerne eine Schlüsselrolle zugesprochen. Wir werfen einen ersten Blick auf die Statistik der Hintermänner in der "stärksten Liga der Welt".
Als einziger Torhüter konnte Berlins Dejan Milosavljev über 300 Tore verhindern - 367 Paraden, davon 23 gehaltene Siebenmeter stehen in der Saisonbilanz. Der Serbe profitiert dabei auch von seinem Status als unumstrittene Nummer 1, kam bei 34 Partien auf 28,5 Stunden auf dem Parkett. Viktor Kireev (28/1) und Lasse Ludwig (12) kamen nur bedingt zum Einsatz, konnten sich nicht einmal vier Stunden beweisen.
Dahinter folgen Mohamed El-Tayar vom HBW Balingen-Weilstetten mit 295/23 abgewehrten Bällen, Kevin Möller (292/22) von der SG Flensburg-Handewitt und Till Klimpke (291/21) von der HSG Wetzlar.
Meister SC Magdeburg hat als einziger Klub mit Sergey Hernandez (224/8) und Nikola Portner (191/10) zwei Spieler in den Top15. Das Gummersbacher Gespann mit Daniel Rebmann (187/11) und Tibor Ivanisevic (179/16) war nahezu gleichauf. Mateusz Kornecki (166/10) vom ThSV Eisenach auf Rang 21 und Marin Sego (153/12) von Frisch Auf Göppingen haben als "Nummer 1" im Kasten die wenigsten Bälle abgewehrt. Allerdings mussten sich beide auch die Spielzeit mit zwei weiteren Torhütern teilen.
Platz | Name | Paraden/7m | Fangquote (%) |
---|---|---|---|
1 | Dejan Milosavljev (FUX) | 367/23 | 30,26 |
2 | Mohamed El-Tayar (HBW) | 295/23 | 30,16 |
3 | Kevin Möller (FLE) | 292/22 | 32,63 |
4 | Till Klimpke (WET) | 291/21 | 28,23 |
5 | Nebojsa Simic (MEL) | 258/24 | 29,90 |
6 | Domenico Ebner (LEI) | 238/17 | 33,24 |
7 | Tomas Mrkva (THW) | 232/16 | 28,29 |
8 | Johannes Bitter (HSV) | 227/9 | 24,62 |
9 | Sergey Hernandez Ferrer (SCM) | 224/8 | 32,80 |
10 | Christopher Rudeck (BHC) | 210/18 | 27,56 |
11 | Urh Kastelic (LEM) | 204/12 | 28,18 |
12 | Simon Gade (BUR) | 199/11 | 26,82 |
13 | Miljan Vujovic (STU) | 192/9 | 26,85 |
14 | Nikola Portner (SCM) | 191/10 | 30,51 |
15 | Bertram Obling (HCE) | 188/13 | 27,93 |
16 | Daniel Rebmann (GUM) | 187/11 | 26,98 |
17 | Tibor Ivanisevic (GUM) | 179/16 | 26,84 |
18 | David Späth (RNL) | 177/6 | 29,90 |
19 | Kristian Saeveras (LEI) | 172/15 | 26,67 |
20 | Michael Appelgren (RNL) | 169/8 | 33,60 |
21 | Silvio Heinevetter (STU) | 166/12 | 25,46 |
- | Mateusz Kornecki (ESA) | 166/10 | 26,82 |
23 | Klemen Ferlin (HCE) | 155/7 | 26,01 |
24 | Marin Sego (FAG) | 153/12 | 24,09 |
25 | Peter Johannesson (BHC) | 152/8 | 25,89 |
chs