14.09.2024, 08:00
Einmal Grit Jurack
Seit 31 Spielzeiten gibt es nun die EHF Champions League der Frauen. Seit Einführung der Königsklasse in der Saison 1993/94 kam die Torschützenkönigin einmal aus Deutschland. Rückraumspielerin Grit Jurack sicherte sich 2009 die Auszeichnung.
Schon drei Spielerinnen beendeten die Champions-League-Saison dreimal als Torschützenkönigin des Wettbewerbs. Natalia Morskova war jeweils in den Jahren 1994, 1997 und 1998 die erfolgreichste Werferin der Königsklasse und Nataliya Derepasko führte die Konkurrenz in den Jahren 1999, 2003 und 2006 an.
Die dritte im Bunde ist Cristina Neagu, die Rumänin erzielte 2015, 2018 und 2022 die meisten Tore in der Champions League. Akteure mit jeweils zwei Auszeichnungen sind Snježana Petika, Ausra Fridrikas, Bojana Popovic, Anita Görbicz und Andrea Penezic.
In der Vereinswertung liegen Spanien, Österreich, Rumänien und Slowenien vorne: Dreimal kam die Top-Torschützing aus Mar Valencia, Hypo Niederösterreich, CSM Bukarest und RK Krim. Fünf weitere Teams stellten schon zweimal den besten Werfer der jeweiligen Champions-League-Saison.
Im letzten Jahr sicherte sich Anna Vyakhireva mit den Vipers Kristiansand die Torjägerkrone. Der norwegische Top-Klub, der zuvor von 2021-2023 die Trophäe dreimal hintereinander einfahren konnte, hatte in der abgelaufenen Saison nach einer deutlichen Niederlage im Viertelfinale gegen den späteren Titelträger Györi ETO KC den Einzug in das Final4 verpasst.
Saison | Spielerin | Verein | Tore | |
---|---|---|---|---|
93/94 | Natalia Morskova | Mar Valencia | 102 | |
94/95 | Snježana Petika | Podravka Koprivnica | 72 | |
95/96 | Snježana Petika | Podravka Koprivnica | 77 | |
96/97 | Natalia Morskova | Mar Valencia | 150 | |
97/98 | Natalia Morskova | Mar Valencia | 127 | |
98/99 | Nataliya Derepasko | Krim Ljubljana | 120 | |
99/00 | Ausra Fridrikas | Hypo Niederösterreich | 97 | |
00/01 | Ausra Fridrikas | Norway Bækkelagets SK Oslo | 83 | |
01/02 | Ágnes Farkas | Ferencvárosi TC | 112 | |
02/03 | Nataliya Derepasko | RK Krim | 81 | |
03/04 | Bojana Popovic | Slagelse FH | 98 | |
04/05 | Tatjana Logvin | Hypo Niederösterreich | 85 | |
05/06 | Nataliya Derepasko | RK Krim | 86 | |
06/07 | Bojana Popovic | Slagelse FH | 96 | |
07/08 | Tímea Tóth | Hypo Niederösterreich | 127 | |
08/09 | Grit Jurack | Viborg HK | 113 | |
09/10 | Cristina Varzaru | Viborg HK | 101 | |
10/11 | Heidi Løke | Larvik HK | 99 | |
11/12 | Anita Görbicz | Györi ETO KC | 133 | |
12/13 | Zsuzsanna Tomori | Ferencvárosi TC | 95 | |
13/14 | Anita Görbicz | Györi ETO KC | 87 | |
14/15 | Andrea Penezic | HC Vardar | 102 | |
Cristina Neagu | ZRK Buducnost | 102 | ||
15/16 | Isabelle Gulldén | CSM Bucuresti | 108 | |
16/17 | Andrea Penezic | HC Vardar | 98 | |
17/18 | Cristina Neagu | CSM Bucuresti | 110 | |
18/19 | Linn Jørum Sulland | Vipers Kristiansand | 89 | |
19/20 | Jovanka Radicevic | ZRK Buducnost | 97 | |
20/21 | Ana Gros | Brest Bretagne Handball | 135 | |
21/22 | Cristina Neagu | CSM Bucuresti | 110 | |
22/23 | Henny Reistad | Team Esbjerg | 142 | |
23/24 | Anna Vyakhireva | Vipers Kristiansand | 113 |
Hinweis: Die Champions League wurde 1993/94 eingeführt, zuvor firmierte der Wettbewerb als Europapokal der Landesmeister
red