15.12.2023, 10:13
Torjägerkanone an Tschechien
Die Handball-WM der Frauen 2023 ist beendet. Handball-World wirft einen Blick auf die besten Torjägerinnen des Turniers. Die beste Torjägerin und auch die erfolgreichste Bundesligaspielerin stellte Tschechien.
Tschechien stellt nicht nur durch Marketa Jerabkova (63/7) die Torschützenkönigin, sondern mit Veronika Mala (46) und Charlotte Cholevova (41) zwei weitere Spielerinnen in den Top10.
Aus der Handball Bundesliga Frauen ist Bietigheims Linksaußen Mala die einzige Spielerin in den Top 10, doch Jerabkova hat früher ebenso wie die mit je 47 Toren auf Rang 3 liegenden Eliza Buceschi (beide Thüringer HC) und Angela Malestein (HSG Blomberg-Lippe, SG BBM Bietigheim) in der HBF gespielt.
Beste Österreicherin war Katarina Pandza (39/11), die früher ebenfalls für Metzingen spielte wie die Niederländerin Bo van Wetering (38) auf Rang 14. Bei den TusSies ist aktuell auch Sandra Erlingsdottir unter Vertrag.
Die Isländerin teilt sich mit 34 WM-Toren unter anderem Rang 22 mit den besten deutschen Torjägerinnen Antje Döll und Alina Grijseels. Die Bietigheimer Linksaußen Döll erzielte alle ihre Tore aus dem Spiel heraus, die mittlerweile in Metz spielende Grijseels erzielte 16 Siebenmetertore.
Platz | Spielerinnen | Gesamt | 7m |
---|---|---|---|
1 | Marketa Jerabkova (CZE) | 63 | 7 |
2 | Henny Reistad (NOR) | 52 | 4 |
3 | Kristina Jørgensen (DEN) | 47 | 16 |
- | Angela Malestein (NED) | 47 | 22 |
- | Eliza Buceschi (ROU) | 47 | 17 |
6 | Veronika Mala (CZE) | 46 | |
7 | Nathalie Hagman (SWE) | 43 | 14 |
- | Dijana Mugosa (MNE) | 43 | 14 |
9 | Camilla Herrem (NOR) | 42 | |
10 | Charlotte Cholevova (CZE) | 41 | 3 |
10 | Fatemeh Merikh (IRI) | 41 | 8 |
12 | Soukeigna Sagna (SEN) | 40 | 12 |
13 | Katarina Pandza (AUT) | 39 | 11 |
14 | Chloe Valentini (FRA) | 38 | 1 |
- | Fanta Diagouraga (CGO) | 38 | 20 |
- | Bo van Wetering (NED) | 38 | |
17 | Bitna Woo (KOR) | 36 | 11 |
- | Jamina Roberts (SWE) | 36 | |
- | Valeska Lovera Salas (CHI) | 36 | 16 |
20 | Eun Hee Ryu (KOR) | 35 | 8 |
- | Katrin Klujber (HUN) | 35 | 20 |
22 | Veronika Khardina (KZK) | 34 | |
- | Sevara Rejemetova (KZK) | 34 | 6 |
- | Antje Döll (GER) | 34 | |
- | Alina Grijseels (GER) | 34 | 16 |
- | Sandra Erlingsdottir (ISL) | 34 | 15 |
smu