01.07.2024, 14:58
Quartett nach einem Spiel schon zweistellig
Bei der U20-Handball-WM drückt Montenegros Jelena Vukcevic der Torschützinnenliste den Stempel auf, hat als erste Spielerin die 70-Tore-Marke geknackt und hat mit 74 Turniertreffern schon deutlichen Vorsprung von 14 Toren auf die Konkurrenz.
Am Finaltag konnte Portugals Constanca Sequeira mit acht Toren ihr Konto auf 62 Treffer aufstocken und so noch Rang 2 erobert. Angolas Bernardeth Carla Belo komplettiert mit 60 Toren das Podium.
Irans Fatemeh Merikh konnte mit 56 Toren auch den President´s Cup nutzen, ebenso wie die Fünfte Usbekin Sevinch Erkabaeva (55).
Matilde Marie Vestergaard (51) und Clara Bang (47) aus Dänemark Islands Lilja Ágústsdóttir (45), die künftig in Dortmund spielende Niederländerin Alieke van Maurik (42), die Schweizerin Alessia Riner von der Sport-Union Neckarsulm (40) und Ungarns Luca Csikos (39) konnten sich ebenfalls am letzten Spieltag noch steigern.
Deutschland hat noch keine Spielerin unter den Toptorjägerinnen. Die meisten Tore für das DHB-Team erzielten Nieke Kühne (27/1), Lara Däuble (24/5), Ida Petzold (23), Alina Gaubatz (20), Magdalena Probst (19/13), Lotta Röpcke (18) und Matilda Ehlert (17). Alle Feldspielerinnen konnten schon Treffer erzielen, im letzten Platzierungsspiel erzielte sogar Torhüterin Marie Weiss einen Treffer.
Übertragungshinweis:
Sämtliche Partien der weiblichen U20-WM werden in Deutschland durch Solidsport im kostenpflichtigen Livestream angeboten. Der Turnierpass kostet 39,99 Euro, Einzelspiele 5,99 Euro.
» weitere Informationen und Buchung
Platz | Spielerin | Tore | 7m |
---|---|---|---|
1 | Jelena Vukcevic (MNE) | 74 | 23 |
2 | Constanca Sequeira (POR) | 62 | 12 |
3 | Bernardeth Carla Belo (ANG) | 60 | 7 |
4 | Fatemeh Merikh (IRI) | 56 | 9 |
5 | Sevinch Erkabaeva (UZB) | 55 | |
6 | Matilde Marie Vestergaard (DEN) | 51 | 20 |
7 | Clara Bang (DEN) | 47 | |
8 | Lilja Ágústsdóttir (ISL) | 45 | 17 |
9 | Mariam Omar Ibrahim (EGY) | 44 | 2 |
10 | Alieke van Maurik (NED) | 42 | |
- | Sofia Gull Querin (ARG) | 42 | 6 |
12 | Alessia Riner (SUI) | 40 | |
- | Eider Poles Olucha (ESP) | 40 | 20 |
- | Elin Thorkelsdottir (ISL) | 40 | 2 |
15 | Luca Csikos (HUN) | 39 | 1 |
16 | Emma Mihailovic (SWE) | 37 | |
- | Simona Schreibmeierova (CZE) | 37 | 10 |
18 | Koudzarifarahani (IRI) | 36 | 1 |
- | Hyewon Lee (KOR) | 36 | 5 |
- | Luciana Rebelo (POR) | 36 | |
- | Sabina Mullaeva (UZB) | 36 | |
- | Natasa Cetkovic (SRB) | 36 | 9 |
23 | Alisia Lorena Boiciuc (ROU) | 35 | 2 |
- | Emilijana Rizoska (MKD) | 35 | 10 |
- | Mayelie Soumah (GUI) | 35 | 18 |
- | Sarbinaz Saparbaeva (UZB) | 35 | |
- | Xuedan Lui (CHN) | 35 | 9 |
- | Lorenna de Souza (BRA) | 35 | 3 |
- | Yun Ju Tien (TPE) | 35 | |
30 | Mariama Bangoura (GUI) | 34 | 6 |
- | Azul Spinelli (ARG) | 34 | 3 |
- | Veronika Vavrova (CZE) | 34 | 12 |
- | Sofia Ferreira (POR) | 34 | 2 |
- | Maria Diana Lixandroiu (ROU) | 34 | 8 |
red