04.10.2024, 10:11
Toptorjäger aus Liga 2
Die 2. Runde im DHB-Pokal ist abgeschlossen, damit sind auch die ersten Erstligisten in den Wettbewerb eingestiegen. Mit einem Spiel Vorsprung dominieren aber die Spieler der Zweitligisten aktuell das Ranking.
Felix Eißing von TUSEM Essen und Janik Schrader vom VfL Lübeck-Schwartau sind die bisherigen Toptorschützen im DHB-Pokal mit jeweils 15 Toren, wobei Schrader dafür auch fünf Siebenmeter nutzte und Eißing nach dem Krimisieg von Hamm noch mindestens im Achtelfinale nachlegen kann.
Auch auf den Folgeplätzen finden sich Spieler von Zweitligaklubs, zwischen Lucas Firnhaber (14) und Björn Zintel (12) von der HSG Nordhorn-Lingen folgt auch noch Jan von Boenigk vom VfL Eintracht Hagen (13).
Den besten Toreschnitt besitzt aktuell Noah Beyer. Der Linksaußen ist einer von sieben Spielern mit elf Treffern, weil der Bergische HC allerdings offiziell noch als Erstligist in diesem Wettbewerb gilt, konnte Beyer alle seine Treffer beim 36:32-Auswärtssieg beim HC Elbflorenz erzielen.
Ab Platz 13 folgen dann die ersten Erstliga-Spieler der laufenden Saison, Mathias Gidsel und Dominik Claus, wobei Bietigheim spieltechnisch als Zweitligist im Pokal gilt, haben je 10 Tore erzielt.
Die Spieler vom SC Magdeburg, der MT Melsungen und der SG Flensburg-Handewitt werden hingegen erst ab dem Achtelfinale auf Torejagd gehen können.
Platz | Spieler | Gesamt | 7m |
---|---|---|---|
1 | Felix Eißing (ESS) | 15 | |
- | Janik Schader (LÜB) | 15 | 5 |
3 | Lucas Firnhaber (NOL) | 14 | |
4 | Jan von Boenigk (HAG) | 13 | |
5 | Björn Zintel (NOL) | 12 | |
6 | Noah Beyer (BHC) | 11 | 5 |
- | Andreas Bornemann (HAM) | 11 | |
- | Yonatan Dayan (HAM) | 11 | |
- | Fabian Huesmann (HAM) | 11 | 3 |
- | Julius Meyer-Siebert (HAM) | 11 | |
- | Doruk Pehlivan (ELB) | 11 | |
- | Jan-Eric Speckmann (LÜB) | 11 | 1 |
13 | Pierre Busch (HAG) | 10 | 6 |
- | Dominik Claus (BBM) | 10 | |
- | Kay Funke (ROS) | 10 | 3 |
- | Jo Gerrit Genz (LÜB) | 10 | |
- | Mathias Gidsel (FUX) | 10 | |
- | Jan Mudrow (BRA) | 10 | 1 |
- | Kian Schwarzer (LUD) | 10 | |
20 | Lukas Binder (LEI) | 9 | 2 |
- | Merlin Fuß (COB) | 9 | |
- | Ludvig Hallbäck (FAG) | 9 | |
- | Andre Meuser (ROS) | 9 | |
- | Einar Nickelsen (LÜB) | 9 | |
- | Oliver Refsgaard (LÜB) | 9 | 1 |
- | Jonas Schweigart (WIL) | 9 | 1 |
- | Oliver Seidler (ELB) | 9 | |
- | Renars Uscins (BUR) | 9 | |
- | Eric Johansson (THW) | 9 | |
- | Emil Madsen (THW) | 9 | 2 |
chs