15.10.2024, 12:22
Duo knackt 50-Tore-Marke
Die sechste Spielwoche in der Daikin Handball-Bundesliga ist beendet. Beim Topspiel in Berlin haben am Sonntag die ersten Spieler die Marke von 50 Saisontoren erreicht.
Mathias Gidsel konnte sich mit den Füchsen Berlin nicht nur den Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen, sondern auch die Führung in der Torschützenliste holen. Mit 51 Saisontoren ist der Welthandballer nun vor Ivan Martinovic (50/21). Rang 3 teilen sich aktuell Recke Renars Uscins und Flensburgs Emil Jakobsen mit je 49 Saisontoren.
In den Top10 sind nur zwei Spieler ohne Siebenmetertore, neben dem Welthandballer trifft das auch auf Lemgos Tim Suton zu, der sich mit 36 Saisontoren auf Rang 9 geschoben hat. Die beste Wurfquote innerhalb der Top10 weist Hannovers Kreisläufer Justus Fischer auf, der für seine 36 Tore lediglich 40 Versuche benötigte und so als einziger Spieler eine Erfolgsquote von 90 % besitzt.
Fischer ist wie die beiden Berliner Lasse Andersson (45) und Tim Freihöfer (39/14) damit nicht Toptorjäger seines Teams. Die Torschützenliste hat auch etwas Schieflage, da Gummersbach und Stuttgart eine vorgezogene Partie absolviert hatten und auf der anderen Seite der SC Magdeburg aufgrund der Handball-Klub-WM einen Rückstand mit dem Auswärtsspiel bei Potsdam hat.
Platz | Spieler | Gesamt | 7m |
---|---|---|---|
1 | Mathias Gidsel (FUX) | 51 | |
2 | Ivan Martinovic (RNL) | 50 | 21 |
3 | Renars Uscins (BUR) | 49 | 2 |
- | Emil Jakobsen (FLE) | 49 | 13 |
5 | Lasse Andersson (FUX) | 45 | |
6 | Emil Madsen (THW) | 44 | 8 |
7 | Marko Grgic (ESA) | 41 | 4 |
8 | Tim Freihöfer (FUX) | 39 | 14 |
9 | Tim Suton (LEM) | 36 | |
- | Justus Fischer (BUR) | 36 | 2 |
11 | Franz Semper (LEI) | 35 | |
12 | Simon Pytlick (FLE) | 34 | |
- | Kentin Mahe (GUM) | 34 | 12 |
- | Omar Ingi Magnusson (SCM) | 34 | 23 |
15 | Gianfranco Pribetic (STU) | 31 | |
16 | Marius Steinhauser (BUR) | 30 | 15 |
- | Lukas Binder (LEI) | 30 | 7 |
- | Lenny Rubin (STU) | 30 | |
- | Milos Vujovic (GUM) | 30 | 16 |
- | Frederik Bo Andersen (HSV) | 30 | 5 |
21 | Julius Kühn (BBM) | 29 | |
22 | Domen Novak (WET) | 28 | 11 |
- | Matej Klima (LEI) | 28 | |
24 | Kai Häfner (STU) | 27 | |
- | Luca Witzke (LEI) | 27 | |
- | Leif Tissier (HSV) | 27 |
red