04.10.2024, 10:50
SCM-Septett in den Top25
Die Handball-Klub-WM ist beendet. Nachdem der SC Magdeburg in den letzten drei Ausgaben jeweils den Titel einheimsen konnte, unterlag der Titelverteidiger gegen Veszpren und verpasste den historischen vierten Erfolg in Folge. Bronze ging hingegen an den Gastgeber Al Ahly. Die Torjägerkrone schnappte sich allerdings keiner der Medaillengewinner.
Als bester Torschütze wurde Mujtaba Al Salem (34 Tore) ausgezeichnet. Der Rückraumspieler von Al Khaleej aus Saudi-Arabien profitiert dabei auch von den leichteren Gegnern in der Platzierungsrunde. Linksaußen Hugo Descat von Sieger Veszprem sicherte sich mit seinen fünf Toren im Finale und insgesamt 27 Turniertreffern Rang zwei vor Hussain Al Sayyad, der 25 Tore erzielte.
Der SC Magdeburg hatte mit Isak Persson, Lukas Mertens und Manuel Zehnder ein Trio in den Top10. Persson hat 23 Treffer und damit zwei mehr als Mertens und Zehnder (21), die sich hinter dem Schweden auf Platz sechs einreihen. Ebenfalls 21 Treffer erzielten Vinicius Stache Perin (Handebol Taubate) und Jan Kleineidam (Sydney Uni HC).
Auch Omar Ingi Magnusson konnte sich mit 19 Toren in den Top15 platzieren, der Isländer muss sich aber Platz zwölf mit drei Spielern teilen. In den Top25 sind auch Matthias Musche (15) und Albin Lagergren sowie Antonio Serradilla mit je 14 Treffern.
Platz | Spieler | Gesamt | 7m |
---|---|---|---|
1 | Mujtaba Al Salem (KHA) | 34 | |
2 | Hugo Descat (VES) | 27 | 13 |
3 | Hussain Al Sayyad (KHA) | 25 | |
4 | Aleix Gomez Abello (BAR) | 24 | 6 |
5 | Isak Persson (SCM) | 23 | |
6 | Lukas Mertens (SCM) | 21 | |
- | Vinicius Stache Perin (TAU) | 21 | |
- | Manuel Zehnder (SCM) | 21 | 5 |
- | Jan Kleineidam (SYD) | 21 | |
10 | Nedim Remili (VES) | 20 | |
- | Ahmed Adel (AHL) | 20 | |
12 | Omar Ingi Magnusson (SCM) | 19 | 13 |
- | Felix Raff (CAL) | 19 | |
- | Dika Mem (BAR) | 19 | |
15 | Ole Andreas Vagset Olsen (CAL) | 18 | |
- | Benedikt Damm (CAL) | 18 | |
- | Mohammed Al Nasr (KHA) | 18 | |
- | Lino Messerschmidt (SYD) | 18 | |
19 | Abdulla Al Hulaili (KHA) | 17 | 2 |
20 | Akram Saad (ZAM) | 16 | 5 |
- | Mohsen Ramadan (AHL) | 16 | |
22 | Matthias Musche (SCM) | 15 | 3 |
- | Omar Dahroug (AHL) | 15 | 4 |
- | Ali Al Ibrahim (KHA) | 15 | |
25 | Ludovic Fabregas (VES) | 14 | |
- | Mikita Vailupau (VES) | 14 | |
- | Albin Lagergren (SCM) | 14 | |
- | Omar Hassan (AHL) | 14 | 8 |
- | Antonio Seradilla (SCM) | 14 | |
- | Felix Kerst (CAL) | 14 | 5 |
- | Youssef Mansour (ZAM) | 14 | |
- | Antonio Serradilla (SCM) | 14 | |
- | Yehia Elderaa (VES) | 14 |
chs