16.10.2024, 12:05
Schweizer an der Spitze
Der zweite Spieltag der Gruppenphase in der European Handball League ist absolviert und ein Schweizer erzielte bislang die meisten Tore. Wegen des Modus ist das Ranking der der Top-Torschützen allerdings ein wenig in Schieflage.
Die vier deutschen Vertreter in der EHF European League haben sich auch eim zweiten Spieltag in der Gruppenphase der European League schadlos gehalten des Qualifikationsmodus des Wettbewerbs ist die Torjäger-Statistik verzerrt. Während einige Teams bereits vier Spiele absolviert haben, haben andere erst zweimal gespielt.
Gino Steenaerts von HC Kriens-Luzern führt mit seinen 30 Treffern das Ranking an, dahinter folgt Carlos Alvarez Dominguez (Ademar Leon), der bislang 29 Tore erzielen konnte. Antonio Garcia Robledo von Granollers komplettiert das Podium (28).
Zwei Spieler des VfL Gummersbach haben den Sprung in die Top30 geschafft. Miro Schluroff ist der erfolgreichste Werfer seines Teams (19 Tore), knapp vor Ellidi Vidarsson (18). Der Melsunger Ian Barrufet traf siebzehnmal, sein Teamkollege Rogerio Moraes fünfzehnmal. Der Kieler Neuzugang Emil Madsen kommt bislang auf 16 Tore.
Rang | Spieler | Verein | Tore | Effizienz in % |
---|---|---|---|---|
1 | Gino Steenaerts | HC Kriens-Luzern | 30 | 76,9 |
2 | Carlos Álvarez Dominguez | Abanca Ademar Leon | 29 | 74,4 |
3 | Antonio Garcia Robledo | Fraikin BM. Granollers | 28 | 66,7 |
4 | Niclas Ekberg | Ystads IF HF | 26 | 27,2 |
- | Nikolaj Læsø | Bjerringbro-Silkeborg | 26 | 65 |
- | Dominik Solak | HCB Karvina | 26 | 55,3 |
7 | Luca Sigrist | HC Kriens-Luzern | 25 | 75,8 |
- | Illia Blyzniuk | HCB Karvina | 25 | 59,5 |
9 | Oskar Joelsson | Ystads IF HF | 21 | 63,6 |
10 | Patrick Boldsen | Bjerringbro-Silkeborg | 20 | 80 |
- | Linus Fernebrand | Ystads IF HF | 20 | 69 |
- | Kristian Olsen | Ystads IF HF | 20 | 57,1 |
- | Miro Schluroff | VfL Gummersbach | 19 | 67,9 |
- | Bjarni í Selvindi | Valur | 19 | 55,9 |
15 | Ellidi Vidarsson | VfL Gummersbach | 18 | 78,3 |
16 | Ian Barrufet | MT Melsungen | 17 | 77,3 |
17 | Délcio Moreno de Pina | Maritimo da Madeira Andebol | 17 | 68 |
- | Ferran Castillo Oliveras | Fraikin BM. Granollers | 17 | 65,4 |
19 | Marin Sipic | HC Kriens-Luzern | 16 | 88,9 |
- | Emil Madsen | THW Kiel | 16 | 72,7 |
- | Rodrigo Perez Arce | Abanca Ademar Leon | 16 | 66,7 |
- | Davor Gravic | MRK Sesvete | 16 | 64 |
23 | Rogerio Moraes | MT Melsungen | 15 | 88,2 |
- | Tomislav Kusan | Limoges Handball | 15 | 79 |
- | Alexander Lynggaard | Bjerringbro-Silkeborg | 15 | 79 |
- | Luka Moslavac | RK Nexe | 15 | 79 |
- | Pawel Paterek | Chrobry Glogow | 15 | 71,4 |
- | Jonas Patzel | HCB Karvina | 15 | 71,4 |
- | Dario Sanz De Nicolas | Abanca Ademar Leon | 15 | 71,4 |
- | Patrik Maros | RK Bjelin Spacva Vinkovci | 15 | 68,2 |
red