26.02.2025, 17:22
Spanier an der Spitze
Nach dem Abschluss der Vorrunde läuft in der EHF European League die Hauptrunde. Ein Spanier erzielte bislang die meisten Tore, dahinter reihen sich ein Schweizer und ein Schwede ein.
Die vier deutschen Vertreter in der European League haben sich für die Hauptrunde qualifiziert. Der Qualifikationsmodus des Wettbewerbs verzerrt dabei die Torjäger-Statistik. Während einige Teams bereits elf Spiele absolviert haben, haben andere nur achtmal gespielt.
Dominik Solak von HCB Karvina führte nach der Vorrunde das Ranking an, wurde nun allerdings auf Platz acht durchgereicht. An die Spitze hat sich stattdessen Antonio Garcia Robledo von BM Granollers mit seinen 68 Treffern gesetzt. Die Verfolger Luca Sigrist von HC Kriens-Luzern (67) und Oskar Joelsson von Ystads IF HF (64) sind allerdings in Schlagdistanz. Fünf Treffer weniger als Joelsson erzielte Melsungens Ian Barrufet.
Mit August Pedersen (53) und Aksel Horgen (43) haben zwei Flensburger den Sprung in die Top 30 geschafft. Der Gummersbacher Miro Schluroff ist der erfolgreichste Werfer seines Teams (50) vor Kristjan Horzen (43), für den THW Kiel erzielte Bence Imre (40) die meisten Tore.
Rang | Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|---|
1 | Antonio Garcia Robledo | Fraikin BM. Granollers | 68 | |
2 | Luca Sigrist | HC Kriens-Luzern | 67 | |
3 | Oskar Joelsson | Ystads IF HF | 64 | |
4 | Ian Barrufet | MT Melsungen | 59 | |
5 | Ihor Turchenko | Limoges Handball | 59 | |
6 | Marin Sipic | HC Kriens-Luzern | 57 | |
7 | Niclas Ekberg | Ystads IF HF | 56 | |
8 | Dominik Solak | HCB Karvina | 55 | |
9 | Kristian Olsen | Ystads IF HF | 54 | |
10 | August Pedersen | SG Flensburg-Handewitt | 53 | |
11 | Miro Schluroff | VfL Gummersbach | 50 | |
- | Seif Yehia Elderaa | Limoges Handball | 50 | |
13 | Ferran Castillo Oliveras | BM Granollers | 49 | |
14 | Tomislav Kusan | Limoges Handball | 48 | |
- | Gino Steenaerts | HC Kriens-Luzern | 48 | |
16 | Tobias Gröndahl | GOG | 47 | |
17 | Nemanja Ilic | Fenix Toulouse | 46 | |
- | Victor Romero Holguin | BM Granollers | 46 | |
19 | Illia Blyzniuk | HCB Karvina | 44 | |
20 | Aksel Horgen | SG Flensburg-Handewitt | 43 | |
- | Kristjan Horzen | VfL Gummersbach | 43 | |
22 | Carlos Álvarez Dominguez | Abanca Ademar Leon | 42 | |
- | Milan Jovanovic | Vojvodina | 42 | |
24 | Julius Lindskog | Ystads IF HF | 41 | |
- | Frederik Tilsted | GOG | 41 | |
- | Vukasin Vorkapic | Vojvodina | 41 | |
27 | Ulfar Thordarsson | Valur | 40 | |
- | Bence Imre | THW Kiel | 40 | |
- | Asier Nieto Marcos | Bidasoa Irun | 40 | |
30 | Hjalte Lykke | GOG | 36 | |
- | Linus Fernebrand | Ystads IF HF | 36 | |
- | Mateo Maras | Tatabanya | 36 |
red