09.06.2024, 21:11
Paris-Kreisläufer vor Bundesliga-Neuzugang und Barca-Star
Am Wochenende kämpften vier Teams um den Triumph in der EHF Champions League. Mit Barca-Star Dika Mem hatte nur ein Spieler der Top6 vor Turnierstart die Chance nach dem Titel in der Königsklasse zu greifen, doch der Barca-Kapitän konnte sein Konto nur auf 106 Tore aufstocken.
Kamil Syprzak steht mit 112 Toren an der Spitze des Torjägerrankings und das obwohl der Kreisläufer mit seinem Klub Paris-Saint Germain im Viertelfinale an FC Barcelona gescheitert war.
Dika Mem konnte mit zwei Toren im Halbfinale gegen den THW Kiel seinen Status als stärkster Verfolger wahren, sieben Treffer im Endspiel bringen am Ende 106 Turniertore. Auf Platz 3 rangiert der Vorjahres-Torschützenkönig Emil Madsen von GOG Håndbold, der im Sommer zum THW Kiel wechselt. Der Linkshänder warf 97 Tore.
Magdeburg Omar Ingi Magnusson rückte mit zehn Toren gegen Aalborg auf den vierten Platz vor, traf gegen Kiel noch dreimal und hat nun 98 Tore. Mads Hoxer kommt als Toptorjäger bei Aalborg Håndbold auf 96 Treffer und Kiels bester Torschütze ist Niclas Ekberg mit 92 Toren.
Platz | Spieler | Gesamt | Quote (%) |
---|---|---|---|
1. | Kamil Syprzak (PSG) | 112 | 80,0 |
2. | Dika Mem (BAR) | 106 | 70,2 |
3. | Emil Madsen (GOG) | 98 | 60,1 |
-. | Omar Ingi Magnusson (SCM) | 98 | 68,5 |
5. | Mads Hoxer (AAB) | 96 | 62,8 |
6. | Aaron Mensing (GOG) | 93 | 62,0 |
7. | Niclas Ekberg (THW) | 92 | 70,2 |
8. | Mario Sostatic (SZE) | 88 | 75,2 |
9. | Mitja Janc (CEL) | 87 | 63,5 |
-. | Elohim Prandi (PSG) | 87 | 66,4 |
11. | Nedim Remili (VES) | 86 | 55,1 |
12. | Felix Claar (SCM) | 81 | 65,8 |
13. | Mikkel Hansen (AAB) | 81 | 64,3 |
14. | Sigvaldi Gudjonsson (KOL) | 79 | 69,9 |
15. | Alex Dujshebaev (KIE) | 76 | 64,4 |
-. | Tin Lucin (PLO) | 76 | 62,8 |
17. | Aleix Gomez (BAR) | 75 | 76,5 |
18. | Luis Frade (BAR) | 74 | 77,1 |
19. | Sander Sagosen (KOL) | 73 | 62,4 |
20. | Hugo Monte dos Santos (MON) | 70 | 60,3 |
-. | Melvyn Richardson (BAR) | 72 | 59,0 |
22. | Mykola Bilyk (THW) | 69 | 57,5 |
23. | Ludovic Fabregas (VES) | 68 | 77,3 |
-. | Sebastian Karlsson (MON) | 68 | 73,1 |
-. | Eric Johansson (THW) | 68 | 53,5 |
26. | Lucas Pellas (MON) | 67 | 73,1 |
27. | Dylan Nahi (KIE) | 64 | 69,6 |
28. | Alexander Blonz (GOG) | 61 | 75,3 |
-. | Igor Karacic (KIE) | 61 | 60,4 |
30. | Nikolaj Laesø Christensen (POR) | 60 | 58,2 |
-. | Mikita Vailupau (VEZ) | 60 | 77,9 |
red