11.08.2024, 16:52
Zahlen zu den Olympischen Spielen 2024
Vor dem Finaltag des Olympischen Turniers führte Aleks Vlah mit 53 Treffern die Torschützenliste an. Doch dann zündete Mathias Gidsel im Finale gegen Deutschland ein Torfeuerwerk und katapultierte sich zurück an die Spitze des Rankings. Mit Renars Uscins ist auch ein deutscher Spieler in den Top 4.
Mathias Gidsel thronte lange an der Spitze des Torschützenrankings, dann rollte Renars Uscins das Feld von hinten auf. Vor dem Finaltag bei den Olympischen Spielen stand aktuell aber ein Slowene auf Platz eins: Aleks Vlah ging mit zwei Toren Vorsprung auf Gidsel und fünf auf Uscins und Simon Pytlick in den letzten Spieltag. Mit seinen elf Toren im Finale verdrängte Gidsel den Slowenen dann doch noch von der Spitzenposition
Insgesamt 13 Spieler haben mehr als 30 Tore erzielt. Neben dem Spitzenquartett waren auch Spaniens Aleix Gomez (48/19), der Slowene Blaz Janc (43) und Deutschlands Johanna Golla (37) und Juri Knorr (33/1) am Finaltag im Einsatz. Dazu hat es auch Sebastian Heymann (20) in die Top40 geschafft.
Bei den Torvorlagen war lange Knorr vorne, am Ende fing Gidsel auch den deutschen Spielmacher mit seinen 39 Assists ab. Der DHB-Spielmacher verzeichnete nur einen Assist weniger. Alex Dujshebaev, der mit Spanien die Bronzemedaille gewinnen konnte, komplettiert mit seinen 33 Assists das Podium.
In der Scorerliste, der Addition aus Toren und Vorlagen, führt Gidsel mit 101 Punkten vor Pytlick (86) und Vlah (80). Renars Uscins (74), Juri Knorr (71) und Johannes Golla (44) sind die besten deutschen Scorer. Als "Torvorlage" zählen beim IOC unter anderem auch herausgeholte Siebenmeter.
Platz | Spieler | Tore | 7m |
---|---|---|---|
1 | Mathias Gidsel (DEN) | 62 | - |
2 | Aleks Vlah (SLO) | 56 | 8 |
3 | Simon Pytlick (DEN) | 54 | - |
4 | Renars Uscins (GER) | 52 | 3 |
5 | Aleix Gomez (ESP) | 48 | 16 |
6 | Blaz Janc (SLO) | 43 | - |
7 | Johannes Golla (GER) | 37 | - |
- | Dika Mem (FRA) | 37 | - |
9 | Hugo Descat (FRA) | 34 | 15 |
10 | Juri Knorr (GER) | 33 | - |
11 | Ivan Martinovic (CRO) | 32 | 3 |
12 | Yahia Omar (EGY) | 31 | 6 |
13 | Kosuke Yasuhira (JPN) | 30 | 11 |
14 | Ahmed Adel (EGY) | 29 | - |
14 | Alexandre Blonz (NOR) | 29 | 12 |
14 | Mikkel Hansen (DEN) | 29 | 26 |
17 | Daniel Fernandez (ESP) | 28 | - |
18 | Bence Imre (HUN) | 26 | 12 |
- | Lukas Jörgensen (DEN) | 26 | - |
20 | Naoki Fujisaka (JPN) | 25 | - |
- | Hampus Wanne (SWE) | 25 | 10 |
22 | Agustin Casado (ESP) | 24 | |
- | Jure Dolenec (SLO) | 24 | 14 |
- | Yehia Elderaa (EGY) | 24 | - |
- | Tobias Gröndahl (NOR) | 24 | 3 |
- | Sebastian Karlsson (SWE) | 24 | - |
- | James Lewis Parker (ARG) | 24 | - |
- | Mario Sostaric (CRO) | 24 | 9 |
29 | Rasmus Lauge (DEN) | 23 | - |
- | Harald Reinkind (NOR) | 23 | - |
- | Ian Tarrafeta (ESP) | 23 | - |
32 | Dean Bombac (SLO) | 22 | - |
33 | Kristian Björnsen (NOR) | 21 | - |
- | Elohim Prandi (FRA) | 21 | - |
35 | Seif Elderaa (EGY) | 20 | 6 |
- | Sebastian Heymann (GER) | 20 | - |
- | Albin Lagergren (SWE) | 20 | - |
38 | Thomas Arnoldsen (DEN) | 19 | - |
- | Richard Bodo (HUN) | 19 | - |
- | Alex Dujshebaev (ESP) | 19 | - |
- | Daniel Dujshebaev (ESP) | 19 | - |
- | Simen Lyse (NOR) | 19 | - |
- | Lucas Pellas (SWE) | 19 | 9 |
chs