26.08.2024, 13:13
Serbin mit meisten Paraden
Bei der U18-WM der Frauen gab es einige klare Ergebnisse, das macht sich auch bei der Fangquote der Torhüterinnen bemerkbar. Offiziell hat Norwegen die Torhüterin mit der besten Fangquote.
Der große Leistungsunterschied im Teilnehmerfeld macht sich bei den Fangquoten bemerkbar: Alleine sechs Spielerinnen erreichen eine Fangquote von 40 Prozent oder mehr, für den Sprung in die Top30 müsste man gar mehr als jeden dritten Ball parieren.
Die meisten Paraden insgesamt hat Serbiens Tatjana Cinkus (93), die mit einem mehr absolvierten Spiel noch an der Niederländerin Anne de Boer (88), Ägyptens Gihad Wael (85) und der Schweizerin Seraina Kuratli (79) vorbeizog. DHB-Keeperin Lena Marie Lindemann befindet sich bei den absoluten Paraden auf Rang 9. Sie beendete das Turnier mit 67 Paraden und einer Fangquote von 32 Prozent. Vor allem das erste Spiel gegen Guinea hat der Leverkusenerin eine noch bessere Platzierung gekostet.
Übertragungshinweis:
Sämtliche Partien der weiblichen U18-WM werden in Deutschland durch Solidsport im kostenpflichtigen Livestream angeboten. Der Turnierpass kostet 30 Euro, Einzelspiele 5,99 Euro.
» weitere Informationen und Buchung
Platz | Spielerin | P/W | Quote (%) |
---|---|---|---|
1 | Leah Isabell Langaard (NOR) | 43/94 | 46 |
2 | Hana Osaki (JPN) | 15/33 | 45 |
- | Cindy van Horssen (NED) | 14/31 | 45 |
4 | Zenia Madsen (DEN) | 41/93 | 44 |
5 | Lejla Hyseni (KOS) | 52/126 | 41 |
6 | Ioana Nita (ROU) | 21/52 | 40 |
7 | Anne de Boer (NED) | 88/223 | 39 |
- | Sophia Ludwig (BRA) | 55/141 | 39 |
- | Greta Majoros (HUN) | 50/129 | 39 |
10 | Romane Gindro (FRA) | 10/26 | 38 |
- | Leane Gonzalez (FRA) | 57/149 | 38 |
- | Seraina Kuratli (SUI) | 79/207 | 38 |
- | Ingibjörg Lovísa Hauksdottir (ISL) | 14/37:38 | |
- | Lola Nunez (ARG) | 63/168 | 38 |
15 | Freja Nielsen (DEN) | 61/163 | 37 |
- | Nikola Fadrna (CZE) | 74/198 | 37 |
- | Gihad Wael Sayed (EGY) | 85/229 | 37 |
- | Jana Tanovic (SRB) | 7/19 | 37 |
- | Michelle Jobst (AUT) | 28/76 | 37 |
- | Teodora Roncevic (MNE) | 38/104 | 37 |
21 | Ganna Noureldin Ali (EGY) | 17/47 | 36 |
- | Wilma Saul (SWE) | 32/89 | 36 |
- | Adela Chvatalova (CZE) | 15/42 | 36 |
- | Jael Billeter (SUI) | 5/14 | 36 |
- | Sitong Huang (CHN) | 38/107 | 36 |
- | Lara Pudic (CRO) | 16/45 | 36 |
27 | Tatjana Cinku (SRB) | 80/228 | 35 |
- | Nika Kraljevic (CRO) | 49/140 | 35 |
- | Isabella Gore (CHI) | 24/69 | 35 |
- | M'mahawa Conte (GUI) | 70/202 | 35 |
30 | Chaeeun Go (KOR) | 69/201 | 34 |
- | Ana Totoescu (ROU) | 37/109 | 34 |
- | Hirari Fujiwara (JPN) | 34/101 | 34 |
- | Karen Sekiguchi (JPN) | 52/154 | 34 |
chs, lmk