11.08.2024, 09:30
Ludwigsburg-Torhüterin mit meisten Paraden
Die Position im Tor gilt als allgemein eine der wichtigsten Positionen im Handball und macht oftmals den Unterschied aus. Ein Blick auf die Turnierstatistik.
Im offiziellen IOC-Ranking, wo lediglich 20% aller auf das Tor abgegebenen Würfe erfasst werden, besetzen fünf Skandinavierinnen die Spitzenplätze. Katrine Lunde kommt mit 79 Paraden auf eine Fangquote von 42 Prozent, ihre Teamkollegin Silje Solberg-Östhassel kommt mit 32 gehaltenen Bällen und einer Quote von 36 Prozent auf den dritten Platz.
Offizielle Zweite ist Evelina Eriksson, die Schwedin hat eine Fangquote von 38%, ihre Gespannpartnerin Johanna Bundsen liegt bei 36% auf Rang drei. Ebenfalls auf dem Podium sind die Dänin Althea Reinhardt und als einzige Nicht-Europäerin Gabriela Moreschi aus Brasilien mit jeweils einer Quote von 36%.
Die deutschen Torfrauen konnten nur bedingt Akzente setzen. Katharina Filter kommt am Ende auf eine Fangquote von 29% und Rang 12. Sarah Wachter ist mit 10 Paraden und einer Quote von 24% nur auf Position 22.
Die durchschnittliche Fangquote des Olympischen Turniers liegt aufgrund des höheren Spieltempos, einer strikteren Auslegung der Abwehrarbeit und dem vermehrten Abschluss über Durchbrüche an den Kreis bei 31 %. 915 Paraden zeigten die eingesetzten Torhüterinnen bei 2925 Würfen.
Blickt man auf die Halbfinalisten, dann haben sich vier der Top5-Gespanne für den Kampf um die Medaillen qualifiziert. Einzig Brasilien musste sich Topteam Norwegen geschlagen geben.
In der Vorschlussrunde konnte Schweden seine Leistung mit 37 % gehaltenen Bällen zwar bestätigen, Frankreich erreichte aber eine außerordentliche Quote von 42 %. Im zweiten Halbfinale reichten Norwegen unterdurchschnittliche 34 %, weil Dänemark auch nur 29 % erreichte.
Platz | Spielerin | P/W | Quote (%) |
---|---|---|---|
1 | Katrine Lunde (NOR) | 79/188 | 42 |
2 | Evelina Eriksson (SWE) | 30/80 | 38 |
3 | Johanna Bundsen (SWE) | 93/257 | 36 |
- | Gabriela Moreschi (BRA) | 70/193 | 36 |
- | Althea Reinhardt (DEN) | 52/143 | 36 |
- | Silje Solberg-Östhassel (NOR) | 32/88 | 37 |
7 | Sandra Toft (DEN) | 46/133 | 35 |
8 | Hatadou Sako (FRA) | 31/91 | 34 |
9 | Laura Glauser (FRA) | 57/170 | 34 |
- | Yara Ten Holte (NED) | 53/167 | 32 |
11 | Maja Vojnovic (SLO) | 32/105 | 30 |
12 | Rinka Duijndam (NED) | 20/70 | 29 |
- | Katharina Filter (GER) | 49/169 | 29 |
- | Nicole Wiggins (ESP) | 25/85 | 29 |
15 | Marta Alberto (ANG) | 40/144 | 28 |
16 | Blanka Böde-Biro (HUN) | 47/172 | 27 |
- | Saeyoung Park (KOR) | 39/147 | 27 |
18 | Mercedes Castellanos (ESP) | 28/107 | 26 |
- | Amra Pandzic (SLO) | 25/95 | 26 |
20 | Kinga Janurik (HUN) | 13/56 | 23 |
21 | Eliane Paulo (ANG) | 13/58 | 22 |
Platz | Team | P/W | Quote (%) |
---|---|---|---|
1 | Norwegen | 111/278 | 40 |
2 | Schweden | 123/341 | 36 |
3 | Brasilien | 85/236 | 36 |
4 | Dänemark | 98/289 | 34 |
5 | Frankreich | 101/305 | 33 |
Durchschnitt | 915/2925 | 31 | |
6 | Niederlande | 73/239 | 31 |
7 | Slowenien | 57/204 | 28 |
8 | Spanien | 53/196 | 27 |
- | Deutschland | 59/219 | 27 |
10 | Angola | 53/207 | 26 |
11 | Ungarn | 60/236 | 25 |
12 | Südkorea | 42/175 | 24 |
chs