11.08.2024, 17:53
Zahlen zum Olympischen Handballturnier
Die Position im Tor gilt als allgemein eine der wichtigsten Positionen im Handball und macht oftmals den Unterschied aus. Das bewiesen allein die historischen deutschen Siege gegen Frankreich und Spanien.
Ungarns Roland Mikler katapultierte sich mit seinem ersten von zwei Spielen direkt an die Spitze. Aber möglicherweise kam die Einwechselung des 39-Jährigen nach dem dritten Spieltag zu spät, denn Ungarn musste trotz der 23 Paraden von Mikler die Segel streichen. Auch weil Kristof Palasics nur im breiten Mittelfeld agierte und Laszlo Bartucz im Gegensatz zur WM gar kein Faktor war.
Frankreich reichten auch 24 Paraden von Vincent Gerard gegen Deutschland nicht, mit starken 35 % beendet der Kurzzeit-Kieler seine Nationalmannschaftskarriere und auch Tobias Thulin kann seine Bilanz mit 34 % nicht mehr verändern.
Blickt man auf die Torhüter, die um die Medaillen kämpften, dann rangiert Spaniens Torhüterduo Gonzalo Perez de Vargas mit 82 Parden bei einer Quote von 33% und Rodrigo Corrales (24 Paraden/32%) vor Emil Nielsen (48 P./31%) und dem deutschen Duo Andreas Wolff (66/31%) und David Späth (40/31%). All-Star Niklas Landin parierte 46 Würfe auf seinen Kasten bei einer Quote von 29%.
Thulin und Bergerud sind die Siebenmeterkiller mit fünf abgewehrten Strafwürfen, Gerard, Klemen Ferlin und Perez de Vargas haben vier, Kuzmanovic und Wolff je drei Duelle gewonnen. Insgesamt acht weitere Torhüter konnten zwei Siebenmeter abwehren. Die beste Quote (42 Prozent) weist Bergerud auf, gefolgt von Thulin (36 %) und Desbonnet (33 %).
Das beste Gespann konnte Frankreich mit 33 %, gefolgt von Spanien und Schweden mit je 32% aufbieten. Der Durchschnitt liegt bei 29 Prozent, Deutschland liegt mit 31% noch darüber, ebenso Olympiasieger Dänemark mit 30%. Slowenien (28 Prozent) ist das einzige Team, das mit einer unterdurchschnittlichen Leistung unter die Top4 gekommen ist.
Platz | Spieler | P/W | Quote (%) |
---|---|---|---|
1 | Roland Mikler (HUN) | 23/58 | 40 |
2 | Vincent Gerard (FRA) | 68/192 | 35 |
3 | Tobias Thulin (SWE) | 35/102 | 34 |
4 | Dominik Kuzmanovic (CRO) | 56/171 | 33 |
- | Gonzalo Perez de Vargas (ESP) | 82/251 | 33 |
6 | Mohamed Aly (EGY) | 46/142 | 32 |
- | Rodrigo Corrales (ESP) | 24/73 | 33 |
- | Klemen Ferlin (SLO) | 56/177 | 32 |
9 | Emil Nielsen (DEN) | 48/157 | 31 |
- | Kristof Palasics (HUN) | 33/107 | 31 |
- | Andreas Palicka (SWE) | 46/147 | 31 |
- | David Späth (GER) | 40/131 | 31 |
- | Andreas Wolff (GER) | 66/210 | 31 |
14 | Niklas Landin (DEN) | 46/157 | 29 |
15 | Torbjörn Bergerud (NOR) | 42/149 | 28 |
- | Kristian Saeveraas (NOR) | 22/79 | 28 |
17 | Karim Hendawy (EGY) | 23/91 | 25 |
- | Daisuke Okamoto (JPN) | 31/125 | 25 |
19 | Urban Lesjak (SLO) | 24/101 | 24 |
20 | Juan Bar (ARG) | 24/105 | 23 |
21 | Leonel Maciel (ARG) | 23/108 | 21 |
22 | Takumi Nakamura (JPN) | 19/95 | 20 |
Platz | Team | P/W | Quote (%) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland | 98/300 | 33 |
- | Spanien | 85/261 | 33 |
- | Frankreich | 82/248 | 33 |
4 | Schweden | 81/252 | 32 |
- | Ungarn | 61/199 | 31 |
- | Durchschnitt | 865/2976 | 29 |
6 | Dänemark | 81/275 | 29 |
- | Ägypten | 69/238 | 29 |
8 | Kroatien | 61/217 | 28 |
9 | Norwegen | 64/233 | 27 |
- | Slowenien | 74/275 | 27 |
11 | Argentinien | 47/218 | 22 |
- | Japan | 50/223 | 22 |
chs