21.07.2024, 09:41
Wer prägt die Partien der Junioren-EM
96 Spiele werden bei der U20-Handball-EM der Männer in Slowenien ausgespielt. Erstmals findet das Turnier mit 24 Mannschaften statt, das macht den Modus letztlich kompliziert und sorgt für gleich 40 Spiele mehr als im alten Modus mit 16 Mannschaften.
Die Europäische Handballföderation hatte angekündigt am Ende der Partie für jede Mannschaft einen Player of the Match zu wählen, damit hätte es 192 Player of the match gegeben. Diese Spieler werden automatisch für das "Respect your Talent"-Programm der EHF nominiert. Am Finalwochenende wich man aber von den Prozeduren ab, wählte für die Top16 keine "Player of the match mehr"
Fritz-Leon Haake, Rückraumspieler vom Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV, der für 2023 als Nachwuchshoffnung des Jahres den German Handball Award erhielt, wurde als erster Deutscher Spieler zum Player of the Match geehrt und räumte dann auch beim letzten Hauptrundenspiel gegen Schweden die Ehrung ab. Auch Linksaußen David Moré (Rhein-Neckar Löwen) schnappte sich zweimal das blaue Shirt.
Im weiteren Verlauf wurden auch die Torhüter Julian Buchele (Frisch Auf Göppingen) und Frederik Höler (1. VfL Potsdam) und Kreisläufer Jan Schmidt (TSV Bayer Dormagen) geehrt.
Bei der Schweiz waren es Mathieu Seravalli (BSV Bern), Gino Steenaerts, Valentin Wolfisberg, Luca Sigrist (allee HC Kriens-Luzern) und Nikos Sarlos. Der Linksaußen vom HSC Suhr Aarau schnappte sich wie Wolfisberg schon zwei Auszeichnungen.
Bei Österreich ragten Leon Bergmann (Fivers WAT Margareten) mit drei Auszeichnungen sowie Gabriel Kofler, Clemens Meleschnig, Felix Bernkop-Schnürch (alle Handball Westwien) und Nicolas Paulnsteiner (1. VfL Potsdam) heraus.
Erster Spieler mit zwei Auszeichnungen war der Färinger Oli Mittun (IK Sävehof), der in den vergangenen Turnieren des Jahrgangs jeweils die Torjägerwertung auch gewinnen konnte und mit einem Dutzend Treffer gegen die Schweiz noch einmal zum dritten Mal zuschlug. Neben Bergmann schnappte sich am vorletzten Spieltag auch Israels Asaf Sharon und Tzanos Batis die dritte Auszeichnung. Der Grieche schlug sogar beim letzten Spiel noch ein viertes Mal zu, hat damit die Hälfte der Auszeichnungen seines Teams.
Tzanos Batis (GRE)
Leon Bergmann (AUT)
Asaf Sharon (ISR)
Oli Mittun (FAR)
Nikos Sarlos (SUI)
Ivan Galevski (MKD)
Nace Zajc (SLO)
Leo Fejes (SRB)
Aleksandar Lacok (FAR)
Petar Cikusa (ESP)
Reynir Thor Stefansson (ISL)
Mikkel Solheim (NOR)
Hjalte Lykke (DEN)
Mykola Protsiuk (UKR)
Sacha Koltes (ITA)
Axel Mansson (SWE)
Fritz-Leon Haake (GER)
Mai Marguc (SLO)
Milorad Bakic (MNE)
Valentin Wolfisberg (SUI)
Daniel Stanciuc (ROU)
Frederik Emil Pedersen (DEN)
Ferran Castillo (ESP)
Isak Vedelsböl (FAR)
Zan Korze Lesjak (SLO)
Diogo Rema Marques (POR)
David Móré (GER)
Andrija Radovanovic (MNE)
Tommaso de Angelis (ITA)
Luca Sigrist (SUI)
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
19.07.24 | Österreich-Norwegen | 30:22 | Leon Bergmann (AUT) / Andreas Oftedal (NOR) |
19.07.24 | Schweiz-Tschechien | 39:33 | Valentin Wolfisberg (SUI) / Jonas Josef (CZE) |
19.07.24 | Rumänien-Serbien | 29:31 | Daniel Stanciuc (ROU) / Aleksa Bukvic (SRB) |
19.07.24 | Schweden-Island | 30:27 | Arvid Skoog (SWE) / Andri Fannar Elisson (ISL) |
19.07.24 | Ungarn-Nordmazedonien | 26:27 | Peter Gazso (HUN) / Valentin Karasmanakis (MKD) |
19.07.24 | Israel-Montenegro | 27:23 | Asaf Sharon (ISL) / Balsa Cirovic (MNE) |
19.07.24 | Griechenland-Ukraine | 21:23 | Tzanos Batis (GRE) / Pavlo Savytskyi (UKR) |
19.07.24 | Frankreich-Kroatien | 29:26 | Michal Baran (FRA) / Matija Bajer (CRO) |
19.07.24 | Dänemark-Spanien | 34:36 | Frederik Emil Pedersen (DEN) / Ferran Castillo (ESP) |
19.07.24 | Slowenien-Polen | 29:33 | Zan Korze Lesjak (SLO) / Pawel Krawczyk (POL) |
19.07.24 | Färöer-Italien | 42:26 | Isak Vedelsböl (FAR) / Francesco Scarcelli (ITA) |
19.07.24 | Portugal-Deutschland | 29:24 | Diogo Rema Marques (POR) / David Móré (GER) |
20.07.24 | Montenegro-Griechenland | 32:35 | Andrija Radovanovic (MNE) / Tzanos Batis (GRE) |
20.07.24 | Israel-Ukraine | 32:24 | Ben-Or Gonen (ISR) / Nikita Zabolotnii (UKR) |
20.07.24 | Italien-Tschechien | 33:35 | Tommaso de Angelis (ITA) / Marek Psenica (CZE) |
20.07.24 | Rumänien-Slowenien | 30:31 | nicht vergeben |
20.07.24 | Färöer-Schweiz | 32:35 | Oli Mittun (FAR) / Luca Sigrist (SUI) |
20.07.24 | Serbien-Polen | 27:25 | nicht vergeben |
21.07.24 | Kroatien-Ungarn | 29:20 | Niko Frankovic (CRO) / Richard Csanalosi (HUN) |
21.07.24 | Norwegen-Island | 12.00 h | nicht vergeben |
21.07.24 | Frankreich-Nordmazedonien | 14.20 h | nicht vergeben |
21.07.24 | Österreich-Schweden | 14.20 h | nicht vergeben |
21.07.24 | Deutschland-Dänemark | 18.00 h | nicht vergeben |
21.07.24 | Portugal-Spanien | 20.30 h | nicht vergeben |
Datum | Spiel | Erg. | POM | |
---|---|---|---|---|
15.07.2024 | Österreich-Spanien | 26:37 | Nicolas Paulnsteiner (AUT) / Victor Romero (ESP) | |
15.07.2024 | Portugal-Island | 33:33 | Filipe Monteiro (POR) / Hinrik Hugi Heidarsson (ISL) | |
15.07.2024 | Norwegen-Schweden | 37:34 | Emil Havsgard (NOR) / Axel Mansson (SWE) | |
15.07.2024 | Dänemark-Deutschland | 33:28 | Kristoffer Vestergaard (DEN) / Jan Schmidt (GER) | |
16.07.2024 | Island-Österreich | 26:34 | Birkir Snær Steinsson (ISL) / Felix Bernkop-Schnürch (AUT) | |
16.07.2024 | Spanien-Portugal | 37:38 | Ferran Castillo (ESP) / Miguel Oliveira (POR) | |
16.07.2024 | Schweden-Dänemark | 30:29 | Pelle Segertoft (SWE) / Frederik Emil Pedersen (DEN) | |
16.07.2024 | Deutschland-Norwegen | 25:21 | David Moré (GER) / Axel Skaarnaes (NOR) | |
18.07.2024 | Österreich-Portugal | 23:31 | Leon Bergmann (AUT) / Tomas Teixeira (POR) | |
18.07.2024 | Spanien-Island | 37:30 | Petar Cikusa (ESP) / Reynir Thor Stefansson (ISL) | |
18.07.2024 | Norwegen-Dänemark | 29:33 | Mikkel Solheim (NOR) / Hjalte Lykke (DEN) | |
18.07.2024 | Schweden-Deutschland | 27:27 | Axel Mansson (SWE) / Fritz-Leon Haake (GER) |
Datum | Spiel | Erg. | POM | |
---|---|---|---|---|
15.07.2024 | Nordmazedonien-Polen | 28:26 | Mirche Kalajdjieski (MKD) / Oliwier Kaminski (POL) | |
15.07.2024 | Frankreich-Rumänien | 30:25 | Stanis Soullier (FRA) / Dragos Podovei (ROU) | |
15.07.2024 | Slowenien-Serbien | 34:26 | Zan Korze Lesjak (SLO) / Uros Mitrovic (SRB) | |
15.07.2024 | Ungarn-Kroatien | 28:25 | Robin Molnar (HUN) / Tian Borovec (CRO) | |
16.07.2024 | Rumänien-Nordmazedonien | 26:31 | Lucas Alexandru Sabou (ROU) / Ivan Galevski (MKD) | |
16.07.2024 | Polen-Frankreich | 27:41 | Patryk Wasiak (POL) / Naël Tighiouart (FRA) | |
16.07.2024 | Kroatien-Slowenien | 28:26 | Marko Bajan (CRO) / Nace Zajc (SLO) | |
16.07.2024 | Serbien-Ungarn | 25:26 | Leo Fejes (SRB) / Sandor Kathi (HUN) | |
18.07.2024 | Nordmazedonien-Frankreich | 18:25 | Damjan Mitev (MKD) / Alban Simonnet (FRA) | |
18.07.2024 | Polen-Rumänien | 30:32 | Jakub Sladowski (POL) / Codrin Radu (ROU) | |
18.07.2024 | Kroatien-Serbien | 31:27 | Luka Malinarich (CRO) / Vojin Cabrilo (SRB) | |
18.07.2024 | Ungarn-Slowenien | 29:29 | Roland Terjek (HUN) / Mai Marguc (SLO) |
Datum | Spiel | Erg. | POM | |
---|---|---|---|---|
15.07.2024 | Färöer-Israel | 36:29 | Jákup Egholm (FAR) / Asaf Socholizky (ISR) | |
15.07.2024 | Tschechien-Ukraine | 26:28 | Pavel Ogoun (CZE) / Oleksandr Siryk (UKR) | |
15.07.2024 | Italien-Montenegro | 39:26 | Sacha Koltes (ITA) / Petar Kovacevic (MNE) | |
15.07.2024 | Schweiz-Griechenland | 40:24 | Nikos Sarlos (SUI) / Filippos Hatsatourian (GRE) | |
16.07.2024 | Ukraine-Färöer | 27:35 | Mykola Protsiuk (UKR) / Aleksandar Lacok (FAR) | |
16.07.2024 | Israel-Tschechien | 27:28 | Ori Pelach (ISR) / Filip Matous (CZE) | |
16.07.2024 | Griechenland-Italien | 27:27 | Tzanos Batis (GRE) / Tommaso de Angelis (ITA) | |
16.07.2024 | Montenegro-Schweiz | 13:39 | Milorad Bakic (MNE) / Valentin Wolfisberg (SUI) | |
18.07.2024 | Färöer-Tschechien | 33:28 | Aleksandar Lacok (FAR) / Kristian Duda (CZE) | |
18.07.2024 | Israel-Ukraine | 30:19 | Tal Peled (ISR) / Mykola Protsiuk (UKR) | |
18.07.2024 | Italien-Schweiz | 30:39 | Sacha Koltes (ITA) / Luca Sigrist (SUI) | |
18.07.2024 | Montenegro-Griechenland | 25:32 | Milorad Bakic (MNE) / Michail Rousos (GRE) |
Datum | Spiel | Erg. | POM | |
---|---|---|---|---|
11.07.2024 | Färöer-Schweiz | 30:29 | Oli Mitun (FAR) / Mathieu Seravalli (SUI) | |
11.07.2024 | Island-Ukraine | 49:22 | Reynir Thor Stefansson (ISL) / Andrii Kasai (UKR) | |
11.07.2024 | Montenegro-Nordmazedonien | 21:31 | Andrej Dobrkovic (MNE) / Dimitar Uzunchev (MKD) | |
11.07.2024 | Dänemark-Italien | 38:21 | Hjalte Lykke (DEN) / Samuel Gerstgrasser (ITA) | |
11.07.2024 | Norwegen-Rumänien | 35:27 | Patrick Anderson (NOR) / Daniel Stanciuc (ROU) | |
11.07.2024 | Portugal-Griechenland | 40:22 | Bruno Correia (POR) / Fotios Tsoumias (GRE) | |
11.07.2024 | Kroatien-Österreich | 23:27 | Tin Herceg (CRO) / Leon Bergmann (AUT) | |
11.07.2024 | Spanien-Frankreich | 37:31 | Djordje Cikusa (ESP) / Amara Karamoko (FRA) | |
11.07.2024 | Schweden-Polen | 38:26 | Love Sundewall (SWE) / Daniel Drozdz (POL) | |
11.07.2024 | Deutschland-Serbien | 33:29 | Fritz-Leon Haake (GER) / Vukasin Antonijevic (SRB) | |
11.07.2024 | Ungarn-Tschechien | 27:24 | Nándor Györi (HUN) / Daniel Blaha (CZE) | |
11.07.2024 | Slowenien-Israel | 33:31 | Mai Marguc (SLO) / Asaf Sharon (ISR) | |
12.07.2024 | Nordmazedonien-Kroatien | 24:24 | Slavco Shuleski (MKD) / Niko Frankovic (CRO) | |
12.07.2024 | Schweiz-Spanien | 20:40 | Gino Steenaerts (SUI) / Alvaro Perez Mendez (ESP) | |
12.07.2024 | Ukraine-Schweden | 16:37 | Emil Shchurov (UKR) / Albin Hägglund (SWE) | |
12.07.2024 | Tschechien-Norwegen | 28:36 | Vojtech Kostalek (CZE) / Mikkel Solheim (NOR) | |
12.07.2024 | Israel-Dänemark | 27:37 | Eliran Markovich (ISR) / Mads Aarhus Lauridsen (DEN) | |
12.07.2024 | Serbien-Portugal | 28:32 | Filip Milovanovic (SRB) / Ricardo Brandao (POR) | |
12.07.2024 | Österreich-Montenegro | 34:18 | Gabriel Kofler (AUT) / Aleksa Knezevic (MNE) | |
12.07.2024 | Frankreich-Färöer | 34:31 | Kylian Prat (FRA) / Oli Mittun (FAR) | |
12.07.2024 | Polen-Island | 32:37 | Piotr Mielczarkski (POL) / Össur Haraldsson (ISL) | |
12.07.2024 | Griechenland-Deutschland | 23:39 | Tzanos Batis (GRE) / Julian Buchele (GER) | |
12.07.2024 | Italien-Slowenien | 35:38 | Christian Manojlovic (ITA) / Nace Zajc (SLO) | |
12.07.2024 | Rumänien-Ungarn | 26:32 | Bogdan Oancea (ROU) / Levente Toth (HUN) | |
13.07.2024 | Tschechien-Rumänien | 32:33 | Mikulas Kabatnik (CZE) / Alexandru-Eduard Golea (ROU) | |
13.07.2024 | Italien-Israel | 30:26 | Salah Riahi (ITA) / Asaf Sharon (ISR) | |
13.07.2024 | Serbien-Griechenland | 37:21 | Leo Fejes (SRB) / Petros Vamvakaris (GRE) | |
13.07.2024 | Österreich-Nordmazedonien | 20:20 | Clemens Meleschnig (AUT) / Ivan Galevksi (MKD) | |
13.07.2024 | Frankreich-Schweiz | 35:32 | Reyhan Zuzo (FRA) / Nikos Sarlos (SUI) | |
13.07.2024 | Polen-Ukraine | 36:22 | Krzysztof Zyszkiewicz (POL) / Dmytro Redkyn (UKR) | |
13.07.2024 | Kroatien-Montenegro | 34:26 | Aleksandar Capric (CRO) / Andrija Radovanovic (MNE) | |
13.07.2024 | Spanien-Färöer | 36:30 | Petar Cikusa (ESP) / Isak Vedelsböl (FAR) | |
13.07.2024 | Schweden-Island | 33:23 | Arvid Skoog (SWE) / Elmar Erlingsson (ISL) | |
13.07.2024 | Dänemark-Slowenien | 34:25 | Mathias Pedersen (DEN) / Mark Salamon (SLO) | |
13.07.2024 | Deutschland-Portugal | 17:21 | Frederik Höler (GER) / Diogo Rema Marques (POR) | |
13.07.2024 | Ungarn-Norwegen | 32:35 | Tamas Kovacs (HUN) / Oscar Sivertsen (NOR) |
chs